Население, принявшее участие в микропереписи, по гражданству и возрастным
Число опрошенных и возрастная структура участников микропереписи различаются по гражданству и месту проживания. Строки таблицы делятся на три категории: городское и сельское население в целом, те, кто указал гражданство, и граждане России. Показатели представлены в абсолютных числах опрошенных и относительном выражении на 1000 человек, указавших гражданство.
Распределение участников микропереписи по гражданству и возрастным группам
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 4 581, показателя: 2. Строки таблицы: Российская Федерация — Городское и сельское население; Российская Федерация — Указавшие гражданство; Российская Федерация — граждане России; Российская Федерация — из них имеющие два гражданства; Российская Федерация — иностранные граждане и другие.
Наибольшие значения: Российская Федерация — Городское и сельское н… (2,2 млн), Российская Федерация — Городское население (1,4 млн), Российская Федерация — Указавшие гражданство (1,4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 7 086 раза. На тройку лидеров приходится 77,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 4581
| Ряд | Всего опрошено, человек | На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится лиц в возрасте |
|---|---|---|
| Магаданская область — Республики Молдова | 9,00 | 111,00 |
| Магаданская область — Таджикистана | 9,00 | — |
| Магаданская область — Узбекистана | 44,00 | 45,00 |
| Магаданская область — Украины | 98,00 | 255,00 |
| Магаданская область — Других стран мира | 7,00 | — |
| Магаданская область — Без гражданства | 33,00 | 273,00 |
| Магаданская область — Не указавшие гражданство | 201,00 | 169,00 |
| Магаданская область — Городское население | 8 218,00 | 219,00 |
| Магаданская область — Указавшие гражданство | 8 022,00 | 220,00 |
| Магаданская область — граждане России | 7 804,00 | 222,00 |
| Магаданская область — из них имеющие два гражданства | 5,00 | 400,00 |
| Магаданская область — иностранные граждане | 185,00 | 151,00 |
| Магаданская область — Азербайджана | 1,00 | — |
| Магаданская область — Армении | 22,00 | 182,00 |
| Магаданская область — Беларуси | 2,00 | — |
| Магаданская область — Казахстана | 2,00 | — |
| Магаданская область — Киргизии | 1,00 | — |
| Магаданская область — Республики Молдова | 8,00 | 125,00 |
| Магаданская область — Таджикистана | 9,00 | — |
| Магаданская область — Узбекистана | 40,00 | 50,00 |
| Магаданская область — Украины | 93,00 | 226,00 |
| Магаданская область — Других стран мира | 7,00 | — |
| Магаданская область — Без гражданства | 33,00 | 273,00 |
| Магаданская область — Не указавшие гражданство | 196,00 | 173,00 |
| Магаданская область — Сельское население | 700,00 | 200,00 |
| Магаданская область — Указавшие гражданство | 695,00 | 201,00 |
| Магаданская область — граждане России | 683,00 | 199,00 |
| Магаданская область — из них имеющие два гражданства | 1,00 | — |
| Магаданская область — иностранные граждане | 12,00 | 333,00 |
| Беларуси — Казахстана | 2,00 | — |
| Киргизии — Республики Молдова | 1,00 | — |
| Таджикистана — Узбекистана | 4,00 | — |
| Таджикистана — Украины | 5,00 | 800,00 |
| Без гражданства — Не указавшие гражданство | 5,00 | — |
| Без гражданства — Городской округ город Магадан - городское население | 4 992,00 | 215,00 |
| Без гражданства — Указавшие гражданство | 4 812,00 | 216,00 |
| Без гражданства — граждане России | 4 682,00 | 218,00 |
| Без гражданства — из них имеющие два гражданства | 5,00 | 400,00 |
| Без гражданства — иностранные граждане | 119,00 | 151,00 |
| Без гражданства — Азербайджана | 1,00 | — |
| Без гражданства — Армении | 4,00 | 500,00 |
| Без гражданства — Беларуси | 2,00 | — |
| Без гражданства — Казахстана | 2,00 | — |
| Киргизии — Республики Молдова | 4,00 | — |
| Киргизии — Таджикистана | 8,00 | — |
| Киргизии — Узбекистана | 33,00 | 61,00 |
| Киргизии — Украины | 58,00 | 241,00 |
| Киргизии — Других стран мира | 7,00 | — |
| Киргизии — Без гражданства | 11,00 | 363,00 |
| Киргизии — Не указавшие гражданство | 180,00 | 172,00 |
| Сахалинская область — Городское и сельское население | 14 773,00 | 210,00 |
| Сахалинская область — Указавшие гражданство | 14 771,00 | 210,00 |
| Сахалинская область — граждане России | 14 629,00 | 210,00 |
| Сахалинская область — из них имеющие два гражданства | 11,00 | 273,00 |
| Сахалинская область — иностранные граждане | 106,00 | 179,00 |
| Сахалинская область — Азербайджана | 9,00 | — |
| Сахалинская область — Армении | 4,00 | — |
| Сахалинская область — Беларуси | 1,00 | — |
| Сахалинская область — Казахстана | 5,00 | 600,00 |
| Сахалинская область — Киргизии | 28,00 | 178,00 |
| Республики Молдова — Таджикистана | 8,00 | 125,00 |
| Республики Молдова — Узбекистана | 20,00 | 150,00 |
| Республики Молдова — Украины | 26,00 | 269,00 |
| Республики Молдова — Других стран мира | 5,00 | — |
| Республики Молдова — Без гражданства | 36,00 | 194,00 |
| Республики Молдова — Не указавшие гражданство | 2,00 | — |
| Республики Молдова — Городское население | 9 306,00 | 209,00 |
| Республики Молдова — Указавшие гражданство | 9 304,00 | 209,00 |
| Республики Молдова — граждане России | 9 187,00 | 209,00 |
| Республики Молдова — из них имеющие два гражданства | 9,00 | 222,00 |
| Республики Молдова — иностранные граждане | 95,00 | 168,00 |
| Республики Молдова — Азербайджана | 8,00 | — |
| Республики Молдова — Армении | 4,00 | — |
| Республики Молдова — Беларуси | 1,00 | — |
| Республики Молдова — Казахстана | 5,00 | 600,00 |
| Республики Молдова — Киргизии | 28,00 | 178,00 |
| Республики Молдова — Таджикистана | 8,00 | 125,00 |
| Республики Молдова — Узбекистана | 19,00 | 158,00 |
| Республики Молдова — Украины | 17,00 | 235,00 |
| Республики Молдова — Других стран мира | 5,00 | — |
| Республики Молдова — Без гражданства | 22,00 | 136,00 |
| Республики Молдова — Не указавшие гражданство | 2,00 | — |
| Республики Молдова — Сельское население | 5 467,00 | 211,00 |
| Республики Молдова — Указавшие гражданство | 5 467,00 | 211,00 |
| Республики Молдова — граждане России | 5 442,00 | 211,00 |
| Республики Молдова — из них имеющие два гражданства | 2,00 | 500,00 |
| Республики Молдова — иностранные граждане | 11,00 | 273,00 |
| Республики Молдова — Азербайджана | 1,00 | — |
| Таджикистана — Узбекистана | 1,00 | — |
| Таджикистана — Украины | 9,00 | 333,00 |
| Других стран мира — Без гражданства | 14,00 | 286,00 |
| Городской округ "Город Южно-Сахалинск" — Городское и сельское население | 3 033,00 | 200,00 |
| Городской округ "Город Южно-Сахалинск" — Указавшие гражданство | 3 031,00 | 200,00 |
| Городской округ "Город Южно-Сахалинск" — граждане России | 2 962,00 | 202,00 |
| Городской округ "Город Южно-Сахалинск" — из них имеющие два гражданства | 6,00 | 166,00 |
| Городской округ "Город Южно-Сахалинск" — иностранные граждане | 55,00 | 91,00 |
| Городской округ "Город Южно-Сахалинск" — Азербайджана | 8,00 | — |
| Городской округ "Город Южно-Сахалинск" — Армении | 4,00 | — |
| Беларуси — Казахстана | 5,00 | 600,00 |
| Беларуси — Киргизии | 17,00 | 59,00 |
Как читать эту таблицу
Различия между строками связаны с категориями населения и гражданством. Городское и сельское население учитывается вместе, затем отдельно выделяются лица, указавшие гражданство, и граждане России. Абсолютные и относительные показатели позволяют сравнить структуру участников по этим признакам. В таблице 4581 строка, охватывающая все регионы и типы населённых пунктов.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Всего опрошено, человек; На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится ли….
Клеток с числами 50 из 50 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Гражданство»
Период и применение
Микроперепись проводилась Росстатом в рамках единовременного сбора данных и не обновляется. Таблица поможет учёным, госорганам и редакциям в анализе возрастного состава и гражданства населения, а также в подготовке социальных программ. Данные пригодятся при изучении миграции, интеграции и демографических процессов в России.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter