Миграция: продолжительность проживания в населённом пункте по возрасту
Миграционный срез показывает, сколько человек в каждой возрастной и половой группе проживают в одном населённом пункте не один год. Данные разбиты на городское и сельское население, мужчин и женщин, а также на конкретные возрастные категории от 20–24 лет до 25–29 лет и старше. Для каждой группы приведены два показателя: общее число человек с указанной продолжительностью проживания и расчёт на 1000 лиц соответствующего пола и возраста, что позволяет сравнивать данные без учёта численности групп.
График миграции: продолжительность проживания в населённом пункте по полу и возрасту, в человек и на 1000 лиц
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 15 808, показателей: 13. Разбивка идёт по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; в возрасте, лет: — 20 - 24; в возрасте, лет: — 25 - 29; в возрасте, лет: — 30 - 34; в возрасте, лет: — 35 - 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (2,1 млн), в возрасте, лет: — 15 - 72 лет (1,6 млн), в возрасте, лет: — трудоспособном (1,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 38,2 раза. На тройку лидеров приходится 62,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 15808
| Ряд | Указавшие продолжительность проживания в данном населенном пункте, человек | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — с рождения | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — не с рождения | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — из них прибыли — в 2015 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2014 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2013 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2012 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2011 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2010 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2003-2009 гг. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 1996 - 2002 гг. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 1992 - 1995 гг. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 1991 г. и ранее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 958,00 | 764,00 | 236,00 | 18,00 | 15,00 | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 7,00 | 68,00 | 48,00 | 20,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 4 972,00 | 609,00 | 391,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 47,00 | 62,00 | 31,00 | 209,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 8 291,00 | 495,00 | 505,00 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 13,00 | 82,00 | 63,00 | 39,00 | 218,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 1 367,00 | 836,00 | 164,00 | 28,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 21,00 | 16,00 | 42,00 | 3,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 373,00 | 767,00 | 233,00 | 11,00 | 8,00 | 16,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 99,00 | 64,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 395,00 | 676,00 | 324,00 | 15,00 | 43,00 | 15,00 | 23,00 | 7,00 | 13,00 | 66,00 | 89,00 | 45,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 621,00 | 614,00 | 386,00 | 23,00 | 40,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 18,00 | 93,00 | 26,00 | 37,00 | 53,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 598,00 | 550,00 | 450,00 | 28,00 | 30,00 | 22,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 114,00 | 74,00 | 28,00 | 92,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 572,00 | 456,00 | 544,00 | 25,00 | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 33,00 | 18,00 | 129,00 | 112,00 | 45,00 | 114,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 555,00 | 454,00 | 546,00 | 20,00 | 9,00 | 23,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 87,00 | 105,00 | 86,00 | 160,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 513,00 | 372,00 | 628,00 | 18,00 | 18,00 | 23,00 | 16,00 | 17,00 | 10,00 | 80,00 | 76,00 | 70,00 | 300,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 683,00 | 286,00 | 714,00 | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 25,00 | 18,00 | 6,00 | 94,00 | 67,00 | 58,00 | 414,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 756,00 | 306,00 | 694,00 | 11,00 | 7,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 9,00 | 83,00 | 56,00 | 46,00 | 436,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 1 021,00 | 288,00 | 712,00 | 8,00 | 7,00 | 18,00 | 13,00 | 21,00 | 12,00 | 82,00 | 66,00 | 50,00 | 435,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 511,00 | 315,00 | 685,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 2,00 | 74,00 | 111,00 | 45,00 | 409,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 326,00 | 359,00 | 641,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 19,00 | 12,00 | 12,00 | 58,00 | 68,00 | 9,00 | 439,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 450,00 | 832,00 | 168,00 | 28,00 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 21,00 | 16,00 | 45,00 | 5,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 4 560,00 | 483,00 | 517,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 22,00 | 14,00 | 97,00 | 76,00 | 49,00 | 178,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 2 281,00 | 306,00 | 694,00 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 9,00 | 74,00 | 73,00 | 42,00 | 436,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 1 306,00 | 667,00 | 333,00 | 17,00 | 34,00 | 21,00 | 25,00 | 21,00 | 15,00 | 86,00 | 55,00 | 31,00 | 28,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 6 177,00 | 440,00 | 560,00 | 16,00 | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 13,00 | 92,00 | 72,00 | 48,00 | 241,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 4 517,00 | 481,00 | 519,00 | 15,00 | 15,00 | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 10,00 | 76,00 | 59,00 | 40,00 | 247,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 667,00 | 834,00 | 166,00 | 33,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 18,00 | 12,00 | 34,00 | 2,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 181,00 | 773,00 | 227,00 | 11,00 | — | 11,00 | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 138,00 | 44,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 175,00 | 674,00 | 326,00 | 11,00 | 46,00 | 23,00 | 29,00 | 6,00 | 11,00 | 52,00 | 80,00 | 51,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 310,00 | 597,00 | 403,00 | 26,00 | 52,00 | 22,00 | 45,00 | 35,00 | 19,00 | 81,00 | 29,00 | 39,00 | 55,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 301,00 | 535,00 | 465,00 | 23,00 | 27,00 | 27,00 | 17,00 | 23,00 | 23,00 | 116,00 | 86,00 | 33,00 | 90,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 268,00 | 504,00 | 496,00 | 19,00 | 7,00 | 22,00 | 22,00 | 30,00 | 19,00 | 112,00 | 105,00 | 56,00 | 104,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 281,00 | 463,00 | 537,00 | 14,00 | 10,00 | 21,00 | 11,00 | 25,00 | 7,00 | 89,00 | 107,00 | 75,00 | 178,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 288,00 | 354,00 | 646,00 | 10,00 | 14,00 | 28,00 | 11,00 | 17,00 | — | 76,00 | 73,00 | 80,00 | 337,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 362,00 | 312,00 | 688,00 | 6,00 | 8,00 | 19,00 | 28,00 | 19,00 | 3,00 | 86,00 | 44,00 | 52,00 | 423,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 423,00 | 300,00 | 700,00 | 12,00 | 5,00 | 19,00 | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 66,00 | 45,00 | 45,00 | 470,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 611,00 | 285,00 | 715,00 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 7,00 | 26,00 | 13,00 | 84,00 | 56,00 | 57,00 | 440,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 373,00 | 335,00 | 665,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | — | 62,00 | 104,00 | 35,00 | 424,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 277,00 | 379,00 | 621,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 18,00 | 11,00 | 11,00 | 61,00 | 69,00 | 11,00 | 415,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 710,00 | 831,00 | 169,00 | 32,00 | 18,00 | 23,00 | 24,00 | 17,00 | 11,00 | 41,00 | 3,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 2 123,00 | 495,00 | 505,00 | 15,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 11,00 | 92,00 | 71,00 | 51,00 | 177,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 684,00 | 315,00 | 685,00 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 11,00 | 18,00 | 9,00 | 71,00 | 66,00 | 42,00 | 440,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 623,00 | 657,00 | 343,00 | 18,00 | 39,00 | 19,00 | 32,00 | 22,00 | 14,00 | 85,00 | 48,00 | 34,00 | 32,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 3 262,00 | 431,00 | 569,00 | 13,00 | 16,00 | 21,00 | 18,00 | 22,00 | 11,00 | 86,00 | 65,00 | 50,00 | 267,00 |
| Городской округ г. Великий Новгород - городское население - г. Великий Новгород — Мужчины и женщины | 3 757,00 | 683,00 | 317,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 33,00 | 53,00 | 19,00 | 179,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 534,00 | 953,00 | 47,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 15,00 | 6,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 141,00 | 887,00 | 113,00 | 21,00 | — | 14,00 | 7,00 | 7,00 | — | 36,00 | 28,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 242,00 | 789,00 | 211,00 | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 33,00 | 25,00 | 13,00 | 29,00 | 37,00 | 12,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 335,00 | 776,00 | 224,00 | 24,00 | 3,00 | 18,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 83,00 | 33,00 | 12,00 | 27,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 315,00 | 762,00 | 238,00 | 10,00 | 13,00 | 6,00 | — | 3,00 | 6,00 | 48,00 | 79,00 | 6,00 | 67,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 269,00 | 773,00 | 227,00 | 4,00 | 8,00 | — | — | 4,00 | — | 48,00 | 74,00 | 26,00 | 63,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 262,00 | 656,00 | 344,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 27,00 | 88,00 | 69,00 | 130,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 235,00 | 664,00 | 336,00 | 9,00 | — | 4,00 | 4,00 | — | — | 13,00 | 34,00 | 8,00 | 264,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 266,00 | 617,00 | 383,00 | — | — | — | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 22,00 | 53,00 | 11,00 | 282,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 299,00 | 522,00 | 478,00 | 13,00 | — | 3,00 | — | — | 3,00 | 24,00 | 40,00 | 37,00 | 358,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 505,00 | 465,00 | 535,00 | — | 4,00 | — | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 28,00 | 69,00 | 28,00 | 396,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 247,00 | 393,00 | 607,00 | 4,00 | — | — | — | 8,00 | 4,00 | 28,00 | 126,00 | 20,00 | 417,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 107,00 | 495,00 | 505,00 | — | — | — | — | 19,00 | — | 28,00 | 47,00 | 19,00 | 392,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 567,00 | 954,00 | 46,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 16,00 | 5,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 2 158,00 | 719,00 | 281,00 | 11,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 40,00 | 56,00 | 20,00 | 120,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 032,00 | 458,00 | 542,00 | 3,00 | 2,00 | — | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 27,00 | 74,00 | 27,00 | 399,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 685,00 | 794,00 | 206,00 | 19,00 | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 15,00 | 9,00 | 57,00 | 35,00 | 10,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 2 931,00 | 657,00 | 343,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 36,00 | 60,00 | 23,00 | 188,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 16 905,00 | 484,00 | 516,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 72,00 | 64,00 | 49,00 | 255,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 2 377,00 | 855,00 | 145,00 | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 46,00 | 1,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 653,00 | 804,00 | 196,00 | 21,00 | 17,00 | 14,00 | 11,00 | 6,00 | 11,00 | 75,00 | 40,00 | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 803,00 | 613,00 | 387,00 | 35,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 36,00 | 21,00 | 77,00 | 59,00 | 51,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 1 178,00 | 560,00 | 440,00 | 21,00 | 26,00 | 33,00 | 27,00 | 35,00 | 22,00 | 128,00 | 52,00 | 53,00 | 43,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 1 156,00 | 550,00 | 450,00 | 16,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 154,00 | 96,00 | 35,00 | 49,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 1 149,00 | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 16,00 | 11,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 108,00 | 164,00 | 52,00 | 99,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 1 084,00 | 473,00 | 527,00 | 14,00 | 8,00 | 15,00 | 9,00 | 7,00 | 13,00 | 63,00 | 94,00 | 151,00 | 153,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 1 079,00 | 406,00 | 594,00 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 65,00 | 82,00 | 79,00 | 331,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 1 356,00 | 338,00 | 662,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 60,00 | 74,00 | 62,00 | 426,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 1 567,00 | 312,00 | 688,00 | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 47,00 | 59,00 | 58,00 | 486,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 2 522,00 | 301,00 | 699,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 58,00 | 55,00 | 45,00 | 502,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 1 237,00 | 279,00 | 721,00 | 11,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 53,00 | 67,00 | 54,00 | 501,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 744,00 | 358,00 | 642,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 19,00 | 8,00 | 4,00 | 43,00 | 45,00 | 35,00 | 459,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 2 503,00 | 853,00 | 147,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 49,00 | 2,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 8 978,00 | 487,00 | 513,00 | 13,00 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 89,00 | 86,00 | 64,00 | 183,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 5 424,00 | 309,00 | 691,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 53,00 | 55,00 | 48,00 | 491,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 2 508,00 | 628,00 | 372,00 | 26,00 | 31,00 | 31,00 | 21,00 | 29,00 | 20,00 | 99,00 | 53,00 | 41,00 | 21,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 12 805,00 | 439,00 | 561,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 80,00 | 76,00 | 59,00 | 271,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 7 465,00 | 487,00 | 513,00 | 14,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 15,00 | 11,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | 224,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 1 201,00 | 846,00 | 154,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 51,00 | 1,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 360,00 | 783,00 | 217,00 | 25,00 | 19,00 | 20,00 | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 81,00 | 39,00 | 3,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 394,00 | 599,00 | 401,00 | 41,00 | 56,00 | 48,00 | 18,00 | 43,00 | 15,00 | 61,00 | 63,00 | 53,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 611,00 | 529,00 | 471,00 | 23,00 | 31,00 | 38,00 | 38,00 | 34,00 | 21,00 | 123,00 | 57,00 | 60,00 | 46,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 586,00 | 515,00 | 485,00 | 9,00 | 27,00 | 19,00 | 22,00 | 17,00 | 15,00 | 183,00 | 96,00 | 41,00 | 56,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 571,00 | 475,00 | 525,00 | 19,00 | 21,00 | 9,00 | 14,00 | 19,00 | 17,00 | 100,00 | 172,00 | 49,00 | 105,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 505,00 | 455,00 | 545,00 | 16,00 | 6,00 | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 75,00 | 93,00 | 180,00 | 137,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 507,00 | 404,00 | 596,00 | 4,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 51,00 | 89,00 | 83,00 | 329,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 576,00 | 332,00 | 668,00 | 3,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 16,00 | 2,00 | 66,00 | 75,00 | 69,00 | 411,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 646,00 | 283,00 | 717,00 | 2,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | — | 46,00 | 74,00 | 56,00 | 505,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 999,00 | 261,00 | 739,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 13,00 | 66,00 | 62,00 | 57,00 | 506,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 366,00 | 268,00 | 732,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 66,00 | 71,00 | 63,00 | 500,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 143,00 | 266,00 | 734,00 | 14,00 | 14,00 | — | 28,00 | 21,00 | — | 49,00 | 77,00 | 63,00 | 468,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 269,00 | 842,00 | 158,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 55,00 | 1,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 4 688,00 | 463,00 | 537,00 | 14,00 | 21,00 | 18,00 | 15,00 | 17,00 | 11,00 | 89,00 | 88,00 | 68,00 | 196,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 508,00 | 263,00 | 737,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 64,00 | 66,00 | 59,00 | 501,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 1 297,00 | 608,00 | 392,00 | 28,00 | 37,00 | 37,00 | 25,00 | 32,00 | 17,00 | 92,00 | 57,00 | 45,00 | 22,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 5 850,00 | 430,00 | 570,00 | 13,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 15,00 | 11,00 | 85,00 | 83,00 | 65,00 | 251,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 9 440,00 | 482,00 | 518,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 66,00 | 60,00 | 45,00 | 279,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 1 176,00 | 865,00 | 135,00 | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 13,00 | 9,00 | 12,00 | 41,00 | 2,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 293,00 | 829,00 | 171,00 | 17,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 14,00 | 68,00 | 41,00 | — | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по полу, возрасту и типу населённого пункта: городское или сельское население. Первая колонка показывает, сколько человек в каждой группе указали продолжительность проживания, а последняя - сколько из них проживают в данном населённом пункте с 1991 года или ранее на каждую тысячу лиц соответствующего пола и возраста. Сравнение этих данных позволяет увидеть, какие возрастные и гендерные группы чаще всего остаются жить на одном месте годами.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Указавшие продолжительность проживания в данном населенном пункте, че…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно….
Клеток с числами 325 из 325 (100%) — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Миграция»
Период и применение
Эти данные получены на момент переписи или обследования, поэтому обновление зависит от её проведения. Такая информация нужна демографам, органам власти и исследователям для анализа миграционных процессов и стабильности проживания населения в регионах.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter