Миграция: продолжительность проживания в населённом пункте по возрасту
Миграционный срез показывает, сколько человек в каждой возрастной и половой группе проживают в одном населённом пункте не один год. Данные разбиты на городское и сельское население, мужчин и женщин, а также на конкретные возрастные категории от 20–24 лет до 25–29 лет и старше. Для каждой группы приведены два показателя: общее число человек с указанной продолжительностью проживания и расчёт на 1000 лиц соответствующего пола и возраста, что позволяет сравнивать данные без учёта численности групп.
График миграции: продолжительность проживания в населённом пункте по полу и возрасту, в человек и на 1000 лиц
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 15 808, показателей: 13. Разбивка идёт по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; в возрасте, лет: — 20 - 24; в возрасте, лет: — 25 - 29; в возрасте, лет: — 30 - 34; в возрасте, лет: — 35 - 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (2,1 млн), в возрасте, лет: — 15 - 72 лет (1,6 млн), в возрасте, лет: — трудоспособном (1,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 38,2 раза. На тройку лидеров приходится 62,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 15808
| Ряд | Указавшие продолжительность проживания в данном населенном пункте, человек | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — с рождения | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — не с рождения | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — из них прибыли — в 2015 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2014 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2013 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2012 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2011 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2010 г. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 2003-2009 гг. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 1996 - 2002 гг. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 1992 - 1995 гг. | На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительность проживания, проживают в данном населенном пункте — в 1991 г. и ранее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — Женщины | 14 504,00 | 543,00 | 457,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 53,00 | 57,00 | 30,00 | 247,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 2 221,00 | 902,00 | 98,00 | 16,00 | 18,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 25,00 | 3,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 594,00 | 796,00 | 204,00 | 29,00 | 29,00 | 14,00 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 67,00 | 49,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 706,00 | 644,00 | 356,00 | 51,00 | 40,00 | 43,00 | 21,00 | 28,00 | 18,00 | 77,00 | 54,00 | 20,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 1 124,00 | 616,00 | 384,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 36,00 | 110,00 | 45,00 | 26,00 | 28,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 1 191,00 | 587,00 | 413,00 | 18,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 18,00 | 14,00 | 108,00 | 122,00 | 21,00 | 69,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 1 128,00 | 548,00 | 452,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 12,00 | 13,00 | 9,00 | 77,00 | 139,00 | 51,00 | 110,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 1 024,00 | 510,00 | 490,00 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 66,00 | 108,00 | 84,00 | 186,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 826,00 | 456,00 | 544,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 51,00 | 64,00 | 74,00 | 316,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 1 018,00 | 412,00 | 588,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 33,00 | 53,00 | 56,00 | 411,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 1 170,00 | 397,00 | 603,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 18,00 | 48,00 | 34,00 | 473,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 1 871,00 | 340,00 | 660,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 29,00 | 34,00 | 24,00 | 543,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 1 155,00 | 305,00 | 695,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 31,00 | 36,00 | 11,00 | 582,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 476,00 | 353,00 | 647,00 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | 13,00 | 6,00 | 10,00 | 55,00 | 55,00 | 21,00 | 471,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 2 355,00 | 900,00 | 100,00 | 15,00 | 16,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 4,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 7 477,00 | 554,00 | 446,00 | 19,00 | 17,00 | 16,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 76,00 | 85,00 | 44,00 | 149,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 4 672,00 | 347,00 | 653,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 29,00 | 40,00 | 23,00 | 528,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 2 290,00 | 657,00 | 343,00 | 36,00 | 33,00 | 29,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 91,00 | 50,00 | 19,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 10 890,00 | 500,00 | 500,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 61,00 | 70,00 | 38,00 | 258,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 13 261,00 | 462,00 | 538,00 | 20,00 | 21,00 | 17,00 | 19,00 | 15,00 | 11,00 | 86,00 | 81,00 | 38,00 | 230,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 2 659,00 | 826,00 | 174,00 | 30,00 | 31,00 | 21,00 | 22,00 | 14,00 | 9,00 | 44,00 | 3,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 601,00 | 699,00 | 301,00 | 20,00 | 12,00 | 13,00 | 23,00 | 13,00 | 15,00 | 122,00 | 83,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 648,00 | 619,00 | 381,00 | 32,00 | 43,00 | 40,00 | 31,00 | 25,00 | 19,00 | 74,00 | 89,00 | 28,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 913,00 | 478,00 | 522,00 | 34,00 | 37,00 | 39,00 | 31,00 | 32,00 | 24,00 | 171,00 | 77,00 | 40,00 | 37,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 919,00 | 448,00 | 552,00 | 36,00 | 28,00 | 18,00 | 33,00 | 25,00 | 14,00 | 188,00 | 112,00 | 26,00 | 72,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 896,00 | 396,00 | 604,00 | 20,00 | 25,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 9,00 | 144,00 | 196,00 | 38,00 | 113,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 825,00 | 358,00 | 642,00 | 8,00 | 16,00 | 11,00 | 18,00 | 9,00 | 10,00 | 105,00 | 139,00 | 130,00 | 196,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 802,00 | 322,00 | 678,00 | 14,00 | 19,00 | 11,00 | 14,00 | 5,00 | 7,00 | 65,00 | 112,00 | 78,00 | 353,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 1 016,00 | 285,00 | 715,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 9,00 | 10,00 | 68,00 | 103,00 | 71,00 | 417,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 1 153,00 | 304,00 | 696,00 | 20,00 | 8,00 | 14,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 41,00 | 80,00 | 45,00 | 465,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 1 714,00 | 243,00 | 757,00 | 11,00 | 16,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 66,00 | 73,00 | 39,00 | 509,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 755,00 | 257,00 | 743,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 16,00 | 10,00 | 65,00 | 77,00 | 30,00 | 514,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 360,00 | 283,00 | 717,00 | 3,00 | 11,00 | 6,00 | 17,00 | 11,00 | 8,00 | 64,00 | 83,00 | 17,00 | 497,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 2 803,00 | 822,00 | 178,00 | 30,00 | 30,00 | 21,00 | 22,00 | 14,00 | 8,00 | 49,00 | 4,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 7 024,00 | 416,00 | 584,00 | 21,00 | 22,00 | 19,00 | 21,00 | 17,00 | 13,00 | 112,00 | 115,00 | 54,00 | 190,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 3 434,00 | 262,00 | 738,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 61,00 | 77,00 | 36,00 | 498,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 2 018,00 | 569,00 | 431,00 | 30,00 | 33,00 | 34,00 | 29,00 | 25,00 | 21,00 | 128,00 | 87,00 | 27,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 9 612,00 | 381,00 | 619,00 | 19,00 | 20,00 | 17,00 | 19,00 | 15,00 | 12,00 | 99,00 | 104,00 | 50,00 | 264,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 6 185,00 | 457,00 | 543,00 | 22,00 | 23,00 | 17,00 | 21,00 | 14,00 | 11,00 | 88,00 | 86,00 | 40,00 | 221,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 1 318,00 | 821,00 | 179,00 | 32,00 | 32,00 | 18,00 | 28,00 | 11,00 | 8,00 | 47,00 | 3,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 295,00 | 712,00 | 288,00 | 20,00 | 10,00 | 17,00 | 24,00 | 7,00 | 13,00 | 102,00 | 95,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 348,00 | 606,00 | 394,00 | 35,00 | 52,00 | 52,00 | 37,00 | 29,00 | 26,00 | 63,00 | 86,00 | 14,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 472,00 | 483,00 | 517,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 30,00 | 27,00 | 17,00 | 205,00 | 72,00 | 40,00 | 30,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 442,00 | 434,00 | 566,00 | 34,00 | 27,00 | 18,00 | 32,00 | 23,00 | 14,00 | 185,00 | 122,00 | 32,00 | 79,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 430,00 | 335,00 | 665,00 | 16,00 | 32,00 | 19,00 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 156,00 | 258,00 | 35,00 | 107,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 390,00 | 326,00 | 674,00 | 13,00 | 18,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 102,00 | 146,00 | 167,00 | 187,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 391,00 | 274,00 | 726,00 | 18,00 | 23,00 | 15,00 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 72,00 | 100,00 | 79,00 | 384,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 479,00 | 261,00 | 739,00 | 4,00 | 11,00 | 10,00 | 19,00 | 8,00 | 4,00 | 67,00 | 104,00 | 71,00 | 441,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 548,00 | 299,00 | 701,00 | 26,00 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 40,00 | 77,00 | 46,00 | 480,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 730,00 | 214,00 | 786,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 67,00 | 77,00 | 38,00 | 523,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 247,00 | 227,00 | 773,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 8,00 | 57,00 | 81,00 | 40,00 | 543,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 95,00 | 263,00 | 737,00 | — | 11,00 | 21,00 | 21,00 | 10,00 | — | 21,00 | 53,00 | — | 600,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 383,00 | 818,00 | 182,00 | 32,00 | 31,00 | 17,00 | 29,00 | 11,00 | 8,00 | 51,00 | 3,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 3 730,00 | 391,00 | 609,00 | 21,00 | 23,00 | 20,00 | 21,00 | 15,00 | 12,00 | 110,00 | 119,00 | 56,00 | 212,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 072,00 | 221,00 | 779,00 | 8,00 | 17,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 | 10,00 | 61,00 | 76,00 | 35,00 | 535,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 1 050,00 | 571,00 | 429,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 30,00 | 24,00 | 20,00 | 133,00 | 87,00 | 23,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 4 572,00 | 367,00 | 633,00 | 19,00 | 22,00 | 18,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 | 103,00 | 110,00 | 52,00 | 262,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 7 076,00 | 466,00 | 534,00 | 19,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 11,00 | 83,00 | 78,00 | 36,00 | 237,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 1 341,00 | 831,00 | 169,00 | 28,00 | 30,00 | 25,00 | 16,00 | 17,00 | 9,00 | 42,00 | 2,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 306,00 | 686,00 | 314,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 23,00 | 20,00 | 16,00 | 140,00 | 72,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 300,00 | 633,00 | 367,00 | 30,00 | 33,00 | 27,00 | 24,00 | 20,00 | 10,00 | 87,00 | 93,00 | 43,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 441,00 | 472,00 | 528,00 | 38,00 | 43,00 | 45,00 | 32,00 | 36,00 | 32,00 | 134,00 | 82,00 | 41,00 | 45,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 477,00 | 461,00 | 539,00 | 38,00 | 29,00 | 17,00 | 33,00 | 27,00 | 15,00 | 191,00 | 103,00 | 21,00 | 65,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 466,00 | 453,00 | 547,00 | 24,00 | 17,00 | 17,00 | 26,00 | 26,00 | 6,00 | 133,00 | 139,00 | 41,00 | 118,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 435,00 | 386,00 | 614,00 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 25,00 | 7,00 | 7,00 | 108,00 | 133,00 | 96,00 | 205,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 411,00 | 367,00 | 633,00 | 10,00 | 15,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 58,00 | 124,00 | 78,00 | 324,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 537,00 | 307,00 | 693,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 69,00 | 102,00 | 71,00 | 397,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 605,00 | 307,00 | 693,00 | 15,00 | 12,00 | 18,00 | 12,00 | 8,00 | 7,00 | 41,00 | 84,00 | 45,00 | 451,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 984,00 | 264,00 | 736,00 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 65,00 | 70,00 | 41,00 | 498,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 508,00 | 272,00 | 728,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 12,00 | 69,00 | 75,00 | 25,00 | 500,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 265,00 | 291,00 | 709,00 | 4,00 | 11,00 | — | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 79,00 | 94,00 | 23,00 | 461,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 420,00 | 827,00 | 173,00 | 27,00 | 29,00 | 25,00 | 15,00 | 18,00 | 9,00 | 46,00 | 4,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 3 294,00 | 444,00 | 556,00 | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 22,00 | 19,00 | 14,00 | 115,00 | 110,00 | 52,00 | 164,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 2 362,00 | 280,00 | 720,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 61,00 | 78,00 | 36,00 | 482,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 968,00 | 566,00 | 434,00 | 32,00 | 33,00 | 31,00 | 28,00 | 27,00 | 22,00 | 122,00 | 87,00 | 32,00 | 20,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 5 040,00 | 394,00 | 606,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 12,00 | 97,00 | 97,00 | 48,00 | 266,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 7 595,00 | 618,00 | 382,00 | 15,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 8,00 | 56,00 | 46,00 | 21,00 | 193,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 1 143,00 | 920,00 | 80,00 | 15,00 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 24,00 | 2,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 360,00 | 786,00 | 214,00 | 56,00 | 42,00 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 47,00 | 22,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 478,00 | 659,00 | 341,00 | 36,00 | 25,00 | 40,00 | 33,00 | 50,00 | 21,00 | 98,00 | 17,00 | 17,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 642,00 | 654,00 | 346,00 | 28,00 | 13,00 | 22,00 | 9,00 | 14,00 | 22,00 | 167,00 | 31,00 | 17,00 | 23,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 706,00 | 623,00 | 377,00 | 16,00 | 21,00 | 18,00 | 6,00 | 11,00 | 10,00 | 98,00 | 140,00 | 20,00 | 37,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 669,00 | 581,00 | 419,00 | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 16,00 | 18,00 | 2,00 | 73,00 | 152,00 | 51,00 | 63,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 529,00 | 628,00 | 372,00 | 11,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 64,00 | 66,00 | 62,00 | 121,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 413,00 | 596,00 | 404,00 | — | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 44,00 | 36,00 | 46,00 | 247,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 492,00 | 581,00 | 419,00 | 8,00 | — | 4,00 | 10,00 | — | 2,00 | 20,00 | 33,00 | 35,00 | 307,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 493,00 | 538,00 | 462,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | — | 6,00 | 12,00 | 22,00 | 25,00 | 14,00 | 361,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 831,00 | 448,00 | 552,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 28,00 | 8,00 | 9,00 | 490,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 79 | 629,00 | 345,00 | 655,00 | — | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 24,00 | 10,00 | 593,00 |
| в возрасте, лет: — 80 и более | 210,00 | 376,00 | 624,00 | — | 10,00 | — | 10,00 | — | 9,00 | 38,00 | 29,00 | 19,00 | 509,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 194,00 | 921,00 | 79,00 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 24,00 | 2,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 4 444,00 | 620,00 | 380,00 | 20,00 | 16,00 | 17,00 | 12,00 | 15,00 | 10,00 | 80,00 | 69,00 | 32,00 | 109,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 957,00 | 429,00 | 571,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 22,00 | 18,00 | 10,00 | 501,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 1 429,00 | 679,00 | 321,00 | 38,00 | 25,00 | 27,00 | 18,00 | 25,00 | 19,00 | 119,00 | 25,00 | 13,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 72 лет | 5 752,00 | 592,00 | 408,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 67,00 | 56,00 | 26,00 | 185,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 4 237,00 | 619,00 | 381,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 53,00 | 43,00 | 18,00 | 206,00 |
| в возрасте, лет: — до 15 | 568,00 | 921,00 | 79,00 | 14,00 | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 24,00 | 2,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 180,00 | 767,00 | 233,00 | 67,00 | 61,00 | 11,00 | 11,00 | 16,00 | — | 50,00 | 17,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 257,00 | 654,00 | 346,00 | 31,00 | 27,00 | 43,00 | 23,00 | 43,00 | 35,00 | 109,00 | 15,00 | 12,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 325,00 | 643,00 | 357,00 | 15,00 | 6,00 | 22,00 | 12,00 | 16,00 | 40,00 | 172,00 | 46,00 | 6,00 | 22,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по полу, возрасту и типу населённого пункта: городское или сельское население. Первая колонка показывает, сколько человек в каждой группе указали продолжительность проживания, а последняя - сколько из них проживают в данном населённом пункте с 1991 года или ранее на каждую тысячу лиц соответствующего пола и возраста. Сравнение этих данных позволяет увидеть, какие возрастные и гендерные группы чаще всего остаются жить на одном месте годами.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Указавшие продолжительность проживания в данном населенном пункте, че…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно…; На 1000 лиц соответсвующего пола и возраста, указавших продолжительно….
Клеток с числами 325 из 325 (100%) — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Миграция»
Период и применение
Эти данные получены на момент переписи или обследования, поэтому обновление зависит от её проведения. Такая информация нужна демографам, органам власти и исследователям для анализа миграционных процессов и стабильности проживания населения в регионах.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter