Хронические заболевания и уровень образования населения
По материалам микропереписи видно, сколько человек имеют хронические заболевания, ограничивающие жизнедеятельность. Строки таблицы различаются возрастом, типом местности и уровнем образования, что позволяет разделить город и село, а также сопоставить данные между группами. Показатели приводятся как в абсолютных числах, так и в расчёте на 1000 человек соответствующего возраста и уровня образования.
Распределение населения с хроническими заболеваниями по возрастным группам, образованию и месту проживания
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 8 948, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Городское и сельское население — Лица с хроническими заболе…; Городское и сельское население — 18 - 29; Городское и сельское население — 30 - 49; Городское и сельское население — 50 и более; Городское и сельское население — Из общей численности - обу… и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Лица с хрони… (301 057), Городское и сельское население — Лица с хрони… (146 742), Городское и сельское население — II группа (76 663). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 961,8 раза.
Все числа таблицей — рядов: 8948
| Ряд | Указавшие уровень образования | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образования, приходится лиц — имеющие профессиональное образование — высшее и неполное высшее (незаконченное высшее) | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образования, приходится лиц — среднее | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образования, приходится лиц — из них | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образования, приходится лиц | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образования, приходится лиц — имеющие среднее (полное) общее и основное (неполное среднее) общее образование | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образования, приходится лиц — имеющие начальное общее, дошкольное образование, не имеющие образования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 753,00 | 323,00 | 400,00 | 295,00 | 105,00 | 244,00 | 33,00 |
| Городское и сельское население — 50 и более | 6 920,00 | 203,00 | 412,00 | 302,00 | 110,00 | 334,00 | 51,00 |
| Городское и сельское население — Из общей численности - обучающиеся | 243,00 | 198,00 | 160,00 | 123,00 | 37,00 | 280,00 | 362,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 115,00 | — | — | — | — | 243,00 | 757,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 29 | 59,00 | 458,00 | 220,00 | 186,00 | 34,00 | 322,00 | — |
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 17,00 | 529,00 | 294,00 | 176,00 | 118,00 | 177,00 | — |
| Городское и сельское население — 50 и более | 52,00 | 231,00 | 404,00 | 308,00 | 96,00 | 346,00 | 19,00 |
| Городское и сельское население — Лица с хроническими заболеваниями, имеющие установленную инвалидность | 3 324,00 | 189,00 | 368,00 | 263,00 | 105,00 | 359,00 | 84,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 52,00 | — | — | — | — | 115,00 | 885,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 29 | 76,00 | 184,00 | 303,00 | 263,00 | 40,00 | 316,00 | 197,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 303,00 | 185,00 | 383,00 | 277,00 | 106,00 | 356,00 | 76,00 |
| Городское и сельское население — 50 и более | 2 893,00 | 193,00 | 374,00 | 266,00 | 108,00 | 365,00 | 68,00 |
| Городское и сельское население — Из общей численности - обучающиеся | 74,00 | 108,00 | 162,00 | 135,00 | 27,00 | 284,00 | 446,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 38,00 | — | — | — | — | 158,00 | 842,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 29 | 11,00 | 364,00 | 91,00 | 91,00 | — | 545,00 | — |
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 3,00 | 333,00 | — | — | — | 667,00 | — |
| Городское и сельское население — 50 и более | 22,00 | 136,00 | 500,00 | 409,00 | 91,00 | 318,00 | 46,00 |
| Городское и сельское население — I группа | 343,00 | 181,00 | 297,00 | 207,00 | 90,00 | 376,00 | 146,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 29 | 12,00 | — | 83,00 | 83,00 | — | 250,00 | 667,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 46,00 | 152,00 | 218,00 | 87,00 | 131,00 | 391,00 | 239,00 |
| Городское и сельское население — 50 и более | 285,00 | 193,00 | 319,00 | 231,00 | 88,00 | 379,00 | 109,00 |
| Городское и сельское население — Из общей численности - обучающиеся | 1,00 | — | 1 000,00 | — | 1 000,00 | — | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 1,00 | — | 1 000,00 | — | 1 000,00 | — | — |
| 30 - 49 — II группа | 1 960,00 | 183,00 | 357,00 | 249,00 | 108,00 | 381,00 | 79,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 28,00 | 143,00 | 286,00 | 250,00 | 36,00 | 357,00 | 214,00 |
| II группа — 30 - 49 | 156,00 | 160,00 | 398,00 | 314,00 | 84,00 | 365,00 | 77,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 1 776,00 | 186,00 | 354,00 | 243,00 | 111,00 | 383,00 | 77,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 24,00 | 166,00 | 417,00 | 375,00 | 42,00 | 375,00 | 42,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 3,00 | 333,00 | — | — | — | 667,00 | — |
| Из общей численности - обучающиеся — 30 - 49 | 2,00 | 500,00 | — | — | — | 500,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 19,00 | 105,00 | 526,00 | 474,00 | 52,00 | 316,00 | 53,00 |
| 30 - 49 — III группа | 952,00 | 214,00 | 432,00 | 322,00 | 110,00 | 322,00 | 32,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 33,00 | 273,00 | 364,00 | 303,00 | 61,00 | 333,00 | 30,00 |
| III группа — 30 - 49 | 95,00 | 242,00 | 432,00 | 295,00 | 137,00 | 326,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 824,00 | 209,00 | 434,00 | 325,00 | 109,00 | 322,00 | 35,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 11,00 | 364,00 | 91,00 | 91,00 | — | 545,00 | — |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 8,00 | 375,00 | 125,00 | 125,00 | — | 500,00 | — |
| Из общей численности - обучающиеся — 30 - 49 | 1,00 | — | — | — | — | 1 000,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 2,00 | 500,00 | — | — | — | 500,00 | — |
| 30 - 49 — категория "ребенок-инвалид" | 52,00 | — | — | — | — | 115,00 | 885,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 38,00 | — | — | — | — | 158,00 | 842,00 |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, указавшие, что имеют установленную инвалидность, но не указавшие группу | 17,00 | 177,00 | 588,00 | 529,00 | 59,00 | 235,00 | — |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, не имеющие установленную инвалидность | 4 682,00 | 236,00 | 425,00 | 317,00 | 108,00 | 293,00 | 46,00 |
| 30 - 49 — 6 - 17 | 82,00 | — | — | — | — | 280,00 | 720,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 156,00 | 494,00 | 320,00 | 218,00 | 102,00 | 186,00 | — |
| Лица с хроническими заболеваниями, не имеющие установленную инвалидность — 30 - 49 | 443,00 | 418,00 | 415,00 | 309,00 | 106,00 | 163,00 | 4,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 4 001,00 | 210,00 | 439,00 | 328,00 | 111,00 | 312,00 | 39,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 166,00 | 241,00 | 151,00 | 115,00 | 36,00 | 283,00 | 325,00 |
| 30 - 49 — 6 - 17 | 76,00 | — | — | — | — | 289,00 | 711,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 48,00 | 479,00 | 250,00 | 208,00 | 42,00 | 271,00 | — |
| Из общей численности - обучающиеся — 30 - 49 | 14,00 | 571,00 | 357,00 | 214,00 | 143,00 | 72,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 28,00 | 321,00 | 286,00 | 214,00 | 72,00 | 393,00 | — |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, не ответившие на вопрос о наличии установленной инвалидности | 34,00 | 147,00 | 441,00 | 382,00 | 59,00 | 353,00 | 59,00 |
| Городское население — Лица с хроническими заболеваниями, ограничивающими жизнедеятельность | 6 223,00 | 243,00 | 397,00 | 299,00 | 98,00 | 308,00 | 52,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 109,00 | — | — | — | — | 229,00 | 771,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 181,00 | 359,00 | 359,00 | 271,00 | 88,00 | 227,00 | 55,00 |
| Городское население — 30 - 49 | 593,00 | 373,00 | 386,00 | 300,00 | 86,00 | 217,00 | 24,00 |
| Городское население — 50 и более | 5 340,00 | 230,00 | 408,00 | 306,00 | 102,00 | 322,00 | 40,00 |
| Городское население — Из общей численности - обучающиеся | 187,00 | 193,00 | 160,00 | 133,00 | 27,00 | 278,00 | 369,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 93,00 | — | — | — | — | 258,00 | 742,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 47,00 | 426,00 | 234,00 | 213,00 | 21,00 | 340,00 | — |
| Городское население — 30 - 49 | 12,00 | 667,00 | 166,00 | 166,00 | — | 167,00 | — |
| Городское население — 50 и более | 35,00 | 228,00 | 486,00 | 372,00 | 114,00 | 286,00 | — |
| Городское население — Лица с хроническими заболеваниями, имеющие установленную инвалидность | 2 505,00 | 212,00 | 362,00 | 267,00 | 95,00 | 353,00 | 73,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 41,00 | — | — | — | — | 122,00 | 878,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 54,00 | 167,00 | 352,00 | 296,00 | 56,00 | 296,00 | 185,00 |
| Городское население — 30 - 49 | 224,00 | 223,00 | 357,00 | 272,00 | 85,00 | 362,00 | 58,00 |
| Городское население — 50 и более | 2 186,00 | 216,00 | 370,00 | 271,00 | 99,00 | 357,00 | 57,00 |
| Городское население — Из общей численности - обучающиеся | 59,00 | 119,00 | 186,00 | 152,00 | 34,00 | 288,00 | 407,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 29,00 | — | — | — | — | 172,00 | 828,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 11,00 | 364,00 | 91,00 | 91,00 | — | 545,00 | — |
| Городское население — 30 - 49 | 2,00 | — | — | — | — | 1 000,00 | — |
| Городское население — 50 и более | 17,00 | 177,00 | 588,00 | 470,00 | 118,00 | 235,00 | — |
| Городское население — I группа | 254,00 | 201,00 | 295,00 | 212,00 | 83,00 | 374,00 | 130,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 7,00 | — | — | — | — | 286,00 | 714,00 |
| Городское население — 30 - 49 | 35,00 | 143,00 | 229,00 | 114,00 | 115,00 | 428,00 | 200,00 |
| Городское население — 50 и более | 212,00 | 217,00 | 316,00 | 236,00 | 80,00 | 368,00 | 99,00 |
| Городское население — Из общей численности - обучающиеся | 1,00 | — | 1 000,00 | — | 1 000,00 | — | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 1,00 | — | 1 000,00 | — | 1 000,00 | — | — |
| 30 - 49 — II группа | 1 471,00 | 207,00 | 351,00 | 258,00 | 93,00 | 377,00 | 65,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 20,00 | 100,00 | 300,00 | 250,00 | 50,00 | 350,00 | 250,00 |
| II группа — 30 - 49 | 117,00 | 197,00 | 367,00 | 307,00 | 60,00 | 385,00 | 51,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 1 334,00 | 210,00 | 350,00 | 254,00 | 96,00 | 377,00 | 63,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 18,00 | 167,00 | 500,00 | 444,00 | 56,00 | 333,00 | — |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 3,00 | 333,00 | — | — | — | 667,00 | — |
| Из общей численности - обучающиеся — 30 - 49 | 1,00 | — | — | — | — | 1 000,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 14,00 | 143,00 | 643,00 | 572,00 | 71,00 | 214,00 | — |
| 30 - 49 — III группа | 726,00 | 241,00 | 422,00 | 313,00 | 109,00 | 311,00 | 26,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 25,00 | 280,00 | 440,00 | 360,00 | 80,00 | 280,00 | — |
| III группа — 30 - 49 | 67,00 | 313,00 | 388,00 | 269,00 | 119,00 | 299,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 634,00 | 232,00 | 424,00 | 315,00 | 109,00 | 314,00 | 30,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 11,00 | 364,00 | 91,00 | 91,00 | — | 545,00 | — |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 8,00 | 375,00 | 125,00 | 125,00 | — | 500,00 | — |
| Из общей численности - обучающиеся — 30 - 49 | 1,00 | — | — | — | — | 1 000,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 2,00 | 500,00 | — | — | — | 500,00 | — |
| 30 - 49 — категория "ребенок-инвалид" | 41,00 | — | — | — | — | 122,00 | 878,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 29,00 | — | — | — | — | 172,00 | 828,00 |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, указавшие, что имеют установленную инвалидность, но не указавшие группу | 13,00 | 77,00 | 769,00 | 692,00 | 77,00 | 154,00 | — |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, не имеющие установленную инвалидность | 3 685,00 | 265,00 | 420,00 | 319,00 | 101,00 | 277,00 | 38,00 |
| 30 - 49 — 6 - 17 | 67,00 | — | — | — | — | 299,00 | 701,00 |
Как читать эту таблицу
Сравнивать можно между возрастными группами в пределах одного типа местности или между городом и селом внутри одной возрастной когорты. В таблице 8 948 строк, каждая из которых отражает определённое сочетание параметров. Наибольшие значения в абсолютных числах и на 1000 человек помогают выявить группы с наибольшей распространённостью хронических заболеваний.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Указавшие уровень образования; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образова…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образова…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образова…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образова…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образова…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших уровень образова….
Из 175 возможных значений заполнено 175 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Ещё в разделе «Оценка состояния здоровья»
Период и применение
Материалы получены в ходе микропереписи населения и обновляются однократно. Эти данные пригодятся специалистам, занимающимся охраной здоровья и разработкой социальных программ. Они помогут выявить уязвимые группы и скорректировать медицинскую и образовательную политику.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter