Население 6 лет и старше с хроническими заболеваниями
Сколько человек в возрасте 6 лет и старше с хроническими заболеваниями, ограничивающими жизнедеятельность, участвовали в микропереписи. Строки таблицы различаются по возрастным группам и уровню образования, поэтому можно увидеть, как такие люди распределяются по этим признакам. Данные приведены в абсолютных числах опрошенных, без указания единицы измерения и без привязки к конкретному году.
Распределение населения 6 лет и старше с хроническими заболеваниями по возрастным группам и уровню образования в рамках микропереписи
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 8 952, показателей: 8. Показано по позициям: Городское и сельское население — Лица с хроническими заболе…; Городское и сельское население — 18 - 29; Городское и сельское население — 30 - 49; Городское и сельское население — 50 и более; Городское и сельское население — в том числе в возрасте, ле… и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Лица с хрони… (301 317), Городское и сельское население — Лица с хрони… (146 839), Городское и сельское население — II группа (76 708). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 18 832 раза.
Все числа таблицей — рядов: 8952
| Ряд | Всего опрошено | Указавшие уровень образования | из них — имеющие профессиональное образование — высшее и неполное высшее (незаконченное высшее) | из них — среднее | из них — из них | из них | из них — имеющие среднее (полное) общее и основное (неполное среднее) общее образование | из них — имеющие начальное общее, дошкольное образование, не имеющие образования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 — 18 - 29 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | — | 1,00 | 3,00 |
| I группа — 30 - 49 | 23,00 | 23,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 9,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 152,00 | 150,00 | 25,00 | 49,00 | 40,00 | 9,00 | 49,00 | 27,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 2,00 | 2,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | — | 1,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 2,00 | 2,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | — | 1,00 |
| 50 и более — II группа | 1 120,00 | 1 119,00 | 180,00 | 411,00 | 317,00 | 94,00 | 401,00 | 127,00 |
| 50 и более — 18 - 29 | 19,00 | 19,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 4,00 |
| 50 и более — 30 - 49 | 133,00 | 132,00 | 20,00 | 44,00 | 32,00 | 12,00 | 46,00 | 22,00 |
| II группа — 50 и более | 968,00 | 968,00 | 158,00 | 363,00 | 282,00 | 81,00 | 346,00 | 101,00 |
| 50 и более — Из общей численности - обучающиеся | 4,00 | 4,00 | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 4,00 | 4,00 | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — |
| 30 - 49 — III группа | 689,00 | 689,00 | 96,00 | 306,00 | 238,00 | 68,00 | 251,00 | 36,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 33,00 | 33,00 | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 17,00 | 1,00 |
| III группа — 30 - 49 | 107,00 | 107,00 | 15,00 | 49,00 | 39,00 | 10,00 | 38,00 | 5,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 549,00 | 549,00 | 75,00 | 248,00 | 194,00 | 54,00 | 196,00 | 30,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | — |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1,00 | — |
| 30 - 49 — категория "ребенок-инвалид" | 61,00 | 61,00 | — | — | — | — | 18,00 | 43,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 42,00 | 42,00 | — | — | — | — | 16,00 | 26,00 |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, указавшие, что имеют установленную инвалидность, но не указавшие группу | 6,00 | 6,00 | — | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | — |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, не имеющие установленную инвалидность | 2 948,00 | 2 948,00 | 563,00 | 1 175,00 | 905,00 | 270,00 | 903,00 | 307,00 |
| 30 - 49 — 6 - 17 | 72,00 | 72,00 | — | — | — | — | 23,00 | 49,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 91,00 | 91,00 | 38,00 | 30,00 | 24,00 | 6,00 | 23,00 | — |
| Лица с хроническими заболеваниями, не имеющие установленную инвалидность — 30 - 49 | 337,00 | 337,00 | 116,00 | 156,00 | 121,00 | 35,00 | 63,00 | 2,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 2 448,00 | 2 448,00 | 409,00 | 989,00 | 760,00 | 229,00 | 794,00 | 256,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 113,00 | 113,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 38,00 | 49,00 |
| 30 - 49 — 6 - 17 | 70,00 | 70,00 | — | — | — | — | 22,00 | 48,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | — |
| Из общей численности - обучающиеся — 30 - 49 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | — | 6,00 | — |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, не ответившие на вопрос о наличии установленной инвалидности | 4,00 | 3,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1,00 |
| Городское население — Лица с хроническими заболеваниями, ограничивающими жизнедеятельность | 3 450,00 | 3 447,00 | 669,00 | 1 363,00 | 1 068,00 | 295,00 | 1 146,00 | 269,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 74,00 | 74,00 | — | — | — | — | 22,00 | 52,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 98,00 | 98,00 | 36,00 | 29,00 | 23,00 | 6,00 | 30,00 | 3,00 |
| Городское население — 30 - 49 | 390,00 | 390,00 | 122,00 | 161,00 | 120,00 | 41,00 | 92,00 | 15,00 |
| Городское население — 50 и более | 2 888,00 | 2 885,00 | 511,00 | 1 173,00 | 925,00 | 248,00 | 1 002,00 | 199,00 |
| Городское население — в том числе в возрасте, лет: | 107,00 | 107,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 37,00 | 43,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 61,00 | 61,00 | — | — | — | — | 20,00 | 41,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 23,00 | 23,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | — | 8,00 | 1,00 |
| Городское население — 30 - 49 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | — | — | 1,00 |
| Городское население — 50 и более | 20,00 | 20,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 9,00 | — |
| Городское население — Лица с хроническими заболеваниями, имеющие установленную инвалидность | 1 353,00 | 1 351,00 | 220,00 | 523,00 | 415,00 | 108,00 | 489,00 | 119,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 32,00 | 32,00 | — | — | — | — | 7,00 | 25,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 37,00 | 37,00 | 7,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 16,00 | 3,00 |
| Городское население — 30 - 49 | 152,00 | 152,00 | 29,00 | 59,00 | 45,00 | 14,00 | 50,00 | 14,00 |
| Городское население — 50 и более | 1 132,00 | 1 130,00 | 184,00 | 453,00 | 363,00 | 90,00 | 416,00 | 77,00 |
| Городское население — Из общей численности - обучающиеся | 35,00 | 35,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 15,00 |
| Городское население — 6 - 17 | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | 6,00 | 14,00 |
| Городское население — 18 - 29 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | 1,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | — |
| 30 - 49 — I группа | 131,00 | 129,00 | 25,00 | 43,00 | 35,00 | 8,00 | 42,00 | 19,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | 3,00 |
| I группа — 30 - 49 | 15,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 110,00 | 108,00 | 20,00 | 39,00 | 33,00 | 6,00 | 36,00 | 13,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 |
| 50 и более — II группа | 743,00 | 743,00 | 128,00 | 278,00 | 218,00 | 60,00 | 274,00 | 63,00 |
| 50 и более — 18 - 29 | 10,00 | 10,00 | — | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | — |
| 50 и более — 30 - 49 | 76,00 | 76,00 | 13,00 | 27,00 | 19,00 | 8,00 | 25,00 | 11,00 |
| II группа — 50 и более | 657,00 | 657,00 | 115,00 | 248,00 | 197,00 | 51,00 | 242,00 | 52,00 |
| 50 и более — Из общей численности - обучающиеся | 4,00 | 4,00 | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 4,00 | 4,00 | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — |
| 30 - 49 — III группа | 445,00 | 445,00 | 67,00 | 200,00 | 161,00 | 39,00 | 166,00 | 12,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 21,00 | 21,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | — |
| III группа — 30 - 49 | 61,00 | 61,00 | 12,00 | 29,00 | 25,00 | 4,00 | 20,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 363,00 | 363,00 | 49,00 | 164,00 | 132,00 | 32,00 | 138,00 | 12,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | — |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | — |
| 30 - 49 — 50 и более | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1,00 | — |
| 30 - 49 — категория "ребенок-инвалид" | 32,00 | 32,00 | — | — | — | — | 7,00 | 25,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | 6,00 | 14,00 |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, указавшие, что имеют установленную инвалидность, но не указавшие группу | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, не имеющие установленную инвалидность | 2 093,00 | 2 093,00 | 449,00 | 839,00 | 652,00 | 187,00 | 656,00 | 149,00 |
| 30 - 49 — 6 - 17 | 41,00 | 41,00 | — | — | — | — | 14,00 | 27,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 61,00 | 61,00 | 29,00 | 18,00 | 16,00 | 2,00 | 14,00 | — |
| Лица с хроническими заболеваниями, не имеющие установленную инвалидность — 30 - 49 | 238,00 | 238,00 | 93,00 | 102,00 | 75,00 | 27,00 | 42,00 | 1,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 1 753,00 | 1 753,00 | 327,00 | 719,00 | 561,00 | 158,00 | 586,00 | 121,00 |
| 30 - 49 — Из общей численности - обучающиеся | 71,00 | 71,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | — | 25,00 | 28,00 |
| 30 - 49 — 6 - 17 | 40,00 | 40,00 | — | — | — | — | 13,00 | 27,00 |
| 30 - 49 — 18 - 29 | 16,00 | 16,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | — | 6,00 | — |
| Из общей численности - обучающиеся — 30 - 49 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | — | — | 1,00 |
| 30 - 49 — 50 и более | 12,00 | 12,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | — | 6,00 | — |
| 30 - 49 — Лица с хроническими заболеваниями, не ответившие на вопрос о наличии установленной инвалидности | 4,00 | 3,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — Лица с хроническими заболеваниями, ограничивающими жизнедеятельность | 3 687,00 | 3 687,00 | 619,00 | 1 355,00 | 1 047,00 | 308,00 | 1 276,00 | 437,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 126,00 | 126,00 | — | — | — | — | 33,00 | 93,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 29 | 131,00 | 131,00 | 37,00 | 40,00 | 28,00 | 12,00 | 36,00 | 18,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 443,00 | 443,00 | 111,00 | 175,00 | 131,00 | 44,00 | 122,00 | 35,00 |
| Городское и сельское население — 50 и более | 2 987,00 | 2 987,00 | 471,00 | 1 140,00 | 888,00 | 252,00 | 1 085,00 | 291,00 |
| Городское и сельское население — в том числе в возрасте, лет: | 150,00 | 150,00 | 16,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 43,00 | 84,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 111,00 | 111,00 | — | — | — | — | 30,00 | 81,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 29 | 27,00 | 27,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 12,00 | — |
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | — | 1,00 | — |
| Городское и сельское население — 50 и более | 5,00 | 5,00 | — | 2,00 | — | 2,00 | — | 3,00 |
| Городское и сельское население — Лица с хроническими заболеваниями, имеющие установленную инвалидность | 1 239,00 | 1 239,00 | 186,00 | 419,00 | 341,00 | 78,00 | 457,00 | 177,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 41,00 | 41,00 | — | — | — | — | 9,00 | 32,00 |
| Городское и сельское население — 18 - 29 | 45,00 | 45,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 16,00 | 17,00 |
| Городское и сельское население — 30 - 49 | 167,00 | 167,00 | 26,00 | 48,00 | 35,00 | 13,00 | 60,00 | 33,00 |
| Городское и сельское население — 50 и более | 986,00 | 986,00 | 153,00 | 366,00 | 303,00 | 63,00 | 372,00 | 95,00 |
| Городское и сельское население — Из общей численности - обучающиеся | 38,00 | 38,00 | 3,00 | 1,00 | — | 1,00 | 10,00 | 24,00 |
Как читать эту таблицу
В строках представлены все возможные сочетания возраста, типа поселения и уровня образования для людей с хроническими заболеваниями, а значит можно анализировать их распределение по каждому из этих критериев отдельно. Всего в таблице 8952 строки, каждая содержит данные по числу опрошенных в соответствующей категории.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Всего опрошено; Указавшие уровень образования; из них — имеющие профессиональное образование — высшее и неполное выс…; из них — среднее; из них — из них; из них; из них — имеющие среднее (полное) общее и основное (неполное среднее)…; из них — имеющие начальное общее, дошкольное образование, не имеющие ….
Из 200 возможных значений заполнено 200 (100%) — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Оценка состояния здоровья»
Период и применение
Результаты получены в рамках микропереписи, новые данные публикуются по мере их обработки, как только завершается анализ собранных анкет. Эту информацию используют учёные для изучения факторов, влияющих на здоровье и образование, врачи для планирования медицинской помощи, чиновники для разработки социальных программ в разных возрастных группах.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter