Распределение участников микропереписи по полу возрасту и состоянию здоровья
Результаты микропереписи раскладывают состояние здоровья по полу возрасту и месту жительства. В таблице представлены данные об участниках опроса, сгруппированных по полу, возрастным диапазонам и типу населённого пункта - город или село. Колонки показывают общее число опрошенных, количество лиц с хроническими заболеваниями, ограничивающими жизнедеятельность, а также тех, кто не предоставил подобной информации.
Диаграмма микропереписи с распределением участников по полу возрасту и наличию хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 26 946, показателей: 5. Разбивка идёт по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; Городское и сельское население — 18 - 19; Городское и сельское население — 20 - 24; Городское и сельское население — 25 - 29; Городское и сельское население — 30 - 34 и другие.
Пять наибольших значений: Городское и сельское население — Мужчины и же… (2,2 млн), Городское и сельское население — 15 лет и бол… (1,8 млн), Городское и сельское население — 18 лет и бол… (1,7 млн), Городское и сельское население — 15 - 72 лет (1,6 млн), Городское и сельское население — трудоспособн… (1,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 122,9 раза. На пятёрку лидеров приходится 70,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 26946
| Ряд | Всего опрошено | Указавшие наличие хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность | в том числе | Не имеющие хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность | Не указавшие наличие хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность |
|---|---|---|---|---|---|
| Сельское население — 25 - 29 | 353,00 | 8,00 | 2,00 | 345,00 | — |
| Сельское население — 30 - 34 | 366,00 | 14,00 | 4,00 | 352,00 | — |
| Сельское население — 35 - 39 | 394,00 | 24,00 | 3,00 | 370,00 | — |
| Сельское население — 40 - 44 | 445,00 | 24,00 | 2,00 | 421,00 | — |
| Сельское население — 45 - 49 | 480,00 | 49,00 | 1,00 | 430,00 | 1,00 |
| Сельское население — 50 - 54 | 577,00 | 96,00 | 4,00 | 481,00 | — |
| Сельское население — 55 - 59 | 666,00 | 138,00 | 6,00 | 528,00 | — |
| Сельское население — 60 - 64 | 589,00 | 166,00 | — | 423,00 | — |
| Сельское население — 65 - 69 | 494,00 | 187,00 | 4,00 | 306,00 | 1,00 |
| Сельское население — 70 - 74 | 313,00 | 146,00 | 6,00 | 167,00 | — |
| Сельское население — 75 - 79 | 599,00 | 301,00 | 1,00 | 298,00 | — |
| Сельское население — 80 и более | 552,00 | 297,00 | 6,00 | 255,00 | — |
| Сельское население — моложе трудоспособного | 840,00 | 8,00 | — | 830,00 | 2,00 |
| Сельское население — трудоспособном | 3 057,00 | 228,00 | 17,00 | 2 828,00 | 1,00 |
| Сельское население — старше трудоспособного | 3 213,00 | 1 235,00 | 23,00 | 1 977,00 | 1,00 |
| Сельское население — 15 лет и более | 6 324,00 | 1 464,00 | 40,00 | 4 858,00 | 2,00 |
| Сельское население — 16 - 29 лет | 795,00 | 21,00 | 3,00 | 774,00 | — |
| Сельское население — 15 - 72 лет | 4 983,00 | 779,00 | 31,00 | 4 202,00 | 2,00 |
| Сельское население — 0 - 17 лет | 940,00 | 9,00 | — | 929,00 | 2,00 |
| Сельское население — 18 лет и более | 6 170,00 | 1 462,00 | 40,00 | 4 706,00 | 2,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — Мужчины и женщины | 7 083,00 | 1 216,00 | 49,00 | 5 863,00 | 4,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 0 - 4 | 296,00 | — | — | 296,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 5 - 9 | 297,00 | 6,00 | — | 291,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 10 - 14 | 254,00 | 8,00 | — | 246,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 - 17 | 138,00 | 5,00 | — | 133,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 18 - 19 | 182,00 | 4,00 | — | 178,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 20 - 24 | 485,00 | 12,00 | — | 472,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 25 - 29 | 667,00 | 21,00 | 1,00 | 646,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 30 - 34 | 618,00 | 22,00 | 2,00 | 596,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 35 - 39 | 527,00 | 28,00 | 2,00 | 499,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 40 - 44 | 426,00 | 31,00 | 2,00 | 395,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 45 - 49 | 434,00 | 25,00 | — | 408,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 50 - 54 | 499,00 | 64,00 | 1,00 | 434,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 55 - 59 | 563,00 | 118,00 | 4,00 | 445,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 60 - 64 | 472,00 | 136,00 | 4,00 | 336,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 65 - 69 | 419,00 | 171,00 | 6,00 | 248,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 70 - 74 | 200,00 | 116,00 | 3,00 | 84,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 75 - 79 | 324,00 | 219,00 | 6,00 | 104,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 80 и более | 282,00 | 230,00 | 18,00 | 52,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — моложе трудоспособного | 892,00 | 14,00 | — | 878,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — трудоспособном | 4 153,00 | 257,00 | 10,00 | 3 893,00 | 3,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — старше трудоспособного | 2 038,00 | 945,00 | 39,00 | 1 092,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 лет и более | 6 236,00 | 1 202,00 | 49,00 | 5 030,00 | 4,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 16 - 29 лет | 1 427,00 | 42,00 | 1,00 | 1 384,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 - 72 лет | 5 543,00 | 698,00 | 24,00 | 4 842,00 | 3,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 0 - 17 лет | 985,00 | 19,00 | — | 966,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 18 лет и более | 6 098,00 | 1 197,00 | 49,00 | 4 897,00 | 4,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — Мужчины | 3 099,00 | 402,00 | 23,00 | 2 697,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 0 - 4 | 158,00 | — | — | 158,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 5 - 9 | 144,00 | 5,00 | — | 139,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 10 - 14 | 124,00 | 6,00 | — | 118,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 - 17 | 68,00 | 5,00 | — | 63,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 18 - 19 | 98,00 | 2,00 | — | 96,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 20 - 24 | 223,00 | 5,00 | — | 218,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 25 - 29 | 316,00 | 14,00 | 1,00 | 302,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 30 - 34 | 315,00 | 9,00 | 1,00 | 306,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 35 - 39 | 262,00 | 18,00 | 2,00 | 244,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 40 - 44 | 199,00 | 20,00 | 2,00 | 179,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 45 - 49 | 190,00 | 7,00 | — | 183,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 50 - 54 | 222,00 | 28,00 | — | 194,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 55 - 59 | 222,00 | 45,00 | 2,00 | 177,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 60 - 64 | 176,00 | 38,00 | 2,00 | 138,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 65 - 69 | 156,00 | 55,00 | 3,00 | 101,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 70 - 74 | 65,00 | 32,00 | 2,00 | 33,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 75 - 79 | 89,00 | 58,00 | 2,00 | 31,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 80 и более | 72,00 | 55,00 | 6,00 | 17,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — моложе трудоспособного | 443,00 | 11,00 | — | 432,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — трудоспособном | 2 098,00 | 153,00 | 8,00 | 1 945,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — старше трудоспособного | 558,00 | 238,00 | 15,00 | 320,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 лет и более | 2 673,00 | 391,00 | 23,00 | 2 282,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 16 - 29 лет | 688,00 | 26,00 | 1,00 | 662,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 - 72 лет | 2 481,00 | 261,00 | 14,00 | 2 220,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 0 - 17 лет | 494,00 | 16,00 | — | 478,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 18 лет и более | 2 605,00 | 386,00 | 23,00 | 2 219,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — Женщины | 3 984,00 | 814,00 | 26,00 | 3 166,00 | 4,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 0 - 4 | 138,00 | — | — | 138,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 5 - 9 | 153,00 | 1,00 | — | 152,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 10 - 14 | 130,00 | 2,00 | — | 128,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 - 17 | 70,00 | — | — | 70,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 18 - 19 | 84,00 | 2,00 | — | 82,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 20 - 24 | 262,00 | 7,00 | — | 254,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 25 - 29 | 351,00 | 7,00 | — | 344,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 30 - 34 | 303,00 | 13,00 | 1,00 | 290,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 35 - 39 | 265,00 | 10,00 | — | 255,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 40 - 44 | 227,00 | 11,00 | — | 216,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 45 - 49 | 244,00 | 18,00 | — | 225,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 50 - 54 | 277,00 | 36,00 | 1,00 | 240,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 55 - 59 | 341,00 | 73,00 | 2,00 | 268,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 60 - 64 | 296,00 | 98,00 | 2,00 | 198,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 65 - 69 | 263,00 | 116,00 | 3,00 | 147,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 70 - 74 | 135,00 | 84,00 | 1,00 | 51,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 75 - 79 | 235,00 | 161,00 | 4,00 | 73,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 80 и более | 210,00 | 175,00 | 12,00 | 35,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — моложе трудоспособного | 449,00 | 3,00 | — | 446,00 | — |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — трудоспособном | 2 055,00 | 104,00 | 2,00 | 1 948,00 | 3,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — старше трудоспособного | 1 480,00 | 707,00 | 24,00 | 772,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 лет и более | 3 563,00 | 811,00 | 26,00 | 2 748,00 | 4,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 16 - 29 лет | 739,00 | 16,00 | — | 722,00 | 1,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 15 - 72 лет | 3 062,00 | 437,00 | 10,00 | 2 622,00 | 3,00 |
| Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж — 0 - 17 лет | 491,00 | 3,00 | — | 488,00 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы детализированы по полу и возрасту от 18–19 лет и старше, отдельно для мужчин и женщин, в разрезе городской и сельской местности. Колонки содержат данные о численности опрошенных, о гражданах с хроническими заболеваниями, ограничивающими жизнедеятельность, и о тех, кто не указал наличие таких ограничений. Это позволяет анализировать распределение здоровья по различным социальным и территориальным группам.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Всего опрошено; Указавшие наличие хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятел…; в том числе; Не имеющие хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность; Не указавшие наличие хронических заболеваний, ограничивающих жизнедея….
Заполнено 125 из 125 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Оценка состояния здоровья»
Период и применение
Итоги микропереписи фиксируют участие населения в опросе, включая сведения о хронических заболеваниях и ограничениях жизнедеятельности. Данные обновляются единовременно, без привязки к календарным периодам. Материал важен для оценки здоровья населения, планирования социальной и медицинской политики, а также для научных исследований.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter