Население 15–72 лет по статусу участия в рабочей силе и образованию
По итогам микропереписи видно, сколько людей 15–72 лет имеют разный уровень образования и как они распределяются по статусу участия в рабочей силе. Строки разбивают данные на три группы: всё население, лица в составе рабочей силы и занятые, а также выделяют городское и сельское население. В колонках приведены как абсолютные числа человек, так и относительные показатели на 1000 человек соответствующей группы.
Таблица с данными микропереписи о населении 15–72 лет по статусу участия в рабочей силе и уровню образования
Смотрите также
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 805, показателей: 10. Показано по позициям: Российская Федерация — Городское и сельское население; Российская Федерация — Лица, входящие в состав рабочей силы; Российская Федерация — занятые; Российская Федерация — безработные; Российская Федерация — Лица, не входящие в состав рабочей с… и другие.
Наибольшие значения: Российская Федерация — Городское и сельское н… (1,6 млн), Российская Федерация — Городское население (1,1 млн), Российская Федерация — Сельское население (540 859). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 232,4 раза. На тройку лидеров приходится 60,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1805
| Ряд | Указавшие уровень образования, человек | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — имеющих профессиональное образование — высшее | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — неполное высшее (незаконченное высшее) | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — среднее | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — в том числе | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — имеющих общее образование — среднее (полное) | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — основное (неполное среднее) | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — начальное | На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в составе рабочей силы, указавших уровень образования, приходится лиц — не имеющих образования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липецкая область — Сельское население | 6 716,00 | 175,00 | 13,00 | 515,00 | 351,00 | 164,00 | 179,00 | 104,00 | 11,00 | 3,00 |
| Липецкая область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 4 069,00 | 220,00 | 13,00 | 564,00 | 389,00 | 175,00 | 148,00 | 53,00 | 2,00 | 0,00 |
| Липецкая область — занятые | 3 911,00 | 223,00 | 12,00 | 566,00 | 391,00 | 175,00 | 145,00 | 52,00 | 2,00 | 0,00 |
| Липецкая область — безработные | 158,00 | 152,00 | 25,00 | 513,00 | 355,00 | 158,00 | 203,00 | 95,00 | 6,00 | 6,00 |
| Липецкая область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 2 647,00 | 104,00 | 12,00 | 441,00 | 293,00 | 148,00 | 228,00 | 183,00 | 25,00 | 7,00 |
| Липецкая область — Городской округ город Липецк - городское население - г. Липецк | 5 476,00 | 340,00 | 28,00 | 480,00 | 346,00 | 134,00 | 99,00 | 44,00 | 8,00 | 1,00 |
| Липецкая область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 3 842,00 | 403,00 | 23,00 | 500,00 | 372,00 | 128,00 | 63,00 | 10,00 | 1,00 | — |
| Липецкая область — занятые | 3 734,00 | 409,00 | 23,00 | 497,00 | 369,00 | 128,00 | 61,00 | 9,00 | 1,00 | — |
| Липецкая область — безработные | 108,00 | 204,00 | 28,00 | 602,00 | 472,00 | 130,00 | 129,00 | 37,00 | — | — |
| Липецкая область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 1 634,00 | 190,00 | 38,00 | 433,00 | 286,00 | 147,00 | 184,00 | 125,00 | 26,00 | 4,00 |
| Московская область — Городское и сельское население | 61 108,00 | 386,00 | 44,00 | 388,00 | 312,00 | 76,00 | 136,00 | 40,00 | 5,00 | 1,00 |
| Московская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 46 607,00 | 441,00 | 39,00 | 399,00 | 324,00 | 75,00 | 105,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 |
| Московская область — занятые | 45 397,00 | 446,00 | 38,00 | 399,00 | 324,00 | 75,00 | 102,00 | 14,00 | 1,00 | 0,00 |
| Московская область — безработные | 1 210,00 | 270,00 | 74,00 | 384,00 | 298,00 | 86,00 | 217,00 | 51,00 | 3,00 | 1,00 |
| Московская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 14 501,00 | 207,00 | 60,00 | 355,00 | 275,00 | 80,00 | 236,00 | 119,00 | 19,00 | 4,00 |
| Московская область — Городское население | 46 269,00 | 418,00 | 44,00 | 373,00 | 306,00 | 67,00 | 123,00 | 36,00 | 5,00 | 1,00 |
| Московская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 35 334,00 | 477,00 | 39,00 | 380,00 | 315,00 | 65,00 | 91,00 | 12,00 | 1,00 | 0,00 |
| Московская область — занятые | 34 444,00 | 482,00 | 38,00 | 380,00 | 316,00 | 64,00 | 88,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 |
| Московская область — безработные | 890,00 | 289,00 | 83,00 | 369,00 | 287,00 | 82,00 | 204,00 | 51,00 | 3,00 | 1,00 |
| Московская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 10 935,00 | 228,00 | 62,00 | 349,00 | 276,00 | 73,00 | 224,00 | 116,00 | 17,00 | 4,00 |
| Московская область — Сельское население | 14 839,00 | 283,00 | 44,00 | 437,00 | 330,00 | 107,00 | 177,00 | 50,00 | 7,00 | 2,00 |
| Московская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 11 273,00 | 327,00 | 41,00 | 459,00 | 350,00 | 109,00 | 146,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 |
| Московская область — занятые | 10 953,00 | 330,00 | 41,00 | 460,00 | 351,00 | 109,00 | 143,00 | 24,00 | 2,00 | 0,00 |
| Московская область — безработные | 320,00 | 216,00 | 50,00 | 428,00 | 331,00 | 97,00 | 250,00 | 53,00 | 3,00 | — |
| Московская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 3 566,00 | 144,00 | 54,00 | 371,00 | 269,00 | 102,00 | 272,00 | 130,00 | 22,00 | 7,00 |
| Орловская область — Городское и сельское население | 14 075,00 | 250,00 | 19,00 | 424,00 | 304,00 | 120,00 | 191,00 | 98,00 | 16,00 | 2,00 |
| Орловская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 8 885,00 | 310,00 | 15,00 | 463,00 | 331,00 | 132,00 | 159,00 | 50,00 | 3,00 | 0,00 |
| Орловская область — занятые | 8 468,00 | 315,00 | 14,00 | 462,00 | 331,00 | 131,00 | 159,00 | 47,00 | 3,00 | 0,00 |
| Орловская область — безработные | 417,00 | 199,00 | 31,00 | 477,00 | 314,00 | 163,00 | 182,00 | 106,00 | 5,00 | — |
| Орловская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 5 190,00 | 148,00 | 27,00 | 358,00 | 260,00 | 98,00 | 244,00 | 179,00 | 38,00 | 6,00 |
| Орловская область — Городское население | 7 370,00 | 316,00 | 21,00 | 434,00 | 327,00 | 107,00 | 161,00 | 56,00 | 10,00 | 2,00 |
| Орловская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 4 862,00 | 383,00 | 17,00 | 453,00 | 340,00 | 113,00 | 128,00 | 18,00 | 1,00 | 0,00 |
| Орловская область — занятые | 4 618,00 | 390,00 | 16,00 | 452,00 | 342,00 | 110,00 | 126,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 |
| Орловская область — безработные | 244,00 | 242,00 | 41,00 | 484,00 | 308,00 | 176,00 | 176,00 | 57,00 | — | — |
| Орловская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 2 508,00 | 188,00 | 26,00 | 397,00 | 302,00 | 95,00 | 225,00 | 131,00 | 27,00 | 6,00 |
| Орловская область — Сельское население | 6 705,00 | 177,00 | 18,00 | 414,00 | 280,00 | 134,00 | 223,00 | 143,00 | 22,00 | 3,00 |
| Орловская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 4 023,00 | 222,00 | 12,00 | 474,00 | 319,00 | 155,00 | 197,00 | 89,00 | 6,00 | 0,00 |
| Орловская область — занятые | 3 850,00 | 225,00 | 12,00 | 475,00 | 319,00 | 156,00 | 197,00 | 85,00 | 6,00 | 0,00 |
| Орловская область — безработные | 173,00 | 139,00 | 17,00 | 468,00 | 324,00 | 144,00 | 191,00 | 173,00 | 12,00 | — |
| Орловская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 2 682,00 | 110,00 | 27,00 | 322,00 | 220,00 | 102,00 | 263,00 | 224,00 | 47,00 | 7,00 |
| Орловская область — Городской округ г. Орёл - городское население - г. Орёл | 2 695,00 | 380,00 | 26,00 | 379,00 | 290,00 | 89,00 | 152,00 | 53,00 | 8,00 | 2,00 |
| Орловская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 1 837,00 | 439,00 | 22,00 | 402,00 | 301,00 | 101,00 | 120,00 | 15,00 | 1,00 | 1,00 |
| Орловская область — занятые | 1 740,00 | 449,00 | 20,00 | 405,00 | 305,00 | 100,00 | 114,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 |
| Орловская область — безработные | 97,00 | 268,00 | 62,00 | 351,00 | 237,00 | 114,00 | 216,00 | 103,00 | — | — |
| Орловская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 858,00 | 254,00 | 33,00 | 331,00 | 266,00 | 65,00 | 220,00 | 134,00 | 22,00 | 6,00 |
| Рязанская область — Городское и сельское население | 16 414,00 | 249,00 | 24,00 | 478,00 | 361,00 | 117,00 | 164,00 | 73,00 | 10,00 | 2,00 |
| Рязанская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 10 652,00 | 312,00 | 22,00 | 501,00 | 378,00 | 123,00 | 125,00 | 37,00 | 2,00 | 1,00 |
| Рязанская область — занятые | 10 283,00 | 317,00 | 22,00 | 501,00 | 379,00 | 122,00 | 124,00 | 34,00 | 2,00 | 0,00 |
| Рязанская область — безработные | 369,00 | 173,00 | 27,00 | 518,00 | 342,00 | 176,00 | 171,00 | 95,00 | 5,00 | 11,00 |
| Рязанская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 5 762,00 | 133,00 | 29,00 | 434,00 | 329,00 | 105,00 | 234,00 | 140,00 | 26,00 | 4,00 |
| Рязанская область — Городское население | 10 050,00 | 319,00 | 30,00 | 473,00 | 397,00 | 76,00 | 126,00 | 44,00 | 7,00 | 1,00 |
| Рязанская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 6 730,00 | 397,00 | 26,00 | 475,00 | 400,00 | 75,00 | 86,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 |
| Рязанская область — занятые | 6 505,00 | 402,00 | 25,00 | 473,00 | 401,00 | 72,00 | 85,00 | 14,00 | 1,00 | 0,00 |
| Рязанская область — безработные | 225,00 | 240,00 | 36,00 | 533,00 | 395,00 | 138,00 | 133,00 | 53,00 | 5,00 | — |
| Рязанская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 3 320,00 | 162,00 | 37,00 | 469,00 | 390,00 | 79,00 | 207,00 | 104,00 | 19,00 | 2,00 |
| Рязанская область — Сельское население | 6 364,00 | 138,00 | 17,00 | 485,00 | 303,00 | 182,00 | 222,00 | 118,00 | 16,00 | 4,00 |
| Рязанская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 3 922,00 | 167,00 | 15,00 | 547,00 | 339,00 | 208,00 | 193,00 | 73,00 | 4,00 | 1,00 |
| Рязанская область — занятые | 3 778,00 | 171,00 | 15,00 | 549,00 | 342,00 | 207,00 | 191,00 | 70,00 | 4,00 | 0,00 |
| Рязанская область — безработные | 144,00 | 69,00 | 14,00 | 493,00 | 257,00 | 236,00 | 229,00 | 160,00 | 7,00 | 28,00 |
| Рязанская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 2 442,00 | 92,00 | 19,00 | 386,00 | 246,00 | 140,00 | 271,00 | 189,00 | 36,00 | 7,00 |
| Рязанская область — Городской округ г. Рязань - городское население - г. Рязань | 4 417,00 | 447,00 | 43,00 | 370,00 | 328,00 | 42,00 | 106,00 | 30,00 | 4,00 | 0,00 |
| Рязанская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 3 202,00 | 530,00 | 35,00 | 358,00 | 321,00 | 37,00 | 68,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| Рязанская область — занятые | 3 116,00 | 537,00 | 34,00 | 355,00 | 319,00 | 36,00 | 66,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 |
| Рязанская область — безработные | 86,00 | 267,00 | 70,00 | 453,00 | 407,00 | 46,00 | 163,00 | 47,00 | — | — |
| Рязанская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 1 215,00 | 227,00 | 64,00 | 402,00 | 344,00 | 58,00 | 207,00 | 89,00 | 11,00 | — |
| Смоленская область — Городское и сельское население | 13 790,00 | 226,00 | 16,00 | 481,00 | 391,00 | 90,00 | 174,00 | 88,00 | 12,00 | 3,00 |
| Смоленская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 9 348,00 | 262,00 | 17,00 | 515,00 | 419,00 | 96,00 | 154,00 | 49,00 | 3,00 | — |
| Смоленская область — занятые | 8 755,00 | 270,00 | 17,00 | 519,00 | 423,00 | 96,00 | 147,00 | 45,00 | 2,00 | — |
| Смоленская область — безработные | 593,00 | 143,00 | 25,00 | 455,00 | 356,00 | 99,00 | 255,00 | 105,00 | 17,00 | — |
| Смоленская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 4 442,00 | 150,00 | 15,00 | 409,00 | 332,00 | 77,00 | 216,00 | 169,00 | 33,00 | 8,00 |
| Смоленская область — Городское население | 8 446,00 | 267,00 | 21,00 | 488,00 | 400,00 | 88,00 | 149,00 | 66,00 | 8,00 | 1,00 |
| Смоленская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 5 913,00 | 303,00 | 21,00 | 519,00 | 427,00 | 92,00 | 124,00 | 32,00 | 1,00 | — |
| Смоленская область — занятые | 5 542,00 | 311,00 | 20,00 | 522,00 | 430,00 | 92,00 | 118,00 | 28,00 | 1,00 | — |
| Смоленская область — безработные | 371,00 | 181,00 | 32,00 | 477,00 | 388,00 | 89,00 | 224,00 | 78,00 | 8,00 | — |
| Смоленская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 2 533,00 | 184,00 | 21,00 | 415,00 | 337,00 | 78,00 | 205,00 | 146,00 | 24,00 | 5,00 |
| Смоленская область — Сельское население | 5 344,00 | 160,00 | 9,00 | 471,00 | 377,00 | 94,00 | 215,00 | 122,00 | 19,00 | 4,00 |
| Смоленская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 3 435,00 | 191,00 | 10,00 | 509,00 | 405,00 | 104,00 | 205,00 | 80,00 | 5,00 | — |
| Смоленская область — занятые | 3 213,00 | 198,00 | 10,00 | 515,00 | 412,00 | 103,00 | 198,00 | 75,00 | 4,00 | — |
| Смоленская область — безработные | 222,00 | 81,00 | 13,00 | 419,00 | 302,00 | 117,00 | 306,00 | 149,00 | 32,00 | — |
| Смоленская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 1 909,00 | 106,00 | 7,00 | 401,00 | 325,00 | 76,00 | 231,00 | 200,00 | 43,00 | 12,00 |
| Смоленская область — Смоленский городской округ - городское население - г. Смоленск | 2 642,00 | 344,00 | 32,00 | 436,00 | 408,00 | 28,00 | 143,00 | 39,00 | 6,00 | 0,00 |
| Смоленская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 1 937,00 | 378,00 | 32,00 | 462,00 | 435,00 | 27,00 | 111,00 | 15,00 | 2,00 | — |
| Смоленская область — занятые | 1 816,00 | 388,00 | 31,00 | 465,00 | 439,00 | 26,00 | 103,00 | 12,00 | 1,00 | — |
| Смоленская область — безработные | 121,00 | 231,00 | 50,00 | 405,00 | 372,00 | 33,00 | 231,00 | 66,00 | 17,00 | — |
| Смоленская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 705,00 | 250,00 | 30,00 | 366,00 | 333,00 | 33,00 | 230,00 | 105,00 | 18,00 | 1,00 |
| Тамбовская область — Городское и сельское население | 16 382,00 | 248,00 | 18,00 | 472,00 | 369,00 | 103,00 | 165,00 | 85,00 | 10,00 | 2,00 |
| Тамбовская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 10 079,00 | 311,00 | 15,00 | 504,00 | 396,00 | 108,00 | 125,00 | 43,00 | 2,00 | 0,00 |
| Тамбовская область — занятые | 9 535,00 | 318,00 | 14,00 | 504,00 | 398,00 | 106,00 | 119,00 | 43,00 | 2,00 | — |
| Тамбовская область — безработные | 544,00 | 182,00 | 33,00 | 504,00 | 360,00 | 144,00 | 215,00 | 60,00 | 2,00 | 4,00 |
| Тамбовская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 6 303,00 | 148,00 | 23,00 | 420,00 | 326,00 | 94,00 | 230,00 | 153,00 | 21,00 | 5,00 |
| Тамбовская область — Городское население | 9 547,00 | 305,00 | 25,00 | 459,00 | 376,00 | 83,00 | 143,00 | 60,00 | 6,00 | 2,00 |
| Тамбовская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 6 038,00 | 375,00 | 19,00 | 480,00 | 398,00 | 82,00 | 102,00 | 23,00 | 1,00 | — |
| Тамбовская область — занятые | 5 777,00 | 382,00 | 17,00 | 480,00 | 401,00 | 79,00 | 98,00 | 22,00 | 1,00 | — |
| Тамбовская область — безработные | 261,00 | 222,00 | 65,00 | 479,00 | 349,00 | 130,00 | 184,00 | 50,00 | — | — |
| Тамбовская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 3 509,00 | 184,00 | 35,00 | 422,00 | 336,00 | 86,00 | 214,00 | 125,00 | 15,00 | 5,00 |
| Тамбовская область — Сельское население | 6 835,00 | 169,00 | 8,00 | 490,00 | 360,00 | 130,00 | 196,00 | 120,00 | 14,00 | 3,00 |
| Тамбовская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 4 041,00 | 215,00 | 9,00 | 541,00 | 393,00 | 148,00 | 158,00 | 73,00 | 4,00 | 0,00 |
| Тамбовская область — занятые | 3 758,00 | 220,00 | 10,00 | 542,00 | 395,00 | 147,00 | 151,00 | 73,00 | 4,00 | — |
| Тамбовская область — безработные | 283,00 | 145,00 | 3,00 | 526,00 | 371,00 | 155,00 | 244,00 | 71,00 | 4,00 | 7,00 |
| Тамбовская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 2 794,00 | 102,00 | 8,00 | 416,00 | 313,00 | 103,00 | 250,00 | 188,00 | 30,00 | 6,00 |
Как читать эту таблицу
Различие между строками заключается в выбранном статусе: общая численность населения, лица, включённые в состав рабочей силы, и занятые. По городскому и сельскому населению данные приведены отдельно, что позволяет сравнить структуру образования и занятости в разных типах поселений. Относительные показатели на 1000 человек помогают сопоставить группы вне зависимости от их численности.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Указавшие уровень образования, человек; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос…; На 1000 человек в возрасте 15-72 лет с соответствующим участием в сос….
Из 250 возможных значений заполнено 250 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Рабочая сила»
Период и применение
Результаты микропереписи обновляются по мере публикации новых данных. Эти сведения пригодятся для анализа структуры населения и рынка труда, а также для подготовки государственных программ и исследований. С такой детализацией удобно изучать различия между городом и селом в части образования и занятости.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter