Население 15–72 лет по статусу участия в рабочей силе и уровню образования
Население в возрасте от 15 до 72 лет разделено в таблице по статусу участия в рабочей силе и полученному образованию. Общие итоги, рабочая сила и занятые выделены отдельными строками, а каждая колонка содержит данные о численности в конкретной группе. В строках также выделены городское и сельское население, что позволяет анализировать территориальные различия.
Распределение численности населения 15–72 лет по статусу участия в рабочей силе и уровню образования в России
Смотрите также
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 2 154, показателей: 12. Показано по позициям: Российская Федерация — Городское и сельское население; Российская Федерация — Лица, входящие в состав рабочей силы; Российская Федерация — занятые; Российская Федерация — безработные; Российская Федерация — Лица, не входящие в состав рабочей с… и другие.
Наибольшие значения: Российская Федерация — Городское и сельское н… (1,6 млн), Российская Федерация — Городское население (1,1 млн), Российская Федерация — Сельское население (542 668). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 006 раза. На тройку лидеров приходится 59,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 2154
| Ряд | Всего опрошено | Указавшие уровень образования | в том числе — имеющие профессиональное образование — высшее | в том числе — неполное высшее (незаконченное высшее) | в том числе — среднее | в том числе — из них | в том числе | в том числе — имеющие общее образование — среднее (полное) | в том числе — основное (неполное среднее) | в том числе — начальное | в том числе — не имеющие образования | Не указавшие уровень образования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Республика Крым — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 4,00 | 4,00 | 1,00 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | 1,00 | — |
| Городской округ Симферополь — Городское и сельское население | 1 187,00 | 1 182,00 | 687,00 | 49,00 | 296,00 | 285,00 | 11,00 | 132,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| Городской округ Симферополь — Лица, входящие в состав рабочей силы | 778,00 | 776,00 | 527,00 | 22,00 | 174,00 | 171,00 | 3,00 | 52,00 | 1,00 | — | — | 2,00 |
| Городской округ Симферополь — занятые | 759,00 | 757,00 | 516,00 | 22,00 | 170,00 | 167,00 | 3,00 | 48,00 | 1,00 | — | — | 2,00 |
| Городской округ Симферополь — безработные | 19,00 | 19,00 | 11,00 | — | 4,00 | 4,00 | — | 4,00 | — | — | — | — |
| Городской округ Симферополь — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 407,00 | 406,00 | 160,00 | 27,00 | 122,00 | 114,00 | 8,00 | 80,00 | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Городской округ Симферополь — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 |
| Краснодарский край — Городское и сельское население | 39 448,00 | 38 998,00 | 10 728,00 | 1 187,00 | 15 947,00 | 12 379,00 | 3 568,00 | 7 920,00 | 2 772,00 | 381,00 | 63,00 | 450,00 |
| Краснодарский край — Лица, входящие в состав рабочей силы | 26 002,00 | 25 913,00 | 8 648,00 | 623,00 | 11 167,00 | 8 734,00 | 2 433,00 | 4 517,00 | 912,00 | 41,00 | 5,00 | 89,00 |
| Краснодарский край — занятые | 24 757,00 | 24 668,00 | 8 375,00 | 583,00 | 10 616,00 | 8 324,00 | 2 292,00 | 4 230,00 | 822,00 | 37,00 | 5,00 | 89,00 |
| Краснодарский край — безработные | 1 245,00 | 1 245,00 | 273,00 | 40,00 | 551,00 | 410,00 | 141,00 | 287,00 | 90,00 | 4,00 | — | — |
| Краснодарский край — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 12 999,00 | 12 980,00 | 2 054,00 | 561,00 | 4 743,00 | 3 615,00 | 1 128,00 | 3 379,00 | 1 847,00 | 338,00 | 58,00 | 19,00 |
| Краснодарский край — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 447,00 | 105,00 | 26,00 | 3,00 | 37,00 | 30,00 | 7,00 | 24,00 | 13,00 | 2,00 | — | 342,00 |
| Краснодарский край — Городское население | 21 033,00 | 20 669,00 | 7 123,00 | 728,00 | 8 220,00 | 6 444,00 | 1 776,00 | 3 419,00 | 1 004,00 | 147,00 | 28,00 | 364,00 |
| Краснодарский край — Лица, входящие в состав рабочей силы | 14 216,00 | 14 130,00 | 5 782,00 | 383,00 | 5 803,00 | 4 585,00 | 1 218,00 | 1 895,00 | 249,00 | 15,00 | 3,00 | 86,00 |
| Краснодарский край — занятые | 13 658,00 | 13 572,00 | 5 618,00 | 360,00 | 5 553,00 | 4 385,00 | 1 168,00 | 1 798,00 | 227,00 | 13,00 | 3,00 | 86,00 |
| Краснодарский край — безработные | 558,00 | 558,00 | 164,00 | 23,00 | 250,00 | 200,00 | 50,00 | 97,00 | 22,00 | 2,00 | — | — |
| Краснодарский край — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 6 502,00 | 6 485,00 | 1 324,00 | 342,00 | 2 398,00 | 1 840,00 | 558,00 | 1 515,00 | 749,00 | 132,00 | 25,00 | 17,00 |
| Краснодарский край — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 315,00 | 54,00 | 17,00 | 3,00 | 19,00 | 19,00 | — | 9,00 | 6,00 | — | — | 261,00 |
| Краснодарский край — Сельское население | 18 415,00 | 18 329,00 | 3 605,00 | 459,00 | 7 727,00 | 5 935,00 | 1 792,00 | 4 501,00 | 1 768,00 | 234,00 | 35,00 | 86,00 |
| Краснодарский край — Лица, входящие в состав рабочей силы | 11 786,00 | 11 783,00 | 2 866,00 | 240,00 | 5 364,00 | 4 149,00 | 1 215,00 | 2 622,00 | 663,00 | 26,00 | 2,00 | 3,00 |
| Краснодарский край — занятые | 11 099,00 | 11 096,00 | 2 757,00 | 223,00 | 5 063,00 | 3 939,00 | 1 124,00 | 2 432,00 | 595,00 | 24,00 | 2,00 | 3,00 |
| Краснодарский край — безработные | 687,00 | 687,00 | 109,00 | 17,00 | 301,00 | 210,00 | 91,00 | 190,00 | 68,00 | 2,00 | — | — |
| Краснодарский край — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 6 497,00 | 6 495,00 | 730,00 | 219,00 | 2 345,00 | 1 775,00 | 570,00 | 1 864,00 | 1 098,00 | 206,00 | 33,00 | 2,00 |
| Краснодарский край — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 132,00 | 51,00 | 9,00 | — | 18,00 | 11,00 | 7,00 | 15,00 | 7,00 | 2,00 | — | 81,00 |
| Городской округ город Краснодар — Городское и сельское население | 5 221,00 | 5 115,00 | 2 487,00 | 244,00 | 1 376,00 | 1 142,00 | 234,00 | 773,00 | 202,00 | 32,00 | 1,00 | 106,00 |
| Городской округ город Краснодар — Лица, входящие в состав рабочей силы | 3 736,00 | 3 662,00 | 2 001,00 | 141,00 | 1 003,00 | 840,00 | 163,00 | 453,00 | 59,00 | 4,00 | 1,00 | 74,00 |
| Городской округ город Краснодар — занятые | 3 639,00 | 3 565,00 | 1 964,00 | 131,00 | 976,00 | 815,00 | 161,00 | 436,00 | 53,00 | 4,00 | 1,00 | 74,00 |
| Городской округ город Краснодар — безработные | 97,00 | 97,00 | 37,00 | 10,00 | 27,00 | 25,00 | 2,00 | 17,00 | 6,00 | — | — | — |
| Городской округ город Краснодар — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 1 446,00 | 1 432,00 | 478,00 | 101,00 | 370,00 | 299,00 | 71,00 | 313,00 | 142,00 | 28,00 | — | 14,00 |
| Городской округ город Краснодар — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 39,00 | 21,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | — | 7,00 | 1,00 | — | — | 18,00 |
| Астраханская область — Городское и сельское население | 13 200,00 | 13 179,00 | 3 153,00 | 445,00 | 5 983,00 | 5 042,00 | 941,00 | 2 125,00 | 1 124,00 | 251,00 | 98,00 | 21,00 |
| Астраханская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 8 659,00 | 8 659,00 | 2 618,00 | 309,00 | 4 107,00 | 3 471,00 | 636,00 | 1 128,00 | 443,00 | 42,00 | 12,00 | — |
| Астраханская область — занятые | 8 126,00 | 8 126,00 | 2 543,00 | 293,00 | 3 851,00 | 3 281,00 | 570,00 | 1 017,00 | 376,00 | 34,00 | 12,00 | — |
| Астраханская область — безработные | 533,00 | 533,00 | 75,00 | 16,00 | 256,00 | 190,00 | 66,00 | 111,00 | 67,00 | 8,00 | — | — |
| Астраханская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 4 499,00 | 4 499,00 | 531,00 | 135,00 | 1 869,00 | 1 565,00 | 304,00 | 992,00 | 679,00 | 209,00 | 84,00 | — |
| Астраханская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 42,00 | 21,00 | 4,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | — | 2,00 | 21,00 |
| Астраханская область — Городское население | 8 392,00 | 8 371,00 | 2 548,00 | 371,00 | 3 725,00 | 3 253,00 | 472,00 | 1 070,00 | 469,00 | 162,00 | 26,00 | 21,00 |
| Астраханская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 5 728,00 | 5 728,00 | 2 126,00 | 259,00 | 2 596,00 | 2 276,00 | 320,00 | 557,00 | 168,00 | 20,00 | 2,00 | — |
| Астраханская область — занятые | 5 473,00 | 5 473,00 | 2 079,00 | 246,00 | 2 461,00 | 2 165,00 | 296,00 | 514,00 | 153,00 | 18,00 | 2,00 | — |
| Астраханская область — безработные | 255,00 | 255,00 | 47,00 | 13,00 | 135,00 | 111,00 | 24,00 | 43,00 | 15,00 | 2,00 | — | — |
| Астраханская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 2 630,00 | 2 630,00 | 420,00 | 111,00 | 1 124,00 | 973,00 | 151,00 | 510,00 | 299,00 | 142,00 | 24,00 | — |
| Астраханская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 34,00 | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | 21,00 |
| Астраханская область — Сельское население | 4 808,00 | 4 808,00 | 605,00 | 74,00 | 2 258,00 | 1 789,00 | 469,00 | 1 055,00 | 655,00 | 89,00 | 72,00 | — |
| Астраханская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 2 931,00 | 2 931,00 | 492,00 | 50,00 | 1 511,00 | 1 195,00 | 316,00 | 571,00 | 275,00 | 22,00 | 10,00 | — |
| Астраханская область — занятые | 2 653,00 | 2 653,00 | 464,00 | 47,00 | 1 390,00 | 1 116,00 | 274,00 | 503,00 | 223,00 | 16,00 | 10,00 | — |
| Астраханская область — безработные | 278,00 | 278,00 | 28,00 | 3,00 | 121,00 | 79,00 | 42,00 | 68,00 | 52,00 | 6,00 | — | — |
| Астраханская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 1 869,00 | 1 869,00 | 111,00 | 24,00 | 745,00 | 592,00 | 153,00 | 482,00 | 380,00 | 67,00 | 60,00 | — |
| Астраханская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 8,00 | 8,00 | 2,00 | — | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | — | — | 2,00 | — |
| Астраханская область — Городской округ Астрахань - городское население - г. Астрахань | 5 366,00 | 5 364,00 | 1 996,00 | 299,00 | 2 293,00 | 1 997,00 | 296,00 | 513,00 | 208,00 | 47,00 | 8,00 | 2,00 |
| Астраханская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 3 765,00 | 3 765,00 | 1 658,00 | 205,00 | 1 620,00 | 1 424,00 | 196,00 | 221,00 | 52,00 | 8,00 | 1,00 | — |
| Астраханская область — занятые | 3 607,00 | 3 607,00 | 1 625,00 | 195,00 | 1 533,00 | 1 355,00 | 178,00 | 199,00 | 48,00 | 6,00 | 1,00 | — |
| Астраханская область — безработные | 158,00 | 158,00 | 33,00 | 10,00 | 87,00 | 69,00 | 18,00 | 22,00 | 4,00 | 2,00 | — | — |
| Астраханская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 1 590,00 | 1 590,00 | 337,00 | 93,00 | 671,00 | 572,00 | 99,00 | 289,00 | 154,00 | 39,00 | 7,00 | — |
| Астраханская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 11,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | 2,00 |
| Волгоградская область — Городское и сельское население | 24 590,00 | 24 587,00 | 6 110,00 | 488,00 | 10 321,00 | 8 245,00 | 2 076,00 | 5 362,00 | 1 894,00 | 335,00 | 77,00 | 3,00 |
| Волгоградская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 15 665,00 | 15 665,00 | 4 928,00 | 301,00 | 7 071,00 | 5 682,00 | 1 389,00 | 2 758,00 | 562,00 | 40,00 | 5,00 | — |
| Волгоградская область — занятые | 14 735,00 | 14 735,00 | 4 777,00 | 284,00 | 6 674,00 | 5 368,00 | 1 306,00 | 2 502,00 | 462,00 | 32,00 | 4,00 | — |
| Волгоградская область — безработные | 930,00 | 930,00 | 151,00 | 17,00 | 397,00 | 314,00 | 83,00 | 256,00 | 100,00 | 8,00 | 1,00 | — |
| Волгоградская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 8 900,00 | 8 900,00 | 1 177,00 | 187,00 | 3 243,00 | 2 557,00 | 686,00 | 2 598,00 | 1 328,00 | 295,00 | 72,00 | — |
| Волгоградская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 25,00 | 22,00 | 5,00 | — | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | — | — | 3,00 |
| Волгоградская область — Городское население | 16 842,00 | 16 839,00 | 5 068,00 | 399,00 | 7 125,00 | 5 973,00 | 1 152,00 | 3 231,00 | 810,00 | 153,00 | 53,00 | 3,00 |
| Волгоградская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 11 266,00 | 11 266,00 | 4 125,00 | 241,00 | 4 988,00 | 4 199,00 | 789,00 | 1 704,00 | 192,00 | 11,00 | 5,00 | — |
| Волгоградская область — занятые | 10 720,00 | 10 720,00 | 4 003,00 | 226,00 | 4 750,00 | 4 007,00 | 743,00 | 1 560,00 | 168,00 | 9,00 | 4,00 | — |
| Волгоградская область — безработные | 546,00 | 546,00 | 122,00 | 15,00 | 238,00 | 192,00 | 46,00 | 144,00 | 24,00 | 2,00 | 1,00 | — |
| Волгоградская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 5 557,00 | 5 557,00 | 938,00 | 158,00 | 2 130,00 | 1 768,00 | 362,00 | 1 523,00 | 618,00 | 142,00 | 48,00 | — |
| Волгоградская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 19,00 | 16,00 | 5,00 | — | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | — | — | — | 3,00 |
| Волгоградская область — Сельское население | 7 748,00 | 7 748,00 | 1 042,00 | 89,00 | 3 196,00 | 2 272,00 | 924,00 | 2 131,00 | 1 084,00 | 182,00 | 24,00 | — |
| Волгоградская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 4 399,00 | 4 399,00 | 803,00 | 60,00 | 2 083,00 | 1 483,00 | 600,00 | 1 054,00 | 370,00 | 29,00 | — | — |
| Волгоградская область — занятые | 4 015,00 | 4 015,00 | 774,00 | 58,00 | 1 924,00 | 1 361,00 | 563,00 | 942,00 | 294,00 | 23,00 | — | — |
| Волгоградская область — безработные | 384,00 | 384,00 | 29,00 | 2,00 | 159,00 | 122,00 | 37,00 | 112,00 | 76,00 | 6,00 | — | — |
| Волгоградская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 3 343,00 | 3 343,00 | 239,00 | 29,00 | 1 113,00 | 789,00 | 324,00 | 1 075,00 | 710,00 | 153,00 | 24,00 | — |
| Волгоградская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 6,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | 2,00 | 4,00 | — | — | — |
| Волгоградская область — Городской округ город-герой Волгоград - городское население - г. Волгоград | 5 799,00 | 5 796,00 | 2 037,00 | 182,00 | 2 365,00 | 1 979,00 | 386,00 | 967,00 | 179,00 | 36,00 | 30,00 | 3,00 |
| Волгоградская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 3 956,00 | 3 956,00 | 1 671,00 | 99,00 | 1 653,00 | 1 377,00 | 276,00 | 483,00 | 42,00 | 4,00 | 4,00 | — |
| Волгоградская область — занятые | 3 790,00 | 3 790,00 | 1 622,00 | 93,00 | 1 579,00 | 1 317,00 | 262,00 | 454,00 | 36,00 | 3,00 | 3,00 | — |
| Волгоградская область — безработные | 166,00 | 166,00 | 49,00 | 6,00 | 74,00 | 60,00 | 14,00 | 29,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | — |
| Волгоградская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 1 835,00 | 1 835,00 | 364,00 | 83,00 | 709,00 | 599,00 | 110,00 | 484,00 | 137,00 | 32,00 | 26,00 | — |
| Волгоградская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 8,00 | 5,00 | 2,00 | — | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | 3,00 |
| Ростовская область — Городское и сельское население | 35 702,00 | 35 361,00 | 9 272,00 | 1 331,00 | 15 109,00 | 11 409,00 | 3 700,00 | 6 558,00 | 2 670,00 | 339,00 | 82,00 | 341,00 |
| Ростовская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 23 089,00 | 23 083,00 | 7 586,00 | 775,00 | 10 624,00 | 8 111,00 | 2 513,00 | 3 284,00 | 766,00 | 46,00 | 2,00 | 6,00 |
| Ростовская область — занятые | 21 963,00 | 21 957,00 | 7 365,00 | 725,00 | 10 134,00 | 7 763,00 | 2 371,00 | 3 018,00 | 673,00 | 40,00 | 2,00 | 6,00 |
| Ростовская область — безработные | 1 126,00 | 1 126,00 | 221,00 | 50,00 | 490,00 | 348,00 | 142,00 | 266,00 | 93,00 | 6,00 | — | — |
| Ростовская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 12 168,00 | 12 165,00 | 1 674,00 | 540,00 | 4 440,00 | 3 269,00 | 1 171,00 | 3 245,00 | 1 895,00 | 291,00 | 80,00 | 3,00 |
| Ростовская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 445,00 | 113,00 | 12,00 | 16,00 | 45,00 | 29,00 | 16,00 | 29,00 | 9,00 | 2,00 | — | 332,00 |
| Ростовская область — Городское население | 23 264,00 | 22 942,00 | 7 446,00 | 1 037,00 | 9 479,00 | 7 275,00 | 2 204,00 | 3 572,00 | 1 197,00 | 187,00 | 24,00 | 322,00 |
| Ростовская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 15 698,00 | 15 692,00 | 6 153,00 | 647,00 | 6 806,00 | 5 294,00 | 1 512,00 | 1 776,00 | 282,00 | 27,00 | 1,00 | 6,00 |
| Ростовская область — занятые | 15 011,00 | 15 005,00 | 5 990,00 | 605,00 | 6 513,00 | 5 079,00 | 1 434,00 | 1 625,00 | 245,00 | 26,00 | 1,00 | 6,00 |
| Ростовская область — безработные | 687,00 | 687,00 | 163,00 | 42,00 | 293,00 | 215,00 | 78,00 | 151,00 | 37,00 | 1,00 | — | — |
| Ростовская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 7 159,00 | 7 156,00 | 1 282,00 | 376,00 | 2 636,00 | 1 955,00 | 681,00 | 1 772,00 | 909,00 | 158,00 | 23,00 | 3,00 |
| Ростовская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 407,00 | 94,00 | 11,00 | 14,00 | 37,00 | 26,00 | 11,00 | 24,00 | 6,00 | 2,00 | — | 313,00 |
| Ростовская область — Сельское население | 12 438,00 | 12 419,00 | 1 826,00 | 294,00 | 5 630,00 | 4 134,00 | 1 496,00 | 2 986,00 | 1 473,00 | 152,00 | 58,00 | 19,00 |
| Ростовская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 7 391,00 | 7 391,00 | 1 433,00 | 128,00 | 3 818,00 | 2 817,00 | 1 001,00 | 1 508,00 | 484,00 | 19,00 | 1,00 | — |
| Ростовская область — занятые | 6 952,00 | 6 952,00 | 1 375,00 | 120,00 | 3 621,00 | 2 684,00 | 937,00 | 1 393,00 | 428,00 | 14,00 | 1,00 | — |
| Ростовская область — безработные | 439,00 | 439,00 | 58,00 | 8,00 | 197,00 | 133,00 | 64,00 | 115,00 | 56,00 | 5,00 | — | — |
| Ростовская область — Лица, не входящие в состав рабочей силы | 5 009,00 | 5 009,00 | 392,00 | 164,00 | 1 804,00 | 1 314,00 | 490,00 | 1 473,00 | 986,00 | 133,00 | 57,00 | — |
| Ростовская область — Не указавшие статус участия в составе рабочей силы | 38,00 | 19,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | — | — | 19,00 |
| Ростовская область — Городской округ Город Ростов-на-Дону - городское население - г. Ростов-на-Дону | 6 030,00 | 5 834,00 | 2 700,00 | 490,00 | 1 829,00 | 1 534,00 | 295,00 | 631,00 | 158,00 | 23,00 | 3,00 | 196,00 |
| Ростовская область — Лица, входящие в состав рабочей силы | 4 209,00 | 4 204,00 | 2 292,00 | 276,00 | 1 316,00 | 1 120,00 | 196,00 | 293,00 | 25,00 | 2,00 | — | 5,00 |
| Ростовская область — занятые | 4 082,00 | 4 077,00 | 2 257,00 | 262,00 | 1 267,00 | 1 078,00 | 189,00 | 270,00 | 20,00 | 1,00 | — | 5,00 |
Как читать эту таблицу
Каждый ряд описывает конкретную категорию - от всех опрошенных до занятых и лиц с не указанным уровнем образования. Колонки отражают уровни образования, что позволяет сопоставлять группы и выявлять различия в образованности между ними. Сравнение строк показывает, как разные статусы в рабочей силе распределяются по образованию.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Всего опрошено; Указавшие уровень образования; в том числе — имеющие профессиональное образование — высшее; в том числе — неполное высшее (незаконченное высшее); в том числе — среднее; в том числе — из них; в том числе; в том числе — имеющие общее образование — среднее (полное); в том числе — основное (неполное среднее); в том числе — начальное; в том числе — не имеющие образования; Не указавшие уровень образования.
Значений в таблице 300 при 300 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Рабочая сила»
Период и применение
Микроперепись населения завершена, и эти данные опубликованы Росстатом в 2023 году. Таблица полезна специалистам рынка труда, учёным и чиновникам для анализа структуры занятости, подготовки аналитических материалов по стране в целом и выработки мер социальной политики. Данные также могут быть использованы при планировании образовательных программ и программ переподготовки кадров.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter