Рабочая сила, статус участия по полу и возрасту
Сколько жителей России в возрасте от 15 лет считают себя частью рабочей силы и сколько остаются за её пределами данные разделены по полу и возрастным группам. В первой колонке указано число людей, которые сообщили свой статус участия, а во второй сколько из каждой тысячи соответствующего пола и возраста не входят в состав рабочей силы. Таблица охватывает городское и сельское население, мужчин и женщин в возрасте от 15 до 19 лет и старше.
Распределение населения по статусу участия в рабочей силе с разбивкой по полу и возрасту, данные Росстата
Смотрите также
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 18 954, показателей: 7. Показано по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; в возрасте, лет: — 15 - 19; в возрасте, лет: — 20 - 24; в возрасте, лет: — 25 - 29; в возрасте, лет: — 30 - 34 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (1,6 млн), в возрасте, лет: — 18 - 72 лет (1,5 млн), в возрасте, лет: — трудоспособном (1,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 60,4 раза. На тройку лидеров приходится 64,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 18954
| Ряд | Указавшие статус участия в составе рабочей силы, человек | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — лиц, входящих в состав рабочей силы | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — в том числе — занятых | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — из них пенсионеров | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — безработных | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — из них пенсионеров | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — лиц, не входящих в состав рабочей силы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — Мужчины в возрасте 15-72 лет | 24 031,00 | 645,00 | 489,00 | 33,00 | 156,00 | 10,00 | 355,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 2 451,00 | 124,00 | 43,00 | — | 81,00 | 1,00 | 876,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 2 699,00 | 630,00 | 394,00 | 3,00 | 236,00 | 3,00 | 370,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 2 966,00 | 854,00 | 627,00 | 5,00 | 227,00 | 4,00 | 146,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 2 425,00 | 854,00 | 666,00 | 8,00 | 188,00 | 7,00 | 146,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 2 148,00 | 840,00 | 654,00 | 14,00 | 186,00 | 9,00 | 160,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 2 154,00 | 825,00 | 637,00 | 13,00 | 188,00 | 12,00 | 175,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 2 104,00 | 765,00 | 605,00 | 29,00 | 160,00 | 15,00 | 235,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 2 285,00 | 723,00 | 578,00 | 35,00 | 145,00 | 17,00 | 277,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 2 167,00 | 643,00 | 535,00 | 54,00 | 108,00 | 14,00 | 357,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 1 518,00 | 329,00 | 293,00 | 188,00 | 36,00 | 26,00 | 671,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 883,00 | 159,00 | 140,00 | 139,00 | 19,00 | 19,00 | 841,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 231,00 | 74,00 | 69,00 | 69,00 | 5,00 | 4,00 | 926,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 20 919,00 | 709,00 | 534,00 | 17,00 | 175,00 | 9,00 | 291,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 1 529,00 | 61,00 | 12,00 | — | 49,00 | 1,00 | 939,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 7 636,00 | 593,00 | 396,00 | 3,00 | 197,00 | 3,00 | 407,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 922,00 | 229,00 | 96,00 | — | 133,00 | 2,00 | 771,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 22 502,00 | 685,00 | 522,00 | 35,00 | 163,00 | 11,00 | 315,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 15-72 лет | 25 740,00 | 466,00 | 359,00 | 47,00 | 107,00 | 6,00 | 534,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 2 478,00 | 109,00 | 38,00 | — | 71,00 | 2,00 | 891,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 2 598,00 | 446,00 | 268,00 | 2,00 | 178,00 | 1,00 | 554,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 2 971,00 | 589,00 | 414,00 | 3,00 | 175,00 | 2,00 | 411,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 2 513,00 | 636,00 | 479,00 | 4,00 | 157,00 | 4,00 | 364,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 2 326,00 | 656,00 | 521,00 | 12,00 | 135,00 | 8,00 | 344,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 2 238,00 | 667,00 | 531,00 | 13,00 | 136,00 | 8,00 | 333,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 2 144,00 | 641,00 | 530,00 | 29,00 | 111,00 | 8,00 | 359,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 2 565,00 | 604,00 | 498,00 | 57,00 | 106,00 | 12,00 | 396,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 2 431,00 | 339,00 | 319,00 | 196,00 | 20,00 | 15,00 | 661,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 1 847,00 | 177,00 | 169,00 | 169,00 | 8,00 | 8,00 | 823,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 1 250,00 | 94,00 | 91,00 | 90,00 | 3,00 | 3,00 | 906,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 379,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | — | — | 950,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 19 306,00 | 555,00 | 416,00 | 15,00 | 139,00 | 6,00 | 445,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 1 524,00 | 47,00 | 8,00 | — | 39,00 | 1,00 | 953,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 7 520,00 | 422,00 | 269,00 | 2,00 | 153,00 | 2,00 | 578,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 954,00 | 209,00 | 85,00 | — | 124,00 | 3,00 | 791,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 24 216,00 | 493,00 | 382,00 | 50,00 | 111,00 | 7,00 | 507,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 15-72 лет | 23 187,00 | 552,00 | 442,00 | 40,00 | 110,00 | 5,00 | 448,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 2 460,00 | 130,00 | 52,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 870,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 2 651,00 | 521,00 | 327,00 | 4,00 | 194,00 | 3,00 | 479,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 2 894,00 | 698,00 | 548,00 | 4,00 | 150,00 | 1,00 | 302,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 2 335,00 | 727,00 | 601,00 | 5,00 | 126,00 | 3,00 | 273,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 2 172,00 | 720,00 | 604,00 | 10,00 | 116,00 | 4,00 | 280,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 2 055,00 | 708,00 | 580,00 | 9,00 | 128,00 | 8,00 | 292,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 2 122,00 | 697,00 | 588,00 | 28,00 | 109,00 | 6,00 | 303,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 2 101,00 | 649,00 | 538,00 | 47,00 | 111,00 | 10,00 | 351,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 1 936,00 | 487,00 | 438,00 | 118,00 | 49,00 | 10,00 | 513,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 1 322,00 | 298,00 | 278,00 | 215,00 | 20,00 | 16,00 | 702,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 904,00 | 176,00 | 167,00 | 167,00 | 9,00 | 9,00 | 824,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 235,00 | 89,00 | 85,00 | 85,00 | 4,00 | 4,00 | 911,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 19 178,00 | 618,00 | 488,00 | 15,00 | 130,00 | 4,00 | 382,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 1 451,00 | 72,00 | 23,00 | — | 49,00 | — | 928,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 7 535,00 | 493,00 | 342,00 | 3,00 | 151,00 | 2,00 | 507,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 1 009,00 | 212,00 | 93,00 | 1,00 | 119,00 | 1,00 | 788,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 21 736,00 | 584,00 | 470,00 | 42,00 | 114,00 | 6,00 | 416,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины в возрасте 15-72 лет | 11 116,00 | 656,00 | 520,00 | 36,00 | 136,00 | 8,00 | 344,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 1 238,00 | 142,00 | 56,00 | 1,00 | 86,00 | — | 858,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 1 331,00 | 601,00 | 383,00 | 4,00 | 218,00 | 5,00 | 399,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 1 441,00 | 845,00 | 679,00 | 5,00 | 166,00 | 3,00 | 155,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 1 133,00 | 864,00 | 719,00 | 6,00 | 145,00 | 4,00 | 136,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 1 000,00 | 828,00 | 676,00 | 8,00 | 152,00 | 4,00 | 172,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 1 003,00 | 803,00 | 641,00 | 8,00 | 162,00 | 12,00 | 197,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 1 019,00 | 779,00 | 641,00 | 26,00 | 138,00 | 7,00 | 221,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 1 012,00 | 746,00 | 604,00 | 36,00 | 142,00 | 12,00 | 254,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 858,00 | 678,00 | 585,00 | 64,00 | 93,00 | 13,00 | 322,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 584,00 | 425,00 | 387,00 | 243,00 | 38,00 | 29,00 | 575,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 396,00 | 245,00 | 227,00 | 227,00 | 18,00 | 18,00 | 755,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 101,00 | 109,00 | 99,00 | 99,00 | 10,00 | 10,00 | 891,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 9 791,00 | 708,00 | 557,00 | 16,00 | 151,00 | 6,00 | 292,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 744,00 | 90,00 | 27,00 | — | 63,00 | — | 910,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 3 766,00 | 582,00 | 413,00 | 3,00 | 169,00 | 3,00 | 418,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 494,00 | 221,00 | 101,00 | 2,00 | 120,00 | — | 779,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 10 372,00 | 697,00 | 556,00 | 38,00 | 141,00 | 8,00 | 303,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 15-72 лет | 12 071,00 | 456,00 | 370,00 | 43,00 | 86,00 | 3,00 | 544,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 1 222,00 | 117,00 | 47,00 | — | 70,00 | 1,00 | 883,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 1 320,00 | 439,00 | 270,00 | 4,00 | 169,00 | 1,00 | 561,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 1 453,00 | 553,00 | 419,00 | 4,00 | 134,00 | — | 447,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 1 202,00 | 597,00 | 490,00 | 3,00 | 107,00 | 2,00 | 403,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 1 172,00 | 628,00 | 543,00 | 11,00 | 85,00 | 3,00 | 372,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 1 052,00 | 617,00 | 521,00 | 10,00 | 96,00 | 4,00 | 383,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 1 103,00 | 620,00 | 538,00 | 29,00 | 82,00 | 5,00 | 380,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 1 089,00 | 558,00 | 477,00 | 57,00 | 81,00 | 7,00 | 442,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 1 078,00 | 334,00 | 320,00 | 161,00 | 14,00 | 7,00 | 666,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 738,00 | 198,00 | 192,00 | 192,00 | 6,00 | 5,00 | 802,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 508,00 | 122,00 | 120,00 | 120,00 | 2,00 | 2,00 | 878,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 134,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | — | — | 925,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 9 387,00 | 524,00 | 416,00 | 14,00 | 108,00 | 3,00 | 476,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 707,00 | 54,00 | 20,00 | — | 34,00 | — | 946,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 3 769,00 | 404,00 | 271,00 | 3,00 | 133,00 | 1,00 | 596,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 515,00 | 204,00 | 85,00 | — | 119,00 | 2,00 | 796,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 11 364,00 | 481,00 | 392,00 | 46,00 | 89,00 | 3,00 | 519,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 15-72 лет | 10 332,00 | 620,00 | 551,00 | 39,00 | 69,00 | 3,00 | 380,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 1 006,00 | 127,00 | 67,00 | 1,00 | 60,00 | — | 873,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 1 159,00 | 570,00 | 406,00 | 3,00 | 164,00 | 3,00 | 430,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 1 388,00 | 787,00 | 694,00 | 2,00 | 93,00 | — | 213,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 1 104,00 | 808,00 | 728,00 | 3,00 | 80,00 | 2,00 | 192,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 1 000,00 | 834,00 | 778,00 | 7,00 | 56,00 | 3,00 | 166,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 881,00 | 830,00 | 761,00 | 8,00 | 69,00 | 5,00 | 170,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 865,00 | 816,00 | 756,00 | 17,00 | 60,00 | 5,00 | 184,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 851,00 | 716,00 | 663,00 | 33,00 | 53,00 | 8,00 | 284,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 913,00 | 529,00 | 502,00 | 131,00 | 27,00 | 4,00 | 471,00 |
Как читать эту таблицу
Строки различаются по полу, возрастным группам и типу местности, что позволяет сравнить, как распределяется участие в рабочей силе между разными категориями населения. Например, можно увидеть, у скольких женщин в возрасте 20-24 лет из каждой тысячи нет статуса участия в рабочей силе в городе и на селе. Это помогает оценить структуру незанятости в разных группах.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Указавшие статус участия в составе рабочей силы, человек; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в….
Из 175 возможных значений заполнено 175 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Тот же показатель в других разрезах (1)
Ещё в разделе «Рабочая сила»
Период и применение
Последнее обновление среза показало текущее распределение по полу и возрасту. Срез не включает динамику по годам, а демонстрирует структуру участия в рабочей силе на момент публикации. Такая структура полезна для анализа гендерных и возрастных особенностей незанятости, а также для сравнения городской и сельской местности.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter