Рабочая сила, статус участия по полу и возрасту
Сколько жителей России в возрасте от 15 лет считают себя частью рабочей силы и сколько остаются за её пределами данные разделены по полу и возрастным группам. В первой колонке указано число людей, которые сообщили свой статус участия, а во второй сколько из каждой тысячи соответствующего пола и возраста не входят в состав рабочей силы. Таблица охватывает городское и сельское население, мужчин и женщин в возрасте от 15 до 19 лет и старше.
Распределение населения по статусу участия в рабочей силе с разбивкой по полу и возрасту, данные Росстата
Смотрите также
- Уровень безработицы в России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 18 954, показателей: 7. Показано по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; в возрасте, лет: — 15 - 19; в возрасте, лет: — 20 - 24; в возрасте, лет: — 25 - 29; в возрасте, лет: — 30 - 34 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (1,6 млн), в возрасте, лет: — 18 - 72 лет (1,5 млн), в возрасте, лет: — трудоспособном (1,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 60,4 раза. На тройку лидеров приходится 64,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 18954
| Ряд | Указавшие статус участия в составе рабочей силы, человек | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — лиц, входящих в состав рабочей силы | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — в том числе — занятых | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — из них пенсионеров | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — безработных | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — из них пенсионеров | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в составе рабочей силы, приходится — лиц, не входящих в состав рабочей силы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 48,00 | 271,00 | 208,00 | 21,00 | 63,00 | — | 729,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 2 886,00 | 660,00 | 625,00 | 130,00 | 35,00 | 5,00 | 340,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 15-72 лет | 2 801,00 | 605,00 | 533,00 | 77,00 | 72,00 | 10,00 | 395,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 170,00 | 71,00 | 35,00 | — | 36,00 | 6,00 | 929,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 194,00 | 727,00 | 588,00 | — | 139,00 | 10,00 | 273,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 271,00 | 841,00 | 749,00 | 11,00 | 92,00 | 4,00 | 159,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 336,00 | 810,00 | 715,00 | — | 95,00 | 3,00 | 190,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 268,00 | 769,00 | 664,00 | — | 105,00 | 7,00 | 231,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 232,00 | 806,00 | 703,00 | 17,00 | 103,00 | 9,00 | 194,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 220,00 | 795,00 | 704,00 | 41,00 | 91,00 | 9,00 | 205,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 279,00 | 753,00 | 674,00 | 90,00 | 79,00 | 14,00 | 247,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 293,00 | 515,00 | 481,00 | 239,00 | 34,00 | 17,00 | 485,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 293,00 | 297,00 | 276,00 | 273,00 | 21,00 | 20,00 | 703,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 191,00 | 126,00 | 121,00 | 120,00 | 5,00 | 5,00 | 874,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 54,00 | 56,00 | 37,00 | 37,00 | 19,00 | 19,00 | 944,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 2 054,00 | 737,00 | 644,00 | 24,00 | 93,00 | 8,00 | 263,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 125,00 | 24,00 | 16,00 | — | 8,00 | — | 976,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 586,00 | 650,00 | 551,00 | 5,00 | 99,00 | 7,00 | 350,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 45,00 | 200,00 | 89,00 | — | 111,00 | 22,00 | 800,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 2 676,00 | 633,00 | 558,00 | 81,00 | 75,00 | 10,00 | 367,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины в возрасте 15-72 лет | 1 331,00 | 694,00 | 616,00 | 55,00 | 78,00 | 10,00 | 306,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 74,00 | 95,00 | 68,00 | — | 27,00 | — | 905,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 103,00 | 883,00 | 767,00 | — | 116,00 | 19,00 | 117,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 138,00 | 920,00 | 811,00 | 14,00 | 109,00 | — | 80,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 155,00 | 871,00 | 800,00 | — | 71,00 | — | 129,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 142,00 | 845,00 | 718,00 | — | 127,00 | 14,00 | 155,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 129,00 | 829,00 | 759,00 | 16,00 | 70,00 | 8,00 | 171,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 96,00 | 865,00 | 740,00 | 42,00 | 125,00 | 10,00 | 135,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 147,00 | 803,00 | 708,00 | 54,00 | 95,00 | 7,00 | 197,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 133,00 | 624,00 | 571,00 | 68,00 | 53,00 | 15,00 | 376,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 118,00 | 331,00 | 314,00 | 305,00 | 17,00 | 17,00 | 669,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 79,00 | 165,00 | 152,00 | 152,00 | 13,00 | 13,00 | 835,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 17,00 | 59,00 | — | — | 59,00 | 59,00 | 941,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 1 098,00 | 793,00 | 702,00 | 23,00 | 91,00 | 8,00 | 207,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 52,00 | 19,00 | 19,00 | — | — | — | 981,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 296,00 | 760,00 | 662,00 | 7,00 | 98,00 | 7,00 | 240,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 22,00 | 273,00 | 182,00 | — | 91,00 | — | 727,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 1 279,00 | 722,00 | 641,00 | 57,00 | 81,00 | 10,00 | 278,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 15-72 лет | 1 470,00 | 525,00 | 458,00 | 97,00 | 67,00 | 10,00 | 475,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 96,00 | 52,00 | 10,00 | — | 42,00 | 10,00 | 948,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 91,00 | 549,00 | 384,00 | — | 165,00 | — | 451,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 133,00 | 759,00 | 684,00 | 8,00 | 75,00 | 8,00 | 241,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 181,00 | 757,00 | 641,00 | — | 116,00 | 6,00 | 243,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 126,00 | 683,00 | 603,00 | — | 80,00 | — | 317,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 103,00 | 777,00 | 631,00 | 19,00 | 146,00 | 10,00 | 223,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 124,00 | 742,00 | 677,00 | 40,00 | 65,00 | 8,00 | 258,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 132,00 | 697,00 | 636,00 | 129,00 | 61,00 | 23,00 | 303,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 160,00 | 425,00 | 406,00 | 381,00 | 19,00 | 19,00 | 575,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 175,00 | 274,00 | 251,00 | 251,00 | 23,00 | 23,00 | 726,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 112,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | — | — | 902,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 37,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | — | — | 946,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 956,00 | 673,00 | 578,00 | 26,00 | 95,00 | 8,00 | 327,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 73,00 | 27,00 | 13,00 | — | 14,00 | — | 973,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 290,00 | 538,00 | 438,00 | 3,00 | 100,00 | 7,00 | 462,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 23,00 | 130,00 | — | — | 130,00 | 43,00 | 870,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 1 397,00 | 551,00 | 482,00 | 102,00 | 69,00 | 11,00 | 449,00 |
| Городской округ Город Биробиджан - городское население - г. Биробиджан — Мужчины и женщины в возрасте 15-72 лет | 2 764,00 | 714,00 | 678,00 | 115,00 | 36,00 | 6,00 | 286,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 145,00 | 131,00 | 90,00 | 7,00 | 41,00 | — | 869,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 195,00 | 800,00 | 687,00 | — | 113,00 | 5,00 | 200,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 325,00 | 902,00 | 862,00 | — | 40,00 | — | 98,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 292,00 | 873,00 | 832,00 | 7,00 | 41,00 | 7,00 | 127,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 299,00 | 903,00 | 873,00 | 17,00 | 30,00 | 3,00 | 97,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 264,00 | 902,00 | 856,00 | 23,00 | 46,00 | 4,00 | 98,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 245,00 | 914,00 | 886,00 | 86,00 | 28,00 | 4,00 | 86,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 227,00 | 824,00 | 793,00 | 145,00 | 31,00 | 9,00 | 176,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 263,00 | 650,00 | 635,00 | 376,00 | 15,00 | 11,00 | 350,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 248,00 | 403,00 | 395,00 | 387,00 | 8,00 | 8,00 | 597,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 205,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | — | — | 756,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 56,00 | 179,00 | 107,00 | 107,00 | 72,00 | 71,00 | 821,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 2 067,00 | 833,00 | 790,00 | 43,00 | 43,00 | 4,00 | 167,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 93,00 | 22,00 | 11,00 | — | 11,00 | — | 978,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 635,00 | 737,00 | 672,00 | 2,00 | 65,00 | 2,00 | 263,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 52,00 | 327,00 | 231,00 | 19,00 | 96,00 | — | 673,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 2 671,00 | 738,00 | 702,00 | 119,00 | 36,00 | 6,00 | 262,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины в возрасте 15-72 лет | 1 170,00 | 788,00 | 752,00 | 105,00 | 36,00 | 5,00 | 212,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 59,00 | 220,00 | 135,00 | — | 85,00 | — | 780,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 90,00 | 900,00 | 811,00 | — | 89,00 | — | 100,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 166,00 | 970,00 | 934,00 | — | 36,00 | — | 30,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 127,00 | 953,00 | 906,00 | 8,00 | 47,00 | 16,00 | 47,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 143,00 | 909,00 | 895,00 | 28,00 | 14,00 | — | 91,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 98,00 | 949,00 | 918,00 | 41,00 | 31,00 | — | 51,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 101,00 | 921,00 | 881,00 | 99,00 | 40,00 | 10,00 | 79,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 54 | 96,00 | 812,00 | 760,00 | 146,00 | 52,00 | 10,00 | 188,00 |
| в возрасте, лет: — 55 - 59 | 105,00 | 752,00 | 743,00 | 200,00 | 9,00 | — | 248,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 64 | 97,00 | 464,00 | 454,00 | 433,00 | 10,00 | 10,00 | 536,00 |
| в возрасте, лет: — 65 - 69 | 73,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | — | — | 671,00 |
| в возрасте, лет: — 70 - 72 | 15,00 | 267,00 | 200,00 | 200,00 | 67,00 | 67,00 | 733,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 971,00 | 874,00 | 833,00 | 56,00 | 41,00 | 4,00 | 126,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 17 лет | 37,00 | 54,00 | 27,00 | — | 27,00 | — | 946,00 |
| в возрасте, лет: — 16 - 29 лет | 301,00 | 847,00 | 784,00 | — | 63,00 | — | 153,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 19 лет | 22,00 | 500,00 | 318,00 | — | 182,00 | — | 500,00 |
| в возрасте, лет: — 18 - 72 лет | 1 133,00 | 812,00 | 776,00 | 109,00 | 36,00 | 5,00 | 188,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 15-72 лет | 1 594,00 | 659,00 | 624,00 | 123,00 | 35,00 | 7,00 | 341,00 |
| в возрасте, лет: — 15 - 19 | 86,00 | 70,00 | 58,00 | 12,00 | 12,00 | — | 930,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 24 | 105,00 | 714,00 | 581,00 | — | 133,00 | 10,00 | 286,00 |
| в возрасте, лет: — 25 - 29 | 159,00 | 830,00 | 786,00 | — | 44,00 | — | 170,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 34 | 165,00 | 812,00 | 776,00 | 6,00 | 36,00 | — | 188,00 |
| в возрасте, лет: — 35 - 39 | 156,00 | 897,00 | 852,00 | 6,00 | 45,00 | 6,00 | 103,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 44 | 166,00 | 873,00 | 819,00 | 12,00 | 54,00 | 6,00 | 127,00 |
| в возрасте, лет: — 45 - 49 | 144,00 | 910,00 | 889,00 | 76,00 | 21,00 | — | 90,00 |
Как читать эту таблицу
Строки различаются по полу, возрастным группам и типу местности, что позволяет сравнить, как распределяется участие в рабочей силе между разными категориями населения. Например, можно увидеть, у скольких женщин в возрасте 20-24 лет из каждой тысячи нет статуса участия в рабочей силе в городе и на селе. Это помогает оценить структуру незанятости в разных группах.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Указавшие статус участия в составе рабочей силы, человек; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших участие в….
Из 175 возможных значений заполнено 175 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Тот же показатель в других разрезах (1)
Ещё в разделе «Рабочая сила»
Период и применение
Последнее обновление среза показало текущее распределение по полу и возрасту. Срез не включает динамику по годам, а демонстрирует структуру участия в рабочей силе на момент публикации. Такая структура полезна для анализа гендерных и возрастных особенностей незанятости, а также для сравнения городской и сельской местности.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter