Население по источникам средств к существованию, полу и возрасту
Чем живут жители России без дополнительных доходов - ответ на этот вопрос дает таблица. В строках показаны мужчины и женщины разных возрастов, от 15-17 лет и старше. Это позволяет увидеть, какие источники дохода преобладают у подростков, молодежи или пожилых. Данные представлены и в абсолютных значениях, и в расчете на 1000 человек, чтобы сопоставить распространенность источников независимо от численности группы.
Распределение населения по единственному источнику средств к существованию по полу и возрасту на момент микропереписи
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 19 646, показателей: 10. Строки таблицы: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; в возрасте, лет: — 15 – 17; в возрасте, лет: — 18 – 19; в возрасте, лет: — 20 – 29; в возрасте, лет: — 30 – 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (1,7 млн), в возрасте, лет: — Женщины (882 988), в возрасте, лет: — Мужчины (773 176). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 127,8 раза. На тройку лидеров приходится 56,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 19646
| Ряд | Указавшие один источник средств к существованию, человек | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — трудовую деятель-ность, включая работу по совместительству | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — личное подсобное хозяйство | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — стипендию | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пенсию (кроме пенсии по инвалид-ности) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пенсию по инвалид-ности | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пособие (кроме пособия по безработице) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пособие по безработице | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — на иждивении отдельных лиц; помощь других лиц; алименты | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — другой источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 11 519,00 | 579,00 | 8,00 | 5,00 | 286,00 | 39,00 | 14,00 | 8,00 | 52,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 7 105,00 | 504,00 | 8,00 | 7,00 | 144,00 | 32,00 | 8,00 | 6,00 | 282,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 482,00 | — | — | — | — | 2,00 | 44,00 | — | 954,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 557,00 | — | — | — | — | 4,00 | 30,00 | — | 962,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 526,00 | — | — | — | 2,00 | 11,00 | 21,00 | — | 960,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 242,00 | 17,00 | — | 70,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | — | 889,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 97,00 | 227,00 | 10,00 | 155,00 | — | 10,00 | — | — | 577,00 | 21,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 1 116,00 | 870,00 | 4,00 | 14,00 | 1,00 | 13,00 | 2,00 | 5,00 | 85,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 1 267,00 | 909,00 | 9,00 | — | 6,00 | 20,00 | 2,00 | 6,00 | 35,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 938,00 | 862,00 | 13,00 | — | 18,00 | 36,00 | 2,00 | 13,00 | 41,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 897,00 | 683,00 | 30,00 | — | 112,00 | 77,00 | 1,00 | 18,00 | 57,00 | 22,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 591,00 | 20,00 | 2,00 | — | 922,00 | 56,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 392,00 | — | — | — | 895,00 | 105,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 657,00 | — | — | — | 1,00 | 5,00 | 29,00 | — | 961,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 4 465,00 | 800,00 | 13,00 | 11,00 | 28,00 | 33,00 | 2,00 | 9,00 | 91,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 983,00 | 12,00 | 1,00 | — | 912,00 | 75,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 807,00 | 2,00 | — | 10,00 | 1,00 | 6,00 | 28,00 | — | 950,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 363,00 | 731,00 | 4,00 | 35,00 | 1,00 | 13,00 | 3,00 | 4,00 | 202,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 5 195,00 | 690,00 | 11,00 | 9,00 | 136,00 | 36,00 | 2,00 | 8,00 | 96,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 5 298,00 | 675,00 | 11,00 | 6,00 | 193,00 | 41,00 | 1,00 | 8,00 | 54,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 7 878,00 | 392,00 | 5,00 | 4,00 | 289,00 | 30,00 | 28,00 | 7,00 | 240,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 500,00 | — | — | — | — | — | 46,00 | — | 952,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 500,00 | — | — | — | 2,00 | — | 42,00 | — | 956,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 447,00 | — | — | — | 11,00 | — | 36,00 | — | 953,00 | — |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 210,00 | 14,00 | — | 19,00 | 10,00 | 24,00 | 24,00 | — | 909,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 97,00 | 155,00 | — | 134,00 | 21,00 | 10,00 | 51,00 | — | 619,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 966,00 | 750,00 | 4,00 | 16,00 | 3,00 | 9,00 | 77,00 | 8,00 | 122,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 1 201,00 | 832,00 | 8,00 | — | 3,00 | 11,00 | 54,00 | 12,00 | 67,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 1 014,00 | 890,00 | 6,00 | — | 7,00 | 25,00 | 10,00 | 20,00 | 39,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 925,00 | 481,00 | 17,00 | — | 414,00 | 41,00 | 3,00 | 15,00 | 19,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 903,00 | — | — | — | 962,00 | 38,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 115,00 | — | — | — | 900,00 | 99,00 | — | — | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 526,00 | — | — | — | 4,00 | — | 41,00 | — | 954,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 3 931,00 | 776,00 | 9,00 | 8,00 | 14,00 | 19,00 | 40,00 | 15,00 | 109,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 2 421,00 | 16,00 | — | — | 916,00 | 67,00 | — | — | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 657,00 | 2,00 | — | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 39,00 | — | 948,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 194,00 | 621,00 | 3,00 | 27,00 | 6,00 | 13,00 | 68,00 | 7,00 | 245,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 5 399,00 | 572,00 | 7,00 | 6,00 | 250,00 | 23,00 | 30,00 | 11,00 | 94,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 6 221,00 | 496,00 | 6,00 | 5,00 | 365,00 | 37,00 | 25,00 | 9,00 | 51,00 | 6,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины | 10 058,00 | 472,00 | 2,00 | 5,00 | 222,00 | 22,00 | 15,00 | 6,00 | 251,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 625,00 | — | — | — | — | — | 46,00 | — | 952,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 688,00 | — | — | — | — | 2,00 | 20,00 | — | 978,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 644,00 | — | — | — | 3,00 | 8,00 | 11,00 | — | 977,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 278,00 | 14,00 | — | 29,00 | 7,00 | 15,00 | 14,00 | — | 921,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 131,00 | 198,00 | 8,00 | 160,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | 595,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 1 385,00 | 822,00 | — | 16,00 | 2,00 | 10,00 | 33,00 | 6,00 | 105,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 1 767,00 | 891,00 | 3,00 | — | 4,00 | 15,00 | 24,00 | 11,00 | 42,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 1 385,00 | 911,00 | 1,00 | — | 12,00 | 24,00 | 4,00 | 12,00 | 31,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 1 185,00 | 623,00 | 6,00 | — | 275,00 | 45,00 | 3,00 | 12,00 | 24,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 1 002,00 | 7,00 | — | — | 962,00 | 31,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 968,00 | — | — | — | 941,00 | 59,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 2 062,00 | — | — | — | 1,00 | 3,00 | 25,00 | — | 970,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 5 753,00 | 820,00 | 3,00 | 9,00 | 20,00 | 21,00 | 18,00 | 10,00 | 91,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 2 243,00 | 14,00 | — | — | 942,00 | 44,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 2 235,00 | 2,00 | — | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 24,00 | — | 963,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 689,00 | 691,00 | 1,00 | 31,00 | 3,00 | 11,00 | 29,00 | 5,00 | 223,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 7 224,00 | 657,00 | 2,00 | 7,00 | 195,00 | 23,00 | 14,00 | 8,00 | 87,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 7 823,00 | 607,00 | 2,00 | 6,00 | 285,00 | 27,00 | 13,00 | 7,00 | 47,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 4 664,00 | 525,00 | 2,00 | 7,00 | 147,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 | 275,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 309,00 | — | — | — | — | — | 49,00 | — | 951,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 365,00 | — | — | — | — | 3,00 | 25,00 | — | 972,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 348,00 | — | — | — | 3,00 | 14,00 | 6,00 | — | 974,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 148,00 | 20,00 | — | 41,00 | — | 7,00 | 13,00 | — | 919,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 67,00 | 224,00 | 15,00 | 194,00 | — | — | — | — | 552,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 713,00 | 865,00 | — | 18,00 | 2,00 | 14,00 | 1,00 | 6,00 | 87,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 889,00 | 937,00 | 3,00 | — | 6,00 | 19,00 | 1,00 | 7,00 | 20,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 634,00 | 898,00 | 3,00 | — | 17,00 | 28,00 | 2,00 | 11,00 | 32,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 554,00 | 727,00 | 9,00 | — | 128,00 | 61,00 | 2,00 | 20,00 | 38,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 392,00 | 18,00 | — | — | 946,00 | 36,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 245,00 | — | — | — | 931,00 | 69,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 079,00 | — | — | — | 1,00 | 6,00 | 24,00 | — | 968,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 2 948,00 | 828,00 | 4,00 | 11,00 | 30,00 | 27,00 | 2,00 | 9,00 | 80,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 637,00 | 11,00 | — | — | 940,00 | 49,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 170,00 | 2,00 | — | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 24,00 | — | 961,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 871,00 | 729,00 | 1,00 | 37,00 | 1,00 | 13,00 | 3,00 | 5,00 | 204,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 3 427,00 | 714,00 | 3,00 | 9,00 | 142,00 | 28,00 | 2,00 | 8,00 | 86,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 3 494,00 | 700,00 | 3,00 | 7,00 | 197,00 | 32,00 | 1,00 | 8,00 | 45,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 5 394,00 | 427,00 | 1,00 | 4,00 | 286,00 | 20,00 | 22,00 | 6,00 | 230,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 316,00 | — | — | — | — | — | 44,00 | — | 953,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 323,00 | — | — | — | — | — | 15,00 | — | 985,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 296,00 | — | — | — | 3,00 | — | 17,00 | — | 980,00 | — |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 130,00 | 8,00 | — | 15,00 | 15,00 | 23,00 | 16,00 | — | 923,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 64,00 | 172,00 | — | 125,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | — | 641,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 672,00 | 775,00 | — | 15,00 | 3,00 | 6,00 | 67,00 | 6,00 | 124,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 878,00 | 844,00 | 3,00 | — | 2,00 | 10,00 | 47,00 | 16,00 | 64,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 751,00 | 923,00 | — | — | 7,00 | 20,00 | 7,00 | 12,00 | 30,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 631,00 | 531,00 | 3,00 | — | 404,00 | 30,00 | 5,00 | 5,00 | 13,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 610,00 | — | — | — | 972,00 | 28,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 723,00 | — | — | — | 945,00 | 55,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 983,00 | — | — | — | 1,00 | — | 26,00 | — | 972,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 2 805,00 | 812,00 | 2,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 | 34,00 | 11,00 | 101,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 606,00 | 15,00 | — | — | 942,00 | 43,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 065,00 | 1,00 | — | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | — | 966,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 818,00 | 652,00 | — | 24,00 | 6,00 | 10,00 | 56,00 | 5,00 | 242,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 3 797,00 | 606,00 | 2,00 | 5,00 | 242,00 | 18,00 | 26,00 | 8,00 | 87,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 4 329,00 | 532,00 | 1,00 | 4,00 | 356,00 | 24,00 | 22,00 | 7,00 | 49,00 | 5,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 4 925,00 | 390,00 | 16,00 | 6,00 | 217,00 | 49,00 | 26,00 | 8,00 | 277,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 357,00 | — | — | — | — | 3,00 | 42,00 | — | 955,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 369,00 | — | — | — | 3,00 | 3,00 | 65,00 | — | 924,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 329,00 | — | — | — | 12,00 | 3,00 | 61,00 | — | 918,00 | 6,00 |
Как читать эту таблицу
Два способа представления данных нельзя смешивать: абсолютные числа отражают реальную численность людей, а показатели на 1000 человек показывают сравнительную частоту внутри каждой возрастно-половой группы. Например, высокая цифра в тысячах не обязательно говорит о большем числе людей, если сама группа немногочисленна, и наоборот.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Указавшие один источник средств к существованию, человек; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ….
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100% — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Источники средств к существованию»
Период и применение
Материалы получены в рамках микропереписи и фиксируют одномоментное состояние. Эти данные пригодятся исследователям, изучающим распределение источников дохода среди мужчин и женщин разного возраста. Также они будут полезны разработчикам социальных программ или специалистам, анализирующим экономическое поведение населения.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter