Население по источникам средств к существованию, полу и возрасту
Чем живут жители России без дополнительных доходов - ответ на этот вопрос дает таблица. В строках показаны мужчины и женщины разных возрастов, от 15-17 лет и старше. Это позволяет увидеть, какие источники дохода преобладают у подростков, молодежи или пожилых. Данные представлены и в абсолютных значениях, и в расчете на 1000 человек, чтобы сопоставить распространенность источников независимо от численности группы.
Распределение населения по единственному источнику средств к существованию по полу и возрасту на момент микропереписи
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 19 646, показателей: 10. Строки таблицы: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; в возрасте, лет: — 15 – 17; в возрасте, лет: — 18 – 19; в возрасте, лет: — 20 – 29; в возрасте, лет: — 30 – 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (1,7 млн), в возрасте, лет: — Женщины (882 988), в возрасте, лет: — Мужчины (773 176). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 127,8 раза. На тройку лидеров приходится 56,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 19646
| Ряд | Указавшие один источник средств к существованию, человек | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — трудовую деятель-ность, включая работу по совместительству | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — личное подсобное хозяйство | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — стипендию | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пенсию (кроме пенсии по инвалид-ности) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пенсию по инвалид-ности | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пособие (кроме пособия по безработице) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пособие по безработице | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — на иждивении отдельных лиц; помощь других лиц; алименты | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — другой источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 21 707,00 | 3,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 | 6,00 | 54,00 | 0,00 | 904,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 19 347,00 | 650,00 | 14,00 | 41,00 | 3,00 | 14,00 | 35,00 | 4,00 | 219,00 | 20,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 83 970,00 | 596,00 | 30,00 | 10,00 | 199,00 | 41,00 | 15,00 | 5,00 | 91,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 94 034,00 | 531,00 | 27,00 | 6,00 | 304,00 | 49,00 | 13,00 | 5,00 | 54,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 54 939,00 | 518,00 | 22,00 | 7,00 | 156,00 | 44,00 | 13,00 | 4,00 | 223,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 3 046,00 | — | — | — | 1,00 | 5,00 | 76,00 | — | 904,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 3 398,00 | — | — | — | 4,00 | 8,00 | 56,00 | — | 916,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 3 097,00 | — | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 44,00 | — | 924,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 1 651,00 | 23,00 | 2,00 | 81,00 | 10,00 | 12,00 | 32,00 | 1,00 | 823,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 887,00 | 267,00 | 21,00 | 164,00 | 6,00 | 15,00 | 5,00 | 2,00 | 490,00 | 30,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 8 314,00 | 859,00 | 12,00 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 2,00 | 4,00 | 79,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 8 779,00 | 888,00 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | 31,00 | 3,00 | 5,00 | 36,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 7 749,00 | 841,00 | 44,00 | 0,00 | 9,00 | 45,00 | 2,00 | 5,00 | 38,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 9 305,00 | 694,00 | 62,00 | — | 83,00 | 85,00 | 4,00 | 10,00 | 46,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 4 971,00 | 52,00 | 2,00 | — | 864,00 | 78,00 | 0,00 | — | 2,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 3 742,00 | 0,00 | 0,00 | — | 888,00 | 111,00 | — | — | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 58,00 | — | 914,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 36 096,00 | 781,00 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 43,00 | 3,00 | 6,00 | 82,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 8 713,00 | 30,00 | 1,00 | — | 874,00 | 92,00 | 0,00 | — | 2,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 11 192,00 | 3,00 | 1,00 | 12,00 | 5,00 | 8,00 | 55,00 | 0,00 | 901,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 10 263,00 | 722,00 | 12,00 | 36,00 | 2,00 | 15,00 | 5,00 | 4,00 | 188,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 42 109,00 | 676,00 | 29,00 | 9,00 | 133,00 | 47,00 | 4,00 | 5,00 | 83,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 43 747,00 | 649,00 | 28,00 | 6,00 | 194,00 | 54,00 | 2,00 | 5,00 | 49,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 60 802,00 | 355,00 | 22,00 | 7,00 | 331,00 | 39,00 | 27,00 | 3,00 | 205,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 2 875,00 | — | — | — | 1,00 | 3,00 | 76,00 | — | 907,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 3 176,00 | — | — | — | 2,00 | 4,00 | 48,00 | — | 929,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 2 966,00 | — | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 44,00 | — | 927,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 1 498,00 | 15,00 | 1,00 | 79,00 | 15,00 | 7,00 | 35,00 | — | 825,00 | 23,00 |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 925,00 | 215,00 | 9,00 | 191,00 | 4,00 | 10,00 | 31,00 | 2,00 | 517,00 | 21,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 7 164,00 | 690,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | 14,00 | 78,00 | 5,00 | 146,00 | 25,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 8 069,00 | 785,00 | 36,00 | — | 3,00 | 18,00 | 50,00 | 5,00 | 85,00 | 18,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 7 607,00 | 814,00 | 62,00 | — | 7,00 | 29,00 | 11,00 | 9,00 | 58,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 8 501,00 | 456,00 | 48,00 | — | 394,00 | 55,00 | 2,00 | 7,00 | 33,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 7 186,00 | 1,00 | 0,00 | — | 941,00 | 57,00 | — | — | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 10 835,00 | 0,00 | 0,00 | — | 912,00 | 87,00 | — | — | 1,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 9 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 55,00 | — | 920,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 29 533,00 | 711,00 | 43,00 | 15,00 | 19,00 | 25,00 | 38,00 | 7,00 | 125,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 21 749,00 | 26,00 | 2,00 | — | 899,00 | 72,00 | 0,00 | — | 1,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 10 515,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 53,00 | — | 907,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 9 084,00 | 569,00 | 17,00 | 47,00 | 3,00 | 13,00 | 68,00 | 4,00 | 254,00 | 25,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 41 861,00 | 515,00 | 32,00 | 11,00 | 264,00 | 34,00 | 27,00 | 5,00 | 100,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 50 287,00 | 429,00 | 26,00 | 6,00 | 400,00 | 46,00 | 22,00 | 4,00 | 58,00 | 9,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 19 558,00 | 467,00 | 9,00 | 5,00 | 207,00 | 43,00 | 16,00 | 1,00 | 241,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 1 131,00 | — | — | — | — | 2,00 | 43,00 | — | 951,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 1 181,00 | — | — | — | 3,00 | 3,00 | 26,00 | — | 956,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 1 048,00 | — | — | — | 1,00 | 5,00 | 27,00 | — | 965,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 562,00 | 11,00 | — | 23,00 | 7,00 | 5,00 | 11,00 | 2,00 | 932,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 346,00 | 147,00 | 11,00 | 110,00 | 6,00 | 20,00 | 12,00 | — | 685,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 2 971,00 | 767,00 | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 11,00 | 34,00 | 2,00 | 149,00 | 20,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 3 264,00 | 897,00 | 9,00 | — | 3,00 | 16,00 | 22,00 | 1,00 | 36,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 2 543,00 | 869,00 | 24,00 | — | 10,00 | 38,00 | 5,00 | 4,00 | 36,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 2 610,00 | 609,00 | 23,00 | — | 248,00 | 68,00 | 3,00 | 3,00 | 30,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 2 025,00 | 34,00 | 1,00 | — | 889,00 | 74,00 | — | — | 1,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 877,00 | — | — | — | 835,00 | 163,00 | — | — | 2,00 | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 3 567,00 | — | — | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 31,00 | — | 958,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 11 468,00 | 781,00 | 14,00 | 8,00 | 19,00 | 29,00 | 17,00 | 3,00 | 112,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 4 523,00 | 39,00 | 2,00 | — | 847,00 | 109,00 | — | — | 2,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 3 922,00 | 1,00 | — | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 29,00 | 0,00 | 954,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 3 672,00 | 636,00 | 4,00 | 24,00 | 2,00 | 11,00 | 30,00 | 2,00 | 273,00 | 18,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 14 575,00 | 627,00 | 12,00 | 6,00 | 186,00 | 37,00 | 14,00 | 2,00 | 102,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 15 636,00 | 584,00 | 11,00 | 5,00 | 259,00 | 52,00 | 13,00 | 2,00 | 62,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 9 166,00 | 532,00 | 10,00 | 5,00 | 143,00 | 39,00 | 8,00 | 2,00 | 249,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 589,00 | — | — | — | — | 2,00 | 54,00 | — | 939,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 599,00 | — | — | — | 3,00 | 3,00 | 19,00 | — | 963,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 512,00 | — | — | — | — | 4,00 | 21,00 | — | 975,00 | — |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 275,00 | 7,00 | — | 33,00 | — | 7,00 | 11,00 | 4,00 | 920,00 | 18,00 |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 164,00 | 183,00 | 24,00 | 104,00 | 12,00 | 25,00 | — | — | 634,00 | 18,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 1 502,00 | 836,00 | 3,00 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 121,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 1 638,00 | 927,00 | 8,00 | — | 3,00 | 21,00 | 2,00 | 3,00 | 22,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 1 250,00 | 866,00 | 30,00 | — | 13,00 | 45,00 | — | 4,00 | 26,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 1 252,00 | 732,00 | 26,00 | — | 97,00 | 73,00 | 6,00 | 3,00 | 37,00 | 26,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 823,00 | 83,00 | 2,00 | — | 836,00 | 75,00 | — | — | 3,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 562,00 | — | — | — | 843,00 | 155,00 | — | — | 2,00 | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 800,00 | — | — | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 31,00 | — | 958,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 5 981,00 | 803,00 | 15,00 | 7,00 | 24,00 | 35,00 | 3,00 | 3,00 | 93,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 385,00 | 49,00 | 1,00 | — | 839,00 | 108,00 | — | — | 2,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 975,00 | 1,00 | — | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 29,00 | 0,00 | 953,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 841,00 | 699,00 | 5,00 | 22,00 | 2,00 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 241,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 6 996,00 | 697,00 | 13,00 | 6,00 | 131,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 94,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 7 191,00 | 677,00 | 13,00 | 5,00 | 182,00 | 49,00 | 2,00 | 2,00 | 56,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 10 392,00 | 410,00 | 7,00 | 5,00 | 265,00 | 46,00 | 23,00 | 1,00 | 233,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 542,00 | — | — | — | — | 2,00 | 29,00 | — | 965,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 582,00 | — | — | — | 3,00 | 3,00 | 33,00 | — | 949,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 536,00 | — | — | — | 2,00 | 5,00 | 32,00 | — | 957,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 287,00 | 14,00 | — | 14,00 | 14,00 | 4,00 | 10,00 | — | 944,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 182,00 | 115,00 | — | 115,00 | — | 17,00 | 22,00 | — | 731,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 1 469,00 | 696,00 | 4,00 | 16,00 | — | 10,00 | 67,00 | 3,00 | 177,00 | 27,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 1 626,00 | 867,00 | 11,00 | — | 2,00 | 10,00 | 42,00 | 1,00 | 49,00 | 18,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 1 293,00 | 871,00 | 18,00 | — | 7,00 | 32,00 | 11,00 | 4,00 | 46,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 1 358,00 | 496,00 | 21,00 | — | 386,00 | 63,00 | 1,00 | 3,00 | 23,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 1 202,00 | — | 1,00 | — | 926,00 | 72,00 | — | — | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 315,00 | — | — | — | 831,00 | 167,00 | — | — | 2,00 | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 767,00 | — | — | — | 2,00 | 3,00 | 31,00 | — | 958,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 5 487,00 | 756,00 | 13,00 | 9,00 | 14,00 | 23,00 | 34,00 | 2,00 | 132,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 3 138,00 | 35,00 | 2,00 | — | 851,00 | 109,00 | — | — | 3,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 947,00 | 2,00 | — | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 28,00 | — | 955,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 831,00 | 572,00 | 3,00 | 26,00 | 2,00 | 11,00 | 56,00 | 2,00 | 306,00 | 22,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 7 579,00 | 562,00 | 10,00 | 6,00 | 238,00 | 35,00 | 25,00 | 2,00 | 110,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 8 445,00 | 504,00 | 9,00 | 5,00 | 325,00 | 55,00 | 22,00 | 2,00 | 67,00 | 11,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины | 13 039,00 | 508,00 | 1,00 | 4,00 | 187,00 | 32,00 | 13,00 | 1,00 | 243,00 | 11,00 |
Как читать эту таблицу
Два способа представления данных нельзя смешивать: абсолютные числа отражают реальную численность людей, а показатели на 1000 человек показывают сравнительную частоту внутри каждой возрастно-половой группы. Например, высокая цифра в тысячах не обязательно говорит о большем числе людей, если сама группа немногочисленна, и наоборот.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Указавшие один источник средств к существованию, человек; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ….
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100% — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Источники средств к существованию»
Период и применение
Материалы получены в рамках микропереписи и фиксируют одномоментное состояние. Эти данные пригодятся исследователям, изучающим распределение источников дохода среди мужчин и женщин разного возраста. Также они будут полезны разработчикам социальных программ или специалистам, анализирующим экономическое поведение населения.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter