Население по источникам средств к существованию, полу и возрасту
Чем живут жители России без дополнительных доходов - ответ на этот вопрос дает таблица. В строках показаны мужчины и женщины разных возрастов, от 15-17 лет и старше. Это позволяет увидеть, какие источники дохода преобладают у подростков, молодежи или пожилых. Данные представлены и в абсолютных значениях, и в расчете на 1000 человек, чтобы сопоставить распространенность источников независимо от численности группы.
Распределение населения по единственному источнику средств к существованию по полу и возрасту на момент микропереписи
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 19 646, показателей: 10. Строки таблицы: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; в возрасте, лет: — 15 – 17; в возрасте, лет: — 18 – 19; в возрасте, лет: — 20 – 29; в возрасте, лет: — 30 – 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (1,7 млн), в возрасте, лет: — Женщины (882 988), в возрасте, лет: — Мужчины (773 176). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 127,8 раза. На тройку лидеров приходится 56,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 19646
| Ряд | Указавшие один источник средств к существованию, человек | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — трудовую деятель-ность, включая работу по совместительству | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — личное подсобное хозяйство | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — стипендию | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пенсию (кроме пенсии по инвалид-ности) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пенсию по инвалид-ности | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пособие (кроме пособия по безработице) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — пособие по безработице | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — на иждивении отдельных лиц; помощь других лиц; алименты | На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указавших единственным источником средств к существованию — другой источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 1 432,00 | 10,00 | — | — | 963,00 | 26,00 | — | — | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 634,00 | — | — | — | 963,00 | 37,00 | — | — | 0,00 | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 2 419,00 | — | — | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | — | 984,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 8 772,00 | 788,00 | 3,00 | 5,00 | 16,00 | 21,00 | 15,00 | 5,00 | 142,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 3 496,00 | 17,00 | — | — | 953,00 | 29,00 | — | — | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 2 643,00 | 1,00 | — | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | — | 980,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 2 617,00 | 641,00 | 0,00 | 16,00 | 2,00 | 6,00 | 24,00 | 3,00 | 302,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 10 900,00 | 640,00 | 2,00 | 4,00 | 189,00 | 21,00 | 12,00 | 4,00 | 124,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 12 044,00 | 579,00 | 2,00 | 3,00 | 289,00 | 24,00 | 11,00 | 3,00 | 86,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 6 581,00 | 561,00 | 2,00 | 3,00 | 146,00 | 26,00 | 3,00 | 2,00 | 252,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 431,00 | — | — | — | — | — | 14,00 | — | 986,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 402,00 | — | — | — | 3,00 | 12,00 | 7,00 | — | 975,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 349,00 | — | — | — | — | 14,00 | 6,00 | — | 980,00 | — |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 169,00 | 12,00 | — | 24,00 | 6,00 | — | — | — | 952,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 100,00 | 190,00 | — | 40,00 | — | 30,00 | — | — | 740,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 1 106,00 | 844,00 | — | 13,00 | 1,00 | 5,00 | — | — | 131,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 1 258,00 | 930,00 | 1,00 | — | 2,00 | 16,00 | 2,00 | — | 37,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 900,00 | 899,00 | 3,00 | — | 15,00 | 32,00 | 3,00 | 6,00 | 41,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 952,00 | 779,00 | 8,00 | — | 86,00 | 73,00 | 3,00 | 11,00 | 35,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 496,00 | 30,00 | — | — | 926,00 | 42,00 | — | — | 2,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 418,00 | — | — | — | 962,00 | 36,00 | — | — | 2,00 | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 245,00 | — | — | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | — | 980,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 4 422,00 | 831,00 | 3,00 | 5,00 | 23,00 | 29,00 | 2,00 | 3,00 | 98,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 914,00 | 17,00 | — | — | 942,00 | 39,00 | — | — | 2,00 | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 351,00 | 1,00 | — | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | — | 977,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 312,00 | 727,00 | — | 16,00 | 2,00 | 7,00 | — | — | 243,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 5 037,00 | 732,00 | 2,00 | 4,00 | 122,00 | 30,00 | 2,00 | 3,00 | 99,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 5 230,00 | 705,00 | 2,00 | 3,00 | 184,00 | 31,00 | 2,00 | 3,00 | 65,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 8 106,00 | 406,00 | 2,00 | 2,00 | 311,00 | 15,00 | 16,00 | 3,00 | 243,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 387,00 | — | — | — | — | — | 16,00 | — | 984,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 402,00 | — | — | — | 5,00 | — | — | — | 995,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 338,00 | — | — | — | 6,00 | — | 12,00 | — | 982,00 | — |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 165,00 | 12,00 | — | 42,00 | — | — | — | — | 946,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 115,00 | 113,00 | — | 17,00 | 9,00 | — | 26,00 | — | 835,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 1 072,00 | 661,00 | 1,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 55,00 | 7,00 | 248,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 1 275,00 | 800,00 | 2,00 | — | 3,00 | 8,00 | 41,00 | 2,00 | 143,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 1 116,00 | 878,00 | 2,00 | — | 4,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 87,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 1 084,00 | 520,00 | 6,00 | — | 381,00 | 29,00 | — | 9,00 | 53,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 936,00 | — | — | — | 983,00 | 17,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 216,00 | — | — | — | 963,00 | 37,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 174,00 | — | — | — | 3,00 | — | 9,00 | — | 988,00 | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 4 350,00 | 746,00 | 3,00 | 5,00 | 11,00 | 13,00 | 28,00 | 6,00 | 185,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 2 582,00 | 17,00 | — | — | 957,00 | 26,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 292,00 | 2,00 | — | 5,00 | 3,00 | — | 8,00 | — | 982,00 | — |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 305,00 | 555,00 | 1,00 | 16,00 | 3,00 | 5,00 | 48,00 | 5,00 | 361,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 5 863,00 | 561,00 | 2,00 | 4,00 | 246,00 | 14,00 | 21,00 | 4,00 | 146,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 6 814,00 | 482,00 | 2,00 | 2,00 | 369,00 | 18,00 | 18,00 | 4,00 | 103,00 | 2,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 6 034,00 | 354,00 | 51,00 | 4,00 | 259,00 | 33,00 | 32,00 | 9,00 | 250,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 356,00 | — | — | — | 3,00 | 5,00 | 90,00 | — | 902,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 346,00 | — | — | — | 20,00 | 18,00 | 98,00 | — | 864,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 321,00 | — | — | — | 34,00 | 19,00 | 87,00 | — | 857,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 189,00 | 26,00 | — | 27,00 | 37,00 | 32,00 | 37,00 | — | 841,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 113,00 | 141,00 | 18,00 | 97,00 | 44,00 | 18,00 | 18,00 | — | 655,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 825,00 | 657,00 | 45,00 | 11,00 | 6,00 | 18,00 | 61,00 | 7,00 | 184,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 956,00 | 702,00 | 80,00 | — | 2,00 | 41,00 | 33,00 | 17,00 | 109,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 689,00 | 688,00 | 125,00 | — | 13,00 | 49,00 | 12,00 | 17,00 | 81,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 945,00 | 442,00 | 113,00 | — | 273,00 | 65,00 | 2,00 | 19,00 | 72,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 695,00 | 10,00 | — | — | 958,00 | 30,00 | — | — | — | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 599,00 | — | — | — | 983,00 | 17,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 1 085,00 | — | — | — | 18,00 | 16,00 | 89,00 | — | 876,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 3 430,00 | 615,00 | 90,00 | 7,00 | 23,00 | 44,00 | 29,00 | 15,00 | 163,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 519,00 | 15,00 | 1,00 | — | 961,00 | 22,00 | — | — | — | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 1 212,00 | 4,00 | — | 4,00 | 21,00 | 17,00 | 83,00 | — | 870,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 1 065,00 | 529,00 | 37,00 | 23,00 | 15,00 | 19,00 | 52,00 | 6,00 | 310,00 | 9,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 4 465,00 | 478,00 | 69,00 | 6,00 | 224,00 | 40,00 | 23,00 | 12,00 | 137,00 | 11,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 4 822,00 | 441,00 | 64,00 | 4,00 | 318,00 | 38,00 | 20,00 | 11,00 | 94,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины | 2 820,00 | 439,00 | 60,00 | 4,00 | 160,00 | 45,00 | 20,00 | 10,00 | 252,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 173,00 | — | — | — | 6,00 | 6,00 | 75,00 | — | 913,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 174,00 | — | — | — | 17,00 | 6,00 | 109,00 | — | 868,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 171,00 | — | — | — | 29,00 | 35,00 | 105,00 | — | 825,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 91,00 | 44,00 | — | 33,00 | 44,00 | 33,00 | 22,00 | — | 824,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 62,00 | 178,00 | 32,00 | 97,00 | 32,00 | 16,00 | — | — | 629,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 421,00 | 772,00 | 45,00 | 5,00 | 5,00 | 24,00 | 2,00 | 7,00 | 133,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 482,00 | 778,00 | 79,00 | — | 2,00 | 54,00 | 2,00 | 10,00 | 58,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 354,00 | 729,00 | 113,00 | — | 14,00 | 51,00 | 3,00 | 14,00 | 62,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 472,00 | 547,00 | 146,00 | — | 66,00 | 97,00 | 4,00 | 30,00 | 89,00 | 21,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 265,00 | 26,00 | — | — | 921,00 | 49,00 | — | — | — | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 155,00 | — | — | — | 987,00 | 13,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 543,00 | — | — | — | 18,00 | 15,00 | 92,00 | — | 873,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 1 857,00 | 663,00 | 90,00 | 6,00 | 24,00 | 56,00 | 4,00 | 14,00 | 128,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 420,00 | 17,00 | — | — | 945,00 | 36,00 | — | — | — | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 0-17 лет | 609,00 | 7,00 | — | 5,00 | 21,00 | 18,00 | 85,00 | — | 862,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 16-29 лет | 549,00 | 619,00 | 38,00 | 20,00 | 13,00 | 26,00 | 6,00 | 5,00 | 266,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 15-72 лет | 2 161,00 | 573,00 | 78,00 | 5,00 | 140,00 | 54,00 | 3,00 | 13,00 | 121,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — 18 лет и более | 2 211,00 | 558,00 | 76,00 | 4,00 | 198,00 | 52,00 | 2,00 | 12,00 | 85,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины | 3 214,00 | 278,00 | 44,00 | 4,00 | 345,00 | 23,00 | 43,00 | 8,00 | 248,00 | 7,00 |
| в возрасте, лет: — 0 – 4 | 183,00 | — | — | — | — | 5,00 | 104,00 | — | 891,00 | — |
| в возрасте, лет: — 5 – 9 | 172,00 | — | — | — | 23,00 | 29,00 | 87,00 | — | 861,00 | — |
| в возрасте, лет: — 10 – 14 | 150,00 | — | — | — | 40,00 | — | 67,00 | — | 893,00 | — |
| в возрасте, лет: — 15 – 17 | 98,00 | 10,00 | — | 20,00 | 31,00 | 31,00 | 51,00 | — | 857,00 | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 51,00 | 98,00 | — | 98,00 | 59,00 | 20,00 | 39,00 | — | 686,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 29 | 404,00 | 537,00 | 45,00 | 17,00 | 8,00 | 12,00 | 121,00 | 7,00 | 238,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 39 | 474,00 | 625,00 | 82,00 | — | 2,00 | 28,00 | 65,00 | 23,00 | 160,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 49 | 335,00 | 645,00 | 137,00 | — | 12,00 | 48,00 | 21,00 | 21,00 | 101,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 473,00 | 338,00 | 80,00 | — | 480,00 | 32,00 | — | 9,00 | 55,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 430,00 | — | — | — | 981,00 | 19,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 444,00 | — | — | — | 982,00 | 18,00 | — | — | — | — |
| в возрасте, лет: — моложе трудоспособного | 542,00 | — | — | — | 18,00 | 17,00 | 87,00 | — | 878,00 | — |
| в возрасте, лет: — трудоспособном | 1 573,00 | 559,00 | 89,00 | 9,00 | 23,00 | 30,00 | 58,00 | 16,00 | 203,00 | 13,00 |
| в возрасте, лет: — старше трудоспособного | 1 099,00 | 15,00 | 1,00 | — | 967,00 | 17,00 | — | — | — | — |
Как читать эту таблицу
Два способа представления данных нельзя смешивать: абсолютные числа отражают реальную численность людей, а показатели на 1000 человек показывают сравнительную частоту внутри каждой возрастно-половой группы. Например, высокая цифра в тысячах не обязательно говорит о большем числе людей, если сама группа немногочисленна, и наоборот.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Указавшие один источник средств к существованию, человек; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста приходится лиц, указ….
Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100% — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Источники средств к существованию»
Период и применение
Материалы получены в рамках микропереписи и фиксируют одномоментное состояние. Эти данные пригодятся исследователям, изучающим распределение источников дохода среди мужчин и женщин разного возраста. Также они будут полезны разработчикам социальных программ или специалистам, анализирующим экономическое поведение населения.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter