Участники микропереписи, указавшие один источник средств
По данным микропереписи видно, сколько мужчин и женщин разных возрастов указали единственный источник средств к существованию. В строках таблицы население разделено по полу и возрастным группам, а в колонках перечислены сами источники: трудовая деятельность, пенсия, стипендия и другие. Каждое число показывает абсолютное количество человек, отчёты не содержат периодов, это единовременный срез на момент переписи.
Таблица с числом участников микропереписи по источникам средств, полу и возрасту
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 20 680, показателей: 10. Строки таблицы: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; Городское и сельское население — 15 – 17; Городское и сельское население — 18 – 19; Городское и сельское население — 20 – 29; Городское и сельское население — 30 – 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (1,7 млн), Городское и сельское население — Женщины (882 988), Городское и сельское население — Мужчины (773 176). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 127,8 раза. На тройку лидеров приходится 56,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 20680
| Ряд | Население, указавшее один источник средств к существованию | в том числе — трудовую деятель-ность, включая работу по совместительству | в том числе — личное подсобное хозяйство | в том числе — стипендию | в том числе — пенсию (кроме пенсии по инвалидности) | в том числе — пенсию по инвалидности | в том числе — пособие (кроме пособия по безработице) | в том числе — пособие по безработице | в том числе — на иждивении отдельных лиц; помощь других лиц; алименты | в том числе — другой источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — Мужчины и женщины | 3 068,00 | 1 574,00 | 2,00 | 28,00 | 508,00 | 47,00 | 33,00 | 11,00 | 834,00 | 31,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 0 – 4 | 232,00 | — | — | — | — | — | 9,00 | — | 223,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 5 – 9 | 205,00 | — | — | — | — | 1,00 | 3,00 | — | 198,00 | 3,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 10 – 14 | 142,00 | — | — | — | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | 136,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 15 – 17 | 95,00 | 2,00 | — | 4,00 | 2,00 | — | 1,00 | — | 85,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 18 – 19 | 68,00 | 12,00 | — | 15,00 | — | — | — | — | 41,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 20 – 29 | 631,00 | 507,00 | 1,00 | 9,00 | — | 5,00 | 13,00 | 5,00 | 82,00 | 9,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 30 – 39 | 537,00 | 477,00 | — | — | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 38,00 | 8,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 40 – 49 | 385,00 | 347,00 | 1,00 | — | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 20,00 | 5,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 50 – 59 | 316,00 | 221,00 | — | — | 62,00 | 17,00 | — | 1,00 | 11,00 | 4,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 60 – 69 | 209,00 | 8,00 | — | — | 194,00 | 7,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 70 – 79 | 168,00 | — | — | — | 164,00 | 4,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 80 и более | 80,00 | — | — | — | 77,00 | 3,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — моложе трудоспособного | 622,00 | — | — | — | 3,00 | 3,00 | 13,00 | — | 598,00 | 5,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — трудоспособном | 1 932,00 | 1 556,00 | 2,00 | 28,00 | 26,00 | 29,00 | 20,00 | 11,00 | 234,00 | 26,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — старше трудоспособного | 514,00 | 18,00 | — | — | 479,00 | 15,00 | — | — | 2,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 0-17 лет | 674,00 | 2,00 | — | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 14,00 | — | 642,00 | 5,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 16-29 лет | 751,00 | 521,00 | 1,00 | 28,00 | 1,00 | 5,00 | 14,00 | 5,00 | 167,00 | 9,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 15-72 лет | 2 273,00 | 1 574,00 | 2,00 | 28,00 | 297,00 | 37,00 | 20,00 | 11,00 | 277,00 | 27,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 18 лет и более | 2 394,00 | 1 572,00 | 2,00 | 24,00 | 504,00 | 44,00 | 19,00 | 11,00 | 192,00 | 26,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — Мужчины | 1 388,00 | 792,00 | 2,00 | 13,00 | 131,00 | 28,00 | 7,00 | 5,00 | 393,00 | 17,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 0 – 4 | 119,00 | — | — | — | — | — | 4,00 | — | 115,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 5 – 9 | 115,00 | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — | 112,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 10 – 14 | 71,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | 70,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 15 – 17 | 43,00 | 1,00 | — | 2,00 | 1,00 | — | 1,00 | — | 38,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 18 – 19 | 29,00 | 5,00 | — | 7,00 | — | — | — | — | 17,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 20 – 29 | 289,00 | 248,00 | 1,00 | 4,00 | — | 3,00 | — | 2,00 | 27,00 | 4,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 30 – 39 | 265,00 | 250,00 | — | — | — | 5,00 | — | 1,00 | 3,00 | 6,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 40 – 49 | 178,00 | 159,00 | 1,00 | — | 4,00 | 2,00 | — | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 50 – 59 | 152,00 | 121,00 | — | — | 10,00 | 14,00 | — | — | 4,00 | 3,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 60 – 69 | 74,00 | 8,00 | — | — | 64,00 | 2,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 70 – 79 | 35,00 | — | — | — | 34,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 80 и более | 18,00 | — | — | — | 18,00 | — | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — моложе трудоспособного | 326,00 | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 6,00 | — | 317,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — трудоспособном | 935,00 | 784,00 | 2,00 | 13,00 | 14,00 | 24,00 | 1,00 | 5,00 | 76,00 | 16,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — старше трудоспособного | 127,00 | 8,00 | — | — | 116,00 | 3,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 0-17 лет | 348,00 | 1,00 | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | — | 335,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 16-29 лет | 340,00 | 254,00 | 1,00 | 13,00 | — | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 62,00 | 4,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 15-72 лет | 1 037,00 | 792,00 | 2,00 | 13,00 | 86,00 | 26,00 | 1,00 | 5,00 | 96,00 | 16,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 18 лет и более | 1 040,00 | 791,00 | 2,00 | 11,00 | 130,00 | 27,00 | — | 5,00 | 58,00 | 16,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — Женщины | 1 680,00 | 782,00 | — | 15,00 | 377,00 | 19,00 | 26,00 | 6,00 | 441,00 | 14,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 0 – 4 | 113,00 | — | — | — | — | — | 5,00 | — | 108,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 5 – 9 | 90,00 | — | — | — | — | — | 2,00 | — | 86,00 | 2,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 10 – 14 | 71,00 | — | — | — | 2,00 | 2,00 | — | — | 66,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 15 – 17 | 52,00 | 1,00 | — | 2,00 | 1,00 | — | — | — | 47,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 18 – 19 | 39,00 | 7,00 | — | 8,00 | — | — | — | — | 24,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 20 – 29 | 342,00 | 259,00 | — | 5,00 | — | 2,00 | 13,00 | 3,00 | 55,00 | 5,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 30 – 39 | 272,00 | 227,00 | — | — | 2,00 | 1,00 | 5,00 | — | 35,00 | 2,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 40 – 49 | 207,00 | 188,00 | — | — | 1,00 | — | 1,00 | 2,00 | 13,00 | 2,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 50 – 59 | 164,00 | 100,00 | — | — | 52,00 | 3,00 | — | 1,00 | 7,00 | 1,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 60 – 69 | 135,00 | — | — | — | 130,00 | 5,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 70 – 79 | 133,00 | — | — | — | 130,00 | 3,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 80 и более | 62,00 | — | — | — | 59,00 | 3,00 | — | — | — | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — моложе трудоспособного | 296,00 | — | — | — | 2,00 | 2,00 | 7,00 | — | 281,00 | 4,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — трудоспособном | 997,00 | 772,00 | — | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 19,00 | 6,00 | 158,00 | 10,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — старше трудоспособного | 387,00 | 10,00 | — | — | 363,00 | 12,00 | — | — | 2,00 | — |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 0-17 лет | 326,00 | 1,00 | — | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | — | 307,00 | 4,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 16-29 лет | 411,00 | 267,00 | — | 15,00 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | 3,00 | 105,00 | 5,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 15-72 лет | 1 236,00 | 782,00 | — | 15,00 | 211,00 | 11,00 | 19,00 | 6,00 | 181,00 | 11,00 |
| Городской округ город Иркутск - городское население - г. Иркутск — 18 лет и более | 1 354,00 | 781,00 | — | 13,00 | 374,00 | 17,00 | 19,00 | 6,00 | 134,00 | 10,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины | 23 750,00 | 10 174,00 | 159,00 | 56,00 | 5 101,00 | 771,00 | 383,00 | 173,00 | 6 783,00 | 150,00 |
| Городское и сельское население — 0 – 4 | 1 710,00 | — | — | — | 1,00 | 3,00 | 44,00 | — | 1 661,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — 5 – 9 | 1 833,00 | — | — | — | 7,00 | 13,00 | 43,00 | — | 1 770,00 | — |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 1 528,00 | — | — | — | 3,00 | 9,00 | 26,00 | — | 1 486,00 | 4,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 648,00 | 5,00 | 2,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 14,00 | — | 602,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 286,00 | 55,00 | 3,00 | 19,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 189,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 29 | 3 293,00 | 2 488,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 | 58,00 | 124,00 | 44,00 | 500,00 | 29,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 39 | 3 907,00 | 3 276,00 | 37,00 | — | 6,00 | 100,00 | 94,00 | 49,00 | 296,00 | 49,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 49 | 3 135,00 | 2 666,00 | 45,00 | — | 40,00 | 104,00 | 27,00 | 49,00 | 171,00 | 33,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 59 | 2 907,00 | 1 661,00 | 52,00 | — | 858,00 | 165,00 | 4,00 | 29,00 | 108,00 | 30,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 69 | 2 358,00 | 23,00 | — | — | 2 193,00 | 142,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 70 – 79 | 1 374,00 | — | — | — | 1 264,00 | 110,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 80 и более | 771,00 | — | — | — | 715,00 | 56,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 5 318,00 | — | — | — | 14,00 | 28,00 | 119,00 | — | 5 152,00 | 5,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 13 248,00 | 10 045,00 | 159,00 | 56,00 | 383,00 | 396,00 | 264,00 | 173,00 | 1 629,00 | 143,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 5 184,00 | 129,00 | — | — | 4 704,00 | 347,00 | — | — | 2,00 | 2,00 |
| Городское и сельское население — 0-17 лет | 5 719,00 | 5,00 | 2,00 | 12,00 | 17,00 | 31,00 | 127,00 | — | 5 519,00 | 6,00 |
| Городское и сельское население — 16-29 лет | 3 980,00 | 2 548,00 | 25,00 | 56,00 | 11,00 | 66,00 | 139,00 | 46,00 | 1 056,00 | 33,00 |
| Городское и сельское население — 15-72 лет | 16 797,00 | 10 174,00 | 159,00 | 56,00 | 3 356,00 | 598,00 | 270,00 | 173,00 | 1 866,00 | 145,00 |
| Городское и сельское население — 18 лет и более | 18 031,00 | 10 169,00 | 157,00 | 44,00 | 5 084,00 | 740,00 | 256,00 | 173,00 | 1 264,00 | 144,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины | 10 877,00 | 5 229,00 | 97,00 | 29,00 | 1 604,00 | 397,00 | 82,00 | 83,00 | 3 276,00 | 80,00 |
| Городское и сельское население — 0 – 4 | 855,00 | — | — | — | — | 2,00 | 20,00 | — | 832,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — 5 – 9 | 921,00 | — | — | — | 4,00 | 6,00 | 25,00 | — | 886,00 | — |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 818,00 | — | — | — | 1,00 | 7,00 | 14,00 | — | 795,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 308,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | — | 280,00 | — |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 161,00 | 32,00 | 3,00 | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 105,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 29 | 1 685,00 | 1 407,00 | 14,00 | 10,00 | 1,00 | 37,00 | 3,00 | 19,00 | 175,00 | 19,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 39 | 1 917,00 | 1 674,00 | 20,00 | — | 4,00 | 69,00 | 5,00 | 22,00 | 101,00 | 22,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 49 | 1 401,00 | 1 197,00 | 22,00 | — | 26,00 | 62,00 | 1,00 | 21,00 | 53,00 | 19,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 59 | 1 365,00 | 892,00 | 37,00 | — | 260,00 | 87,00 | 4,00 | 19,00 | 49,00 | 17,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 69 | 905,00 | 23,00 | — | — | 818,00 | 64,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 70 – 79 | 380,00 | — | — | — | 337,00 | 43,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 80 и более | 161,00 | — | — | — | 148,00 | 13,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 2 705,00 | — | — | — | 7,00 | 16,00 | 64,00 | — | 2 616,00 | 2,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 6 726,00 | 5 206,00 | 97,00 | 29,00 | 294,00 | 261,00 | 18,00 | 83,00 | 660,00 | 78,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 1 446,00 | 23,00 | — | — | 1 303,00 | 120,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 0-17 лет | 2 902,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 18,00 | 68,00 | — | 2 793,00 | 2,00 |
| Городское и сельское население — 16-29 лет | 2 043,00 | 1 443,00 | 18,00 | 29,00 | 4,00 | 43,00 | 8,00 | 21,00 | 457,00 | 20,00 |
| Городское и сельское население — 15-72 лет | 7 827,00 | 5 229,00 | 97,00 | 29,00 | 1 188,00 | 337,00 | 23,00 | 83,00 | 763,00 | 78,00 |
| Городское и сельское население — 18 лет и более | 7 975,00 | 5 225,00 | 96,00 | 21,00 | 1 596,00 | 379,00 | 14,00 | 83,00 | 483,00 | 78,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по полу и возрасту, поэтому можно сравнить, как распределяются источники между мужчинами и женщинами в разных возрастах. Колонки показывают, какие именно источники были выбраны, а также выделяют тех, кто не указал ни одного. Данные позволяют увидеть, где один источник преобладает, а где распространены сразу несколько вариантов.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Население, указавшее один источник средств к существованию; в том числе — трудовую деятель-ность, включая работу по совместительс…; в том числе — личное подсобное хозяйство; в том числе — стипендию; в том числе — пенсию (кроме пенсии по инвалидности); в том числе — пенсию по инвалидности; в том числе — пособие (кроме пособия по безработице); в том числе — пособие по безработице; в том числе — на иждивении отдельных лиц; помощь других лиц; алименты; в том числе — другой источник.
Из 250 возможных значений заполнено 250 (100%) — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Источники средств к существованию»
Период и применение
Это данные микропереписи - единовременное наблюдение, которое проводится в качестве дополнения к основной переписи населения. Обновление данных зависит от сроков публикации Росстатом результатов микропереписи. Таблица пригодится исследователям социальной структуры, работникам социальных служб и всем, кто анализирует источники доходов и уровень жизни различных групп населения.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter