Распределение населения по источникам средств к существованию
Перепись населения просит каждого жителя старше 15 лет перечислить, чем он живёт, и полученные ответы распределены по полу и возрастным группам от 15–17 до старших. В таблице приведены абсолютные числа человек для каждой комбинации признаков, а не средние значения или доли. Это позволяет увидеть, сколько мужчин и женщин в каждом возрасте указали тот или иной источник дохода.
Распределение численности населения по источникам средств к существованию с детализацией по возрасту и полу, число человек
Смотрите также
- Уровень бедности в России по годам длинный ряд по годам
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 22 029, показателей: 16. Разбивка идёт по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины; Городское и сельское население — 15 – 17; Городское и сельское население — 18 – 19; Городское и сельское население — 20 – 29; Городское и сельское население — 30 – 39 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (2,7 млн), Городское и сельское население — 18 лет и бол… (2,2 млн), Городское и сельское население — мужчины 18 –… (1,4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 119,7 раза. На тройку лидеров приходится 56,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 22029
| Ряд | Всего опрошено | Население, указавшее источники средств к существованию | Всего указали источников средств к существованию | в том — трудовую деятельность, включая работу по совместительству | в том — личное подсобное хозяйство | в том — стипендию | в том — пенсию (кроме пенсии по инвалидности) | в том — пенсию по инвалидности | числе — пособие (кроме пособия по безработице) | числе — пособие по безработице | числе — на иждивении отдельных лиц; помощь других лиц; алименты | числе — другие источники | Не указавшие источник средств к существованию | Из общей численности населения указали — один источник | Из общей численности населения указали — два источника | Из общей численности населения указали — три источника и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 2 559,00 | 2 559,00 | 3 236,00 | 397,00 | 207,00 | — | 2 383,00 | 188,00 | 23,00 | — | 10,00 | 28,00 | — | 1 971,00 | 512,00 | 76,00 |
| Городское и сельское население — 0 – 17 лет | 2 701,00 | 2 699,00 | 3 043,00 | 4,00 | 12,00 | 53,00 | 18,00 | 24,00 | 661,00 | — | 2 231,00 | 40,00 | 2,00 | 2 364,00 | 326,00 | 9,00 |
| Городское и сельское население — 16 – 29 лет | 2 334,00 | 2 333,00 | 2 587,00 | 1 602,00 | 125,00 | 175,00 | 13,00 | 32,00 | 36,00 | 13,00 | 556,00 | 35,00 | 1,00 | 2 101,00 | 210,00 | 22,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 72 лет | 10 334,00 | 10 330,00 | 12 072,00 | 7 181,00 | 1 081,00 | 185,00 | 2 008,00 | 347,00 | 110,00 | 50,00 | 923,00 | 187,00 | 4,00 | 8 746,00 | 1 436,00 | 148,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 59 лет | 8 147,00 | 8 144,00 | 9 274,00 | 6 795,00 | 912,00 | 132,00 | 384,00 | 231,00 | 36,00 | 50,00 | 572,00 | 162,00 | 3,00 | 7 100,00 | 960,00 | 84,00 |
| Городское и сельское население — 18 лет и более | 10 706,00 | 10 703,00 | 12 510,00 | 7 192,00 | 1 119,00 | 132,00 | 2 767,00 | 419,00 | 59,00 | 50,00 | 582,00 | 190,00 | 3,00 | 9 071,00 | 1 472,00 | 160,00 |
| Городское и сельское население — Женщины | 16 419,00 | 16 409,00 | 19 395,00 | 6 608,00 | 1 242,00 | 232,00 | 5 981,00 | 510,00 | 1 221,00 | 69,00 | 3 274,00 | 258,00 | 10,00 | 13 709,00 | 2 440,00 | 260,00 |
| Городское и сельское население — 0 – 4 | 720,00 | 720,00 | 830,00 | — | — | — | 1,00 | 2,00 | 213,00 | — | 604,00 | 10,00 | — | 610,00 | 110,00 | — |
| Городское и сельское население — 5 – 9 | 749,00 | 749,00 | 842,00 | — | — | — | 5,00 | 7,00 | 210,00 | — | 611,00 | 9,00 | — | 656,00 | 93,00 | — |
| Городское и сельское население — 10 – 14 | 667,00 | 666,00 | 756,00 | — | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 7,00 | 169,00 | — | 550,00 | 13,00 | 1,00 | 578,00 | 86,00 | 2,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 17 | 398,00 | 397,00 | 467,00 | 1,00 | 3,00 | 58,00 | 7,00 | 7,00 | 69,00 | — | 316,00 | 6,00 | 1,00 | 330,00 | 64,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 19 | 272,00 | 272,00 | 344,00 | 42,00 | 6,00 | 89,00 | 4,00 | 2,00 | 13,00 | — | 184,00 | 4,00 | — | 203,00 | 66,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — 20 – 29 | 1 882,00 | 1 880,00 | 2 154,00 | 1 222,00 | 128,00 | 82,00 | 10,00 | 14,00 | 217,00 | 9,00 | 420,00 | 52,00 | 2,00 | 1 629,00 | 229,00 | 22,00 |
| Городское и сельское население — 30 – 39 | 2 246,00 | 2 245,00 | 2 544,00 | 1 742,00 | 214,00 | 1,00 | 10,00 | 40,00 | 198,00 | 27,00 | 272,00 | 40,00 | 1,00 | 1 971,00 | 250,00 | 24,00 |
| Городское и сельское население — 40 – 49 | 2 136,00 | 2 134,00 | 2 446,00 | 1 812,00 | 291,00 | — | 21,00 | 47,00 | 47,00 | 18,00 | 172,00 | 38,00 | 2,00 | 1 849,00 | 260,00 | 25,00 |
| Городское и сельское население — 50 – 59 | 2 627,00 | 2 625,00 | 3 452,00 | 1 490,00 | 347,00 | — | 1 336,00 | 82,00 | 26,00 | 15,00 | 121,00 | 35,00 | 2,00 | 1 899,00 | 640,00 | 86,00 |
| Городское и сельское население — 60 – 69 | 2 382,00 | 2 381,00 | 2 920,00 | 282,00 | 149,00 | — | 2 328,00 | 111,00 | 24,00 | — | 10,00 | 16,00 | 1,00 | 1 896,00 | 436,00 | 49,00 |
| Городское и сельское население — 70 – 79 | 1 577,00 | 1 577,00 | 1 781,00 | 17,00 | 77,00 | — | 1 530,00 | 111,00 | 17,00 | — | 7,00 | 22,00 | — | 1 403,00 | 145,00 | 29,00 |
| Городское и сельское население — 80 и более | 763,00 | 763,00 | 859,00 | — | 21,00 | — | 720,00 | 80,00 | 18,00 | — | 7,00 | 13,00 | — | 685,00 | 61,00 | 17,00 |
| Городское и сельское население — моложе трудоспособного | 2 278,00 | 2 277,00 | 2 591,00 | — | 7,00 | 8,00 | 18,00 | 18,00 | 630,00 | — | 1 874,00 | 36,00 | 1,00 | 1 966,00 | 308,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — трудоспособном | 8 030,00 | 8 022,00 | 9 263,00 | 5 757,00 | 845,00 | 224,00 | 174,00 | 154,00 | 517,00 | 69,00 | 1 365,00 | 158,00 | 8,00 | 6 890,00 | 1 030,00 | 102,00 |
| Городское и сельское население — старше трудоспособного | 6 111,00 | 6 110,00 | 7 541,00 | 851,00 | 390,00 | — | 5 789,00 | 338,00 | 74,00 | — | 35,00 | 64,00 | 1,00 | 4 853,00 | 1 102,00 | 155,00 |
| Городское и сельское население — 0 – 17 лет | 2 534,00 | 2 532,00 | 2 895,00 | 1,00 | 9,00 | 60,00 | 22,00 | 23,00 | 661,00 | — | 2 081,00 | 38,00 | 2,00 | 2 174,00 | 353,00 | 5,00 |
| Городское и сельское население — 16 – 29 лет | 2 410,00 | 2 407,00 | 2 802,00 | 1 265,00 | 136,00 | 223,00 | 18,00 | 21,00 | 261,00 | 9,00 | 811,00 | 58,00 | 3,00 | 2 040,00 | 340,00 | 27,00 |
| Городское и сельское население — 15 – 72 лет | 12 233,00 | 12 224,00 | 14 651,00 | 6 599,00 | 1 155,00 | 230,00 | 3 991,00 | 322,00 | 595,00 | 69,00 | 1 495,00 | 195,00 | 9,00 | 10 039,00 | 1 967,00 | 218,00 |
| Городское и сельское население — 18 – 54 лет | 7 774,00 | 7 767,00 | 8 959,00 | 5 756,00 | 843,00 | 172,00 | 170,00 | 149,00 | 486,00 | 69,00 | 1 158,00 | 156,00 | 7,00 | 6 682,00 | 985,00 | 100,00 |
| Городское и сельское население — 18 лет и более | 13 885,00 | 13 877,00 | 16 500,00 | 6 607,00 | 1 233,00 | 172,00 | 5 959,00 | 487,00 | 560,00 | 69,00 | 1 193,00 | 220,00 | 8,00 | 11 535,00 | 2 087,00 | 255,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины | 20 291,00 | 20 279,00 | 22 878,00 | 9 752,00 | 457,00 | 257,00 | 6 097,00 | 616,00 | 957,00 | 69,00 | 4 397,00 | 276,00 | 12,00 | 17 881,00 | 2 227,00 | 171,00 |
| Городское население — 0 – 4 | 999,00 | 999,00 | 1 106,00 | — | — | — | 2,00 | 1,00 | 179,00 | — | 906,00 | 18,00 | — | 892,00 | 107,00 | — |
| Городское население — 5 – 9 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 113,00 | — | — | — | 3,00 | 12,00 | 156,00 | — | 924,00 | 18,00 | — | 928,00 | 91,00 | 1,00 |
| Городское население — 10 – 14 | 908,00 | 906,00 | 987,00 | — | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 11,00 | 121,00 | — | 826,00 | 21,00 | 2,00 | 827,00 | 77,00 | 2,00 |
| Городское население — 15 – 17 | 513,00 | 512,00 | 577,00 | — | 1,00 | 46,00 | 5,00 | 9,00 | 49,00 | — | 454,00 | 13,00 | 1,00 | 447,00 | 65,00 | — |
| Городское население — 18 – 19 | 339,00 | 339,00 | 422,00 | 42,00 | 1,00 | 109,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | — | 254,00 | 6,00 | — | 260,00 | 75,00 | 4,00 |
| Городское население — 20 – 29 | 2 591,00 | 2 590,00 | 2 812,00 | 1 984,00 | 28,00 | 99,00 | 12,00 | 20,00 | 159,00 | 10,00 | 453,00 | 47,00 | 1,00 | 2 382,00 | 195,00 | 13,00 |
| Городское население — 30 – 39 | 3 140,00 | 3 139,00 | 3 324,00 | 2 698,00 | 63,00 | 2,00 | 23,00 | 50,00 | 147,00 | 26,00 | 265,00 | 50,00 | 1,00 | 2 967,00 | 160,00 | 12,00 |
| Городское население — 40 – 49 | 2 661,00 | 2 658,00 | 2 832,00 | 2 377,00 | 85,00 | — | 57,00 | 50,00 | 32,00 | 15,00 | 170,00 | 46,00 | 3,00 | 2 502,00 | 140,00 | 16,00 |
| Городское население — 50 – 59 | 3 068,00 | 3 065,00 | 3 720,00 | 2 109,00 | 148,00 | — | 1 152,00 | 112,00 | 30,00 | 18,00 | 124,00 | 27,00 | 3,00 | 2 462,00 | 563,00 | 40,00 |
| Городское население — 60 – 69 | 2 759,00 | 2 758,00 | 3 405,00 | 510,00 | 77,00 | — | 2 631,00 | 136,00 | 31,00 | — | 8,00 | 12,00 | 1,00 | 2 161,00 | 555,00 | 42,00 |
| Городское население — 70 – 79 | 1 626,00 | 1 626,00 | 1 823,00 | 32,00 | 46,00 | — | 1 576,00 | 127,00 | 25,00 | — | 8,00 | 9,00 | — | 1 458,00 | 143,00 | 25,00 |
| Городское население — 80 и более | 667,00 | 667,00 | 757,00 | — | 6,00 | — | 628,00 | 86,00 | 23,00 | — | 5,00 | 9,00 | — | 595,00 | 56,00 | 16,00 |
| Городское население — моложе трудоспособного | 3 125,00 | 3 123,00 | 3 427,00 | — | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 26,00 | 486,00 | — | 2 829,00 | 66,00 | 2,00 | 2 822,00 | 298,00 | 3,00 |
| Городское население — трудоспособном | 11 140,00 | 11 131,00 | 12 120,00 | 8 778,00 | 288,00 | 251,00 | 415,00 | 223,00 | 378,00 | 69,00 | 1 541,00 | 177,00 | 9,00 | 10 215,00 | 851,00 | 65,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 6 026,00 | 6 025,00 | 7 331,00 | 974,00 | 167,00 | — | 5 670,00 | 367,00 | 93,00 | — | 27,00 | 33,00 | 1,00 | 4 844,00 | 1 078,00 | 103,00 |
| Городское население — 0 – 17 лет | 3 440,00 | 3 437,00 | 3 783,00 | — | 3,00 | 47,00 | 15,00 | 33,00 | 505,00 | — | 3 110,00 | 70,00 | 3,00 | 3 094,00 | 340,00 | 3,00 |
| Городское население — 16 – 29 лет | 3 245,00 | 3 243,00 | 3 590,00 | 2 026,00 | 30,00 | 249,00 | 18,00 | 29,00 | 183,00 | 10,00 | 988,00 | 57,00 | 2,00 | 2 914,00 | 312,00 | 17,00 |
| Городское население — 15 – 72 лет | 15 421,00 | 15 411,00 | 17 481,00 | 9 733,00 | 413,00 | 256,00 | 4 214,00 | 407,00 | 457,00 | 69,00 | 1 730,00 | 202,00 | 10,00 | 13 497,00 | 1 782,00 | 132,00 |
| Городское население — мужчины 18 – 59 лет и женщины 18-54 лет | 10 825,00 | 10 817,00 | 11 764,00 | 8 778,00 | 287,00 | 210,00 | 412,00 | 216,00 | 359,00 | 69,00 | 1 260,00 | 173,00 | 8,00 | 9 943,00 | 809,00 | 65,00 |
| Городское население — 18 лет и более | 16 851,00 | 16 842,00 | 19 095,00 | 9 752,00 | 454,00 | 210,00 | 6 082,00 | 583,00 | 452,00 | 69,00 | 1 287,00 | 206,00 | 9,00 | 14 787,00 | 1 887,00 | 168,00 |
| Городское население — Мужчины | 8 951,00 | 8 948,00 | 9 924,00 | 4 896,00 | 210,00 | 105,00 | 1 938,00 | 277,00 | 297,00 | 25,00 | 2 039,00 | 137,00 | 3,00 | 8 048,00 | 834,00 | 66,00 |
| Городское население — 0 – 4 | 515,00 | 515,00 | 571,00 | — | — | — | 1,00 | — | 88,00 | — | 474,00 | 8,00 | — | 459,00 | 56,00 | — |
| Городское население — 5 – 9 | 521,00 | 521,00 | 567,00 | — | — | — | 2,00 | 7,00 | 76,00 | — | 473,00 | 9,00 | — | 476,00 | 44,00 | 1,00 |
| Городское население — 10 – 14 | 490,00 | 489,00 | 524,00 | — | 1,00 | — | — | 7,00 | 63,00 | — | 445,00 | 8,00 | 1,00 | 454,00 | 35,00 | — |
| Городское население — 15 – 17 | 264,00 | 264,00 | 289,00 | — | 1,00 | 20,00 | 2,00 | 4,00 | 21,00 | — | 234,00 | 7,00 | — | 239,00 | 25,00 | — |
| Городское население — 18 – 19 | 148,00 | 148,00 | 177,00 | 21,00 | 1,00 | 45,00 | — | — | — | — | 107,00 | 3,00 | — | 121,00 | 25,00 | 2,00 |
| Городское население — 20 – 29 | 1 226,00 | 1 226,00 | 1 287,00 | 1 054,00 | 12,00 | 39,00 | 6,00 | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 139,00 | 20,00 | — | 1 167,00 | 57,00 | 2,00 |
| Городское население — 30 – 39 | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 571,00 | 1 398,00 | 30,00 | 1,00 | 16,00 | 26,00 | 10,00 | 6,00 | 55,00 | 29,00 | — | 1 469,00 | 48,00 | 2,00 |
| Городское население — 40 – 49 | 1 197,00 | 1 196,00 | 1 273,00 | 1 085,00 | 37,00 | — | 42,00 | 21,00 | 7,00 | 6,00 | 54,00 | 21,00 | 1,00 | 1 131,00 | 54,00 | 11,00 |
| Городское население — 50 – 59 | 1 318,00 | 1 317,00 | 1 506,00 | 1 042,00 | 69,00 | — | 238,00 | 70,00 | 8,00 | 9,00 | 51,00 | 19,00 | 1,00 | 1 140,00 | 166,00 | 11,00 |
| Городское население — 60 – 69 | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 359,00 | 277,00 | 34,00 | — | 970,00 | 58,00 | 8,00 | — | 4,00 | 8,00 | — | 794,00 | 248,00 | 22,00 |
| Городское население — 70 – 79 | 535,00 | 535,00 | 619,00 | 19,00 | 24,00 | — | 516,00 | 47,00 | 8,00 | — | 3,00 | 2,00 | — | 466,00 | 58,00 | 11,00 |
| Городское население — 80 и более | 154,00 | 154,00 | 181,00 | — | 1,00 | — | 145,00 | 26,00 | 6,00 | — | — | 3,00 | — | 132,00 | 18,00 | 4,00 |
| Городское население — моложе трудоспособного | 1 633,00 | 1 632,00 | 1 778,00 | — | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 240,00 | — | 1 487,00 | 30,00 | 1,00 | 1 487,00 | 144,00 | 1,00 |
| Городское население — трудоспособном | 5 565,00 | 5 563,00 | 5 987,00 | 4 600,00 | 150,00 | 102,00 | 304,00 | 132,00 | 35,00 | 25,00 | 545,00 | 94,00 | 2,00 | 5 169,00 | 366,00 | 28,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 1 753,00 | 1 753,00 | 2 159,00 | 296,00 | 59,00 | — | 1 631,00 | 131,00 | 22,00 | — | 7,00 | 13,00 | — | 1 392,00 | 324,00 | 37,00 |
| Городское население — 0 – 17 лет | 1 790,00 | 1 789,00 | 1 951,00 | — | 2,00 | 20,00 | 5,00 | 18,00 | 248,00 | — | 1 626,00 | 32,00 | 1,00 | 1 628,00 | 160,00 | 1,00 |
| Городское население — 16 – 29 лет | 1 531,00 | 1 531,00 | 1 637,00 | 1 075,00 | 14,00 | 101,00 | 8,00 | 15,00 | 10,00 | 4,00 | 385,00 | 25,00 | — | 1 429,00 | 98,00 | 4,00 |
| Городское население — 15 – 72 лет | 6 874,00 | 6 872,00 | 7 623,00 | 4 884,00 | 188,00 | 105,00 | 1 404,00 | 205,00 | 59,00 | 25,00 | 646,00 | 107,00 | 2,00 | 6 180,00 | 638,00 | 54,00 |
| Городское население — 18 – 59 лет | 5 408,00 | 5 406,00 | 5 814,00 | 4 600,00 | 149,00 | 85,00 | 302,00 | 128,00 | 27,00 | 25,00 | 406,00 | 92,00 | 2,00 | 5 028,00 | 350,00 | 28,00 |
| Городское население — 18 лет и более | 7 161,00 | 7 159,00 | 7 973,00 | 4 896,00 | 208,00 | 85,00 | 1 933,00 | 259,00 | 49,00 | 25,00 | 413,00 | 105,00 | 2,00 | 6 420,00 | 674,00 | 65,00 |
| Городское население — Женщины | 11 340,00 | 11 331,00 | 12 954,00 | 4 856,00 | 247,00 | 152,00 | 4 159,00 | 339,00 | 660,00 | 44,00 | 2 358,00 | 139,00 | 9,00 | 9 833,00 | 1 393,00 | 105,00 |
| Городское население — 0 – 4 | 484,00 | 484,00 | 535,00 | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 91,00 | — | 432,00 | 10,00 | — | 433,00 | 51,00 | — |
| Городское население — 5 – 9 | 499,00 | 499,00 | 546,00 | — | — | — | 1,00 | 5,00 | 80,00 | — | 451,00 | 9,00 | — | 452,00 | 47,00 | — |
| Городское население — 10 – 14 | 418,00 | 417,00 | 463,00 | — | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 58,00 | — | 381,00 | 13,00 | 1,00 | 373,00 | 42,00 | 2,00 |
| Городское население — 15 – 17 | 249,00 | 248,00 | 288,00 | — | — | 26,00 | 3,00 | 5,00 | 28,00 | — | 220,00 | 6,00 | 1,00 | 208,00 | 40,00 | — |
| Городское население — 18 – 19 | 191,00 | 191,00 | 245,00 | 21,00 | — | 64,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | — | 147,00 | 3,00 | — | 139,00 | 50,00 | 2,00 |
| Городское население — 20 – 29 | 1 365,00 | 1 364,00 | 1 525,00 | 930,00 | 16,00 | 60,00 | 6,00 | 9,00 | 157,00 | 6,00 | 314,00 | 27,00 | 1,00 | 1 215,00 | 138,00 | 11,00 |
| Городское население — 30 – 39 | 1 621,00 | 1 620,00 | 1 753,00 | 1 300,00 | 33,00 | 1,00 | 7,00 | 24,00 | 137,00 | 20,00 | 210,00 | 21,00 | 1,00 | 1 498,00 | 112,00 | 10,00 |
| Городское население — 40 – 49 | 1 464,00 | 1 462,00 | 1 559,00 | 1 292,00 | 48,00 | — | 15,00 | 29,00 | 25,00 | 9,00 | 116,00 | 25,00 | 2,00 | 1 371,00 | 86,00 | 5,00 |
| Городское население — 50 – 59 | 1 750,00 | 1 748,00 | 2 214,00 | 1 067,00 | 79,00 | — | 914,00 | 42,00 | 22,00 | 9,00 | 73,00 | 8,00 | 2,00 | 1 322,00 | 397,00 | 29,00 |
| Городское население — 60 – 69 | 1 695,00 | 1 694,00 | 2 046,00 | 233,00 | 43,00 | — | 1 661,00 | 78,00 | 23,00 | — | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1 367,00 | 307,00 | 20,00 |
| Городское население — 70 – 79 | 1 091,00 | 1 091,00 | 1 204,00 | 13,00 | 22,00 | — | 1 060,00 | 80,00 | 17,00 | — | 5,00 | 7,00 | — | 992,00 | 85,00 | 14,00 |
| Городское население — 80 и более | 513,00 | 513,00 | 576,00 | — | 5,00 | — | 483,00 | 60,00 | 17,00 | — | 5,00 | 6,00 | — | 463,00 | 38,00 | 12,00 |
| Городское население — моложе трудоспособного | 1 492,00 | 1 491,00 | 1 649,00 | — | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 246,00 | — | 1 342,00 | 36,00 | 1,00 | 1 335,00 | 154,00 | 2,00 |
| Городское население — трудоспособном | 5 575,00 | 5 568,00 | 6 133,00 | 4 178,00 | 138,00 | 149,00 | 111,00 | 91,00 | 343,00 | 44,00 | 996,00 | 83,00 | 7,00 | 5 046,00 | 485,00 | 37,00 |
| Городское население — старше трудоспособного | 4 273,00 | 4 272,00 | 5 172,00 | 678,00 | 108,00 | — | 4 039,00 | 236,00 | 71,00 | — | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 3 452,00 | 754,00 | 66,00 |
| Городское население — 0 – 17 лет | 1 650,00 | 1 648,00 | 1 832,00 | — | 1,00 | 27,00 | 10,00 | 15,00 | 257,00 | — | 1 484,00 | 38,00 | 2,00 | 1 466,00 | 180,00 | 2,00 |
| Городское население — 16 – 29 лет | 1 714,00 | 1 712,00 | 1 953,00 | 951,00 | 16,00 | 148,00 | 10,00 | 14,00 | 173,00 | 6,00 | 603,00 | 32,00 | 2,00 | 1 485,00 | 214,00 | 13,00 |
| Городское население — 15 – 72 лет | 8 547,00 | 8 539,00 | 9 858,00 | 4 849,00 | 225,00 | 151,00 | 2 810,00 | 202,00 | 398,00 | 44,00 | 1 084,00 | 95,00 | 8,00 | 7 317,00 | 1 144,00 | 78,00 |
| Городское население — 18 – 54 лет | 5 417,00 | 5 411,00 | 5 950,00 | 4 178,00 | 138,00 | 125,00 | 110,00 | 88,00 | 332,00 | 44,00 | 854,00 | 81,00 | 6,00 | 4 915,00 | 459,00 | 37,00 |
| Городское население — 18 лет и более | 9 690,00 | 9 683,00 | 11 122,00 | 4 856,00 | 246,00 | 125,00 | 4 149,00 | 324,00 | 403,00 | 44,00 | 874,00 | 101,00 | 7,00 | 8 367,00 | 1 213,00 | 103,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины | 9 535,00 | 9 532,00 | 12 070,00 | 4 052,00 | 1 916,00 | 160,00 | 2 669,00 | 337,00 | 984,00 | 50,00 | 1 690,00 | 212,00 | 3,00 | 7 263,00 | 2 011,00 | 258,00 |
| Сельское население — 0 – 4 | 468,00 | 468,00 | 577,00 | — | — | — | — | 2,00 | 248,00 | — | 325,00 | 2,00 | — | 359,00 | 109,00 | — |
| Сельское население — 5 – 9 | 541,00 | 541,00 | 628,00 | — | — | — | 7,00 | 3,00 | 264,00 | — | 352,00 | 2,00 | — | 454,00 | 87,00 | — |
| Сельское население — 10 – 14 | 478,00 | 478,00 | 573,00 | — | 10,00 | 1,00 | 12,00 | 5,00 | 223,00 | — | 319,00 | 3,00 | — | 387,00 | 87,00 | 4,00 |
| Сельское население — 15 – 17 | 308,00 | 307,00 | 377,00 | 5,00 | 8,00 | 65,00 | 6,00 | 4,00 | 82,00 | — | 206,00 | 1,00 | 1,00 | 244,00 | 56,00 | 7,00 |
| Сельское население — 18 – 19 | 181,00 | 181,00 | 227,00 | 50,00 | 21,00 | 53,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | — | 83,00 | 2,00 | — | 141,00 | 34,00 | 6,00 |
| Сельское население — 20 – 29 | 1 107,00 | 1 106,00 | 1 309,00 | 786,00 | 203,00 | 40,00 | 5,00 | 16,00 | 63,00 | 12,00 | 151,00 | 33,00 | 1,00 | 923,00 | 163,00 | 20,00 |
| Сельское население — 30 – 39 | 1 195,00 | 1 194,00 | 1 493,00 | 942,00 | 334,00 | 1,00 | 12,00 | 26,00 | 62,00 | 12,00 | 77,00 | 27,00 | 1,00 | 912,00 | 265,00 | 17,00 |
| Сельское население — 40 – 49 | 1 366,00 | 1 366,00 | 1 795,00 | 1 109,00 | 479,00 | — | 17,00 | 36,00 | 24,00 | 14,00 | 85,00 | 31,00 | — | 973,00 | 358,00 | 35,00 |
| Сельское население — 50 – 59 | 1 662,00 | 1 662,00 | 2 280,00 | 1 006,00 | 536,00 | — | 481,00 | 99,00 | 5,00 | 12,00 | 79,00 | 62,00 | — | 1 129,00 | 452,00 | 81,00 |
Как читать эту таблицу
Каждая строка таблицы представляет собой уникальное сочетание возрастной группы и пола, от городских и сельских мужчин 15–17 лет до старших возрастов. Колонки показывают, сколько человек выбрало определённый источник или совмещало несколько, начиная от общего числа опрошенных и заканчивая теми, кто указал три источника и более. Данные приведены в точных абсолютных числах без округления и агрегации.
Что видно в этих числах
Значений в таблице 400 при 400 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Источники средств к существованию»
Период и применение
Материалы опубликованы по итогам последней переписи населения. Росстат обновляет публикацию по мере поступления и обработки данных. Сведения пригодятся для углублённого анализа структуры доходов и социального положения различных групп населения, а также для планирования социальной политики на уровне регионов и страны в целом.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter