Результаты микропереписи населения 6 лет и старше по полу и обучению
Микроперепись даёт детальное представление о том, сколько именно мужчин и женщин в возрасте шести лет и старше проживает в городах и сёлах страны, и кто из них в настоящее время обучается, а кто уже завершил процесс обучения. В строках таблицы представлены подробные данные по городскому и сельскому населению, раздельно для мужчин и женщин. Колонки показывают общее число опрошенных респондентов и тех участников, кто не указал свой уровень образования, что позволяет оценить полноту собранных сведений по образовательному статусу населения.
Распределение участников микропереписи населения старше 6 лет по полу, месту проживания и обучению в образовательных организациях
Показана строка: Не обучающиеся в образовательных организациях — 18 - 19
Один ряд: Не обучающиеся в образовательных организациях — 18 - 19 показать все ряды
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 35 268, показателей: 18. Разбивка идёт по позициям: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; Городское и сельское население — Обучающиеся в образователь…; Городское и сельское население — Не обучающиеся в образоват…; Городское и сельское население — Не указавшие обучение в об…; Городское и сельское население — Мужчины в возрасте 6 лет и… и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (2 млн), Городское население — Мужчины и женщины в воз… (1,3 млн), Городское и сельское население — Женщины в во… (1,1 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 279,2 раза. На тройку лидеров приходится 48,3% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 35268
| Ряд | Всего опрошено | Указавшие уровень образования | в том — имеющие профессиональное — высшее | в том — из них по уровням | в том | в том | в том | в том — неполное высшее (незакончен- ное высшее) | числе — образование — среднее | числе — из них | числе | числе — имеющие общее образование — среднее (полное) | числе — основное (неполное среднее) | числе — начальное | числе — дошкольное | числе — не имеющие образования | числе — из них неграмотные | Не указавшие уровень образования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городское и сельское население — 16 - 29 | 968,00 | 968,00 | 369,00 | 20,00 | 8,00 | 277,00 | 64,00 | 31,00 | 375,00 | 258,00 | 117,00 | 158,00 | 34,00 | — | — | 1,00 | — | — |
| Городское и сельское население — 15 - 72 | 5 354,00 | 5 354,00 | 1 963,00 | 174,00 | 29,00 | 1 631,00 | 129,00 | 107,00 | 2 298,00 | 1 708,00 | 590,00 | 722,00 | 251,00 | 10,00 | — | 3,00 | — | — |
| Городское и сельское население — Не указавшие обучение в образовательных организациях | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 18 - 19 — 20 - 24 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 - 49 — 50 и более | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 18 - 49 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 16 - 29 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 15 - 72 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — Женщины в возрасте 6 лет и более | 3 988,00 | 3 988,00 | 1 233,00 | 116,00 | 19,00 | 1 003,00 | 95,00 | 143,00 | 1 326,00 | 1 020,00 | 306,00 | 553,00 | 323,00 | 252,00 | 145,00 | 13,00 | 1,00 | — |
| 6 - 17 — Обучающиеся в образовательных организациях | 629,00 | 629,00 | 34,00 | 7,00 | 2,00 | 17,00 | 8,00 | 82,00 | 21,00 | 19,00 | 2,00 | 80,00 | 83,00 | 201,00 | 121,00 | 7,00 | — | — |
| 6 - 17 — 6 - 7 | 58,00 | 58,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58,00 | — | — | — |
| 6 - 17 — 8 - 9 | 63,00 | 63,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63,00 | — | — | — |
| 6 - 17 — 10 - 14 | 195,00 | 195,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 176,00 | — | 4,00 | — | — |
| 6 - 17 — 15 - 17 | 103,00 | 103,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | 56,00 | 24,00 | — | 3,00 | — | — |
| 6 - 17 — 18 - 19 | 68,00 | 68,00 | — | — | — | — | — | 15,00 | 2,00 | 2,00 | — | 41,00 | 9,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 20 - 24 | 87,00 | 87,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 55,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 | 2,00 | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 25 - 29 | 22,00 | 22,00 | 9,00 | 4,00 | — | 5,00 | — | 7,00 | 5,00 | 5,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 30 - 34 | 11,00 | 11,00 | 5,00 | — | — | 5,00 | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — | 3,00 | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 35 - 39 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | — | — | 1,00 | — | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 40 - 49 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | — | — | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 50 и более | 14,00 | 14,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | — | — | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 50 и более — 6 - 17 | 419,00 | 419,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | 71,00 | 200,00 | 121,00 | 7,00 | — | — |
| 6 - 17 — 18 - 49 | 196,00 | 196,00 | 29,00 | 5,00 | 1,00 | 15,00 | 8,00 | 82,00 | 14,00 | 13,00 | 1,00 | 59,00 | 11,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 16 - 29 | 237,00 | 237,00 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 77,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 76,00 | 47,00 | 4,00 | — | 1,00 | — | — |
| 6 - 17 — 15 - 72 | 306,00 | 306,00 | 33,00 | 6,00 | 2,00 | 17,00 | 8,00 | 82,00 | 16,00 | 15,00 | 1,00 | 80,00 | 67,00 | 25,00 | — | 3,00 | — | — |
| 6 - 17 — Не обучающиеся в образовательных организациях | 3 357,00 | 3 357,00 | 1 199,00 | 109,00 | 17,00 | 986,00 | 87,00 | 60,00 | 1 305,00 | 1 001,00 | 304,00 | 472,00 | 240,00 | 51,00 | 24,00 | 6,00 | 1,00 | — |
| 6 - 17 — 6 - 7 | 21,00 | 21,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,00 | — | — | — |
| 6 - 17 — 8 - 9 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | — | — |
| 6 - 17 — 10 - 14 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 2,00 | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 15 - 17 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 1,00 | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 18 - 19 | 18,00 | 18,00 | — | — | — | — | — | — | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | 1,00 | — | — |
| 6 - 17 — 20 - 24 | 153,00 | 153,00 | 58,00 | 2,00 | 2,00 | 40,00 | 14,00 | 10,00 | 56,00 | 38,00 | 18,00 | 27,00 | 2,00 | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 25 - 29 | 313,00 | 313,00 | 165,00 | 10,00 | 2,00 | 124,00 | 29,00 | 6,00 | 97,00 | 69,00 | 28,00 | 40,00 | 5,00 | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 30 - 34 | 327,00 | 327,00 | 172,00 | 9,00 | 5,00 | 134,00 | 24,00 | 18,00 | 92,00 | 65,00 | 27,00 | 32,00 | 11,00 | 1,00 | — | 1,00 | — | — |
| 6 - 17 — 35 - 39 | 361,00 | 361,00 | 179,00 | 5,00 | 4,00 | 159,00 | 11,00 | 7,00 | 116,00 | 92,00 | 24,00 | 52,00 | 6,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 40 - 49 | 565,00 | 565,00 | 232,00 | 24,00 | 3,00 | 198,00 | 7,00 | 12,00 | 248,00 | 196,00 | 52,00 | 64,00 | 9,00 | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 50 и более | 1 590,00 | 1 590,00 | 393,00 | 59,00 | 1,00 | 331,00 | 2,00 | 7,00 | 689,00 | 538,00 | 151,00 | 250,00 | 200,00 | 47,00 | — | 4,00 | 1,00 | — |
| 50 и более — 6 - 17 | 30,00 | 30,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | — | — | — |
| 6 - 17 — 18 - 49 | 1 737,00 | 1 737,00 | 806,00 | 50,00 | 16,00 | 655,00 | 85,00 | 53,00 | 616,00 | 463,00 | 153,00 | 220,00 | 38,00 | 2,00 | — | 2,00 | — | — |
| 6 - 17 — 16 - 29 | 486,00 | 486,00 | 223,00 | 12,00 | 4,00 | 164,00 | 43,00 | 16,00 | 160,00 | 110,00 | 50,00 | 74,00 | 12,00 | — | — | 1,00 | — | — |
| 6 - 17 — 15 - 72 | 2 951,00 | 2 951,00 | 1 136,00 | 94,00 | 17,00 | 939,00 | 86,00 | 60,00 | 1 202,00 | 928,00 | 274,00 | 410,00 | 133,00 | 7,00 | — | 3,00 | — | — |
| 6 - 17 — Не указавшие обучение в образовательных организациях | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 18 - 19 — 20 - 24 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 - 49 — 50 и более | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 18 - 49 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 16 - 29 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - 17 — 15 - 72 | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 6 лет и более | 19 880,00 | 19 834,00 | 3 114,00 | 21,00 | 19,00 | 2 993,00 | 81,00 | 269,00 | 8 161,00 | 6 213,00 | 1 948,00 | 3 268,00 | 2 196,00 | 1 800,00 | 779,00 | 247,00 | 74,00 | 46,00 |
| Городское и сельское население — Обучающиеся в образовательных организациях | 2 949,00 | 2 949,00 | 56,00 | 4,00 | 1,00 | 39,00 | 12,00 | 131,00 | 192,00 | 147,00 | 45,00 | 285,00 | 476,00 | 1 042,00 | 635,00 | 132,00 | 1,00 | — |
| Городское и сельское население — 6 - 7 | 298,00 | 298,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264,00 | 34,00 | 1,00 | — |
| Городское и сельское население — 8 - 9 | 421,00 | 421,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 371,00 | 50,00 | — | — |
| Городское и сельское население — 10 - 14 | 1 046,00 | 1 046,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53,00 | 952,00 | — | 41,00 | — | — |
| Городское и сельское население — 15 - 17 | 534,00 | 534,00 | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — | 69,00 | 370,00 | 87,00 | — | 7,00 | — | — |
| Городское и сельское население — 18 - 19 | 189,00 | 189,00 | — | — | — | — | — | 5,00 | 19,00 | 15,00 | 4,00 | 127,00 | 37,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 20 - 24 | 236,00 | 236,00 | 18,00 | — | — | 8,00 | 10,00 | 82,00 | 63,00 | 50,00 | 13,00 | 61,00 | 11,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 25 - 29 | 79,00 | 79,00 | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 1,00 | 26,00 | 32,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 30 - 34 | 64,00 | 64,00 | 13,00 | 1,00 | — | 11,00 | 1,00 | 9,00 | 32,00 | 20,00 | 12,00 | 9,00 | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 35 - 39 | 31,00 | 31,00 | 2,00 | — | — | 2,00 | — | 5,00 | 17,00 | 15,00 | 2,00 | 7,00 | — | — | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 29,00 | 29,00 | 6,00 | 2,00 | — | 4,00 | — | 4,00 | 16,00 | 13,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 50 и более | 22,00 | 22,00 | 3,00 | — | — | 3,00 | — | — | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 2 299,00 | 2 299,00 | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — | 69,00 | 423,00 | 1 039,00 | 635,00 | 132,00 | 1,00 | — |
| Городское и сельское население — 18 - 49 | 628,00 | 628,00 | 53,00 | 4,00 | 1,00 | 36,00 | 12,00 | 131,00 | 179,00 | 138,00 | 41,00 | 213,00 | 50,00 | 2,00 | — | — | — | — |
| Городское и сельское население — 16 - 29 | 865,00 | 865,00 | 32,00 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 11,00 | 113,00 | 115,00 | 91,00 | 24,00 | 263,00 | 327,00 | 14,00 | — | 1,00 | — | — |
| Городское и сельское население — 15 - 72 | 1 178,00 | 1 178,00 | 56,00 | 4,00 | 1,00 | 39,00 | 12,00 | 131,00 | 190,00 | 145,00 | 45,00 | 285,00 | 420,00 | 89,00 | — | 7,00 | — | — |
| Городское и сельское население — Не обучающиеся в образовательных организациях | 16 883,00 | 16 879,00 | 3 058,00 | 17,00 | 18,00 | 2 954,00 | 69,00 | 138,00 | 7 964,00 | 6 062,00 | 1 902,00 | 2 982,00 | 1 720,00 | 758,00 | 144,00 | 115,00 | 73,00 | 4,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 7 | 172,00 | 172,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140,00 | 32,00 | 15,00 | — |
| Городское и сельское население — 8 - 9 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 1,00 | 1,00 | — |
| Городское и сельское население — 10 - 14 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | 3,00 | 3,00 | — |
| Городское и сельское население — 15 - 17 | 22,00 | 22,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 15,00 | 3,00 | — | 2,00 | 2,00 | — |
| Городское и сельское население — 18 - 19 | 70,00 | 70,00 | — | — | — | — | — | — | 29,00 | 22,00 | 7,00 | 22,00 | 13,00 | 2,00 | — | 4,00 | 3,00 | — |
| Городское и сельское население — 20 - 24 | 584,00 | 584,00 | 104,00 | — | — | 79,00 | 25,00 | 7,00 | 328,00 | 244,00 | 84,00 | 90,00 | 45,00 | 3,00 | — | 7,00 | 6,00 | — |
| Городское и сельское население — 25 - 29 | 1 265,00 | 1 265,00 | 346,00 | 3,00 | 2,00 | 323,00 | 18,00 | 28,00 | 592,00 | 440,00 | 152,00 | 173,00 | 111,00 | 8,00 | — | 7,00 | 6,00 | — |
| Городское и сельское население — 30 - 34 | 1 427,00 | 1 427,00 | 393,00 | 2,00 | 4,00 | 375,00 | 12,00 | 20,00 | 651,00 | 513,00 | 138,00 | 233,00 | 114,00 | 8,00 | — | 8,00 | 7,00 | — |
| Городское и сельское население — 35 - 39 | 1 407,00 | 1 407,00 | 348,00 | 4,00 | 1,00 | 338,00 | 5,00 | 15,00 | 651,00 | 497,00 | 154,00 | 255,00 | 122,00 | 11,00 | — | 5,00 | 3,00 | — |
| Городское и сельское население — 40 - 49 | 2 637,00 | 2 636,00 | 565,00 | 5,00 | 5,00 | 548,00 | 7,00 | 18,00 | 1 498,00 | 1 173,00 | 325,00 | 432,00 | 109,00 | 7,00 | — | 7,00 | 6,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — 50 и более | 9 288,00 | 9 285,00 | 1 302,00 | 3,00 | 6,00 | 1 291,00 | 2,00 | 50,00 | 4 215,00 | 3 173,00 | 1 042,00 | 1 775,00 | 1 191,00 | 713,00 | — | 39,00 | 21,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — 6 - 17 | 205,00 | 205,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 15,00 | 6,00 | 144,00 | 38,00 | 21,00 | — |
| Городское и сельское население — 18 - 49 | 7 390,00 | 7 389,00 | 1 756,00 | 14,00 | 12,00 | 1 663,00 | 67,00 | 88,00 | 3 749,00 | 2 889,00 | 860,00 | 1 205,00 | 514,00 | 39,00 | — | 38,00 | 31,00 | 1,00 |
| Городское и сельское население — 16 - 29 | 1 937,00 | 1 937,00 | 450,00 | 3,00 | 2,00 | 402,00 | 43,00 | 35,00 | 949,00 | 706,00 | 243,00 | 287,00 | 183,00 | 14,00 | — | 19,00 | 16,00 | — |
| Городское и сельское население — 15 - 72 | 14 569,00 | 14 566,00 | 2 850,00 | 16,00 | 17,00 | 2 748,00 | 69,00 | 127,00 | 7 497,00 | 5 677,00 | 1 820,00 | 2 753,00 | 1 203,00 | 89,00 | — | 47,00 | 39,00 | 3,00 |
| Городское и сельское население — Не указавшие обучение в образовательных организациях | 48,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 42,00 |
| 8 - 9 — 10 - 14 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 |
| 8 - 9 — 15 - 17 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 |
| 18 - 19 — 20 - 24 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 |
| 18 - 19 — 25 - 29 | 3,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 |
| 18 - 19 — 30 - 34 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 |
| 18 - 19 — 35 - 39 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 |
| 18 - 19 — 40 - 49 | 11,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | 9,00 |
| 18 - 19 — 50 и более | 26,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 23,00 |
| 18 - 19 — 6 - 17 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 |
| 18 - 19 — 18 - 49 | 19,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | 16,00 |
| 18 - 19 — 16 - 29 | 5,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 |
| 18 - 19 — 15 - 72 | 39,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 33,00 |
| 18 - 19 — Мужчины в возрасте 6 лет и более | 8 901,00 | 8 879,00 | 1 123,00 | 8,00 | 6,00 | 1 082,00 | 27,00 | 133,00 | 3 552,00 | 2 424,00 | 1 128,00 | 1 731,00 | 1 077,00 | 758,00 | 396,00 | 109,00 | 28,00 | 22,00 |
| 18 - 19 — Обучающиеся в образовательных организациях | 1 533,00 | 1 533,00 | 26,00 | 1,00 | — | 21,00 | 4,00 | 56,00 | 96,00 | 73,00 | 23,00 | 148,00 | 261,00 | 557,00 | 319,00 | 70,00 | — | — |
| 18 - 19 — 6 - 7 | 151,00 | 151,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132,00 | 19,00 | — | — |
| 18 - 19 — 8 - 9 | 216,00 | 216,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 187,00 | 29,00 | — | — |
| 18 - 19 — 10 - 14 | 539,00 | 539,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,00 | 499,00 | — | 17,00 | — | — |
| 18 - 19 — 15 - 17 | 303,00 | 303,00 | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | — | 37,00 | 203,00 | 57,00 | — | 5,00 | — | — |
| Обучающиеся в образовательных организациях — 18 - 19 | 103,00 | 103,00 | — | — | — | — | — | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 64,00 | 25,00 | 1,00 | — | — | — | — |
Как читать эту таблицу
Чем различаются строки и что сравнивать: строки таблицы различаются по полу и месту проживания, а также по наличию или отсутствию обучения в образовательных организациях. Колонки отражают общее число опрошенных и тех, кто не указал уровень образования. Для анализа можно сравнивать доли отдельных групп в общей численности участников.
Что видно в этих числах
Из 450 возможных значений заполнено 450 (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Уровень образования»
Период и применение
В микропереписи приняли участие более двух миллионов человек старше 6 лет. Росстат публикует результаты по мере их готовности. Эти сведения пригодятся исследователям и органам власти при оценке образовательной структуры и планировании социальных программ.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter