Население по полу, возрасту и брачному состоянию
СУПРУЖЕСКОМ СОЮЗЕ
Микроперепись фиксирует, сколько человек состоит в браке, вдовеет или не женаты, с разбивкой по полу и возрастным группам. В таблице строки различаются полом, возрастом и типом населённого пункта - город или село. Абсолютные данные приведены в человеках, а относительные рассчитаны на 1000 человек соответствующего пола и возраста для удобного сравнения разных групп.
Распределение населения по полу, возрасту и брачному состоянию в России по данным микропереписи
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 11 964, показателей: 7. Единица измерения — супружеском союзе. В разрезе: Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрас…; в возрасте, лет: — 16 – 17; в возрасте, лет: — 18 – 19; в возрасте, лет: — 20 – 24; в возрасте, лет: — 25 – 29 и другие.
Наибольшие значения: Городское и сельское население — Мужчины и же… (1,8 млн), в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 16 лет … (988 550), в возрасте, лет: — Мужчины в возрасте 16 лет … (782 051). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 101,2 раза. На тройку лидеров приходится 81,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 11964
| Ряд | Указавшие состояние в браке, человек | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние в браке (супружеском союзе), приходится лиц — состоящих в браке (супружеском союзе) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние в браке (супружеском союзе), приходится лиц — из них | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние в браке (супружеском союзе), приходится лиц | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние в браке (супружеском союзе), приходится лиц — никогда не состоявших в браке (супружеском союзе) | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние в браке (супружеском союзе), приходится лиц — разведенных официально и разошедшихся | На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние в браке (супружеском союзе), приходится лиц — вдовых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 1 851,00 | 542,00 | 393,00 | 149,00 | 414,00 | 42,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 1 852,00 | 642,00 | 481,00 | 161,00 | 268,00 | 87,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 1 765,00 | 700,00 | 532,00 | 168,00 | 185,00 | 109,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 1 635,00 | 714,00 | 536,00 | 178,00 | 149,00 | 129,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 1 485,00 | 748,00 | 610,00 | 138,00 | 95,00 | 141,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 3 554,00 | 778,00 | 666,00 | 112,00 | 61,00 | 112,00 | 49,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 2 557,00 | 791,00 | 706,00 | 85,00 | 38,00 | 80,00 | 91,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 985,00 | 709,00 | 635,00 | 74,00 | 10,00 | 39,00 | 242,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 16 лет и более | 21 140,00 | 547,00 | 441,00 | 106,00 | 142,00 | 126,00 | 185,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 504,00 | 36,00 | 16,00 | 20,00 | 964,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 365,00 | 148,00 | 63,00 | 85,00 | 844,00 | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 1 236,00 | 480,00 | 315,00 | 165,00 | 472,00 | 47,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 1 841,00 | 643,00 | 447,00 | 196,00 | 244,00 | 103,00 | 10,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 1 964,00 | 691,00 | 525,00 | 166,00 | 159,00 | 134,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 1 800,00 | 689,00 | 536,00 | 153,00 | 114,00 | 166,00 | 31,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 1 717,00 | 680,00 | 527,00 | 153,00 | 100,00 | 169,00 | 51,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 1 636,00 | 654,00 | 543,00 | 111,00 | 71,00 | 182,00 | 93,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 4 192,00 | 618,00 | 537,00 | 81,00 | 47,00 | 156,00 | 179,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 3 566,00 | 493,00 | 440,00 | 53,00 | 37,00 | 131,00 | 339,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 2 319,00 | 228,00 | 204,00 | 24,00 | 21,00 | 57,00 | 694,00 |
| Городское и сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 16 лет и более | 15 190,00 | 606,00 | 501,00 | 105,00 | 204,00 | 95,00 | 95,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 526,00 | 17,00 | 8,00 | 9,00 | 983,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 297,00 | 135,00 | 71,00 | 64,00 | 855,00 | 10,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 1 216,00 | 429,00 | 289,00 | 140,00 | 544,00 | 27,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 1 821,00 | 666,00 | 496,00 | 170,00 | 278,00 | 53,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 1 636,00 | 720,00 | 575,00 | 145,00 | 159,00 | 107,00 | 14,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 1 382,00 | 723,00 | 577,00 | 146,00 | 139,00 | 120,00 | 18,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 1 258,00 | 688,00 | 565,00 | 123,00 | 133,00 | 142,00 | 37,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 1 263,00 | 702,00 | 597,00 | 105,00 | 97,00 | 154,00 | 47,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 2 986,00 | 687,00 | 609,00 | 78,00 | 82,00 | 121,00 | 110,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 1 888,00 | 594,00 | 540,00 | 54,00 | 68,00 | 103,00 | 235,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 917,00 | 350,00 | 318,00 | 32,00 | 46,00 | 40,00 | 564,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины в возрасте 16 лет и более | 6 783,00 | 673,00 | 559,00 | 114,00 | 227,00 | 68,00 | 32,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 267,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 989,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 147,00 | 61,00 | 34,00 | 27,00 | 939,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 581,00 | 349,00 | 241,00 | 108,00 | 639,00 | 12,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 914,00 | 645,00 | 486,00 | 159,00 | 323,00 | 32,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 754,00 | 736,00 | 584,00 | 152,00 | 187,00 | 73,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 648,00 | 759,00 | 594,00 | 165,00 | 145,00 | 94,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 569,00 | 754,00 | 610,00 | 144,00 | 120,00 | 114,00 | 12,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 560,00 | 797,00 | 688,00 | 109,00 | 64,00 | 123,00 | 16,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 1 321,00 | 809,00 | 714,00 | 95,00 | 64,00 | 85,00 | 42,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 749,00 | 786,00 | 715,00 | 71,00 | 48,00 | 75,00 | 91,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 273,00 | 667,00 | 612,00 | 55,00 | 48,00 | 18,00 | 267,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 16 лет и более | 8 407,00 | 551,00 | 454,00 | 97,00 | 185,00 | 117,00 | 147,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 259,00 | 23,00 | 11,00 | 12,00 | 977,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 150,00 | 207,00 | 107,00 | 100,00 | 773,00 | 20,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 635,00 | 502,00 | 334,00 | 168,00 | 457,00 | 41,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 907,00 | 686,00 | 506,00 | 180,00 | 233,00 | 75,00 | 6,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 882,00 | 706,00 | 567,00 | 139,00 | 135,00 | 136,00 | 23,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 734,00 | 691,00 | 563,00 | 128,00 | 133,00 | 143,00 | 33,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 689,00 | 633,00 | 528,00 | 105,00 | 145,00 | 165,00 | 57,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 703,00 | 627,00 | 525,00 | 102,00 | 123,00 | 179,00 | 71,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 1 665,00 | 589,00 | 525,00 | 64,00 | 97,00 | 149,00 | 165,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 1 139,00 | 467,00 | 425,00 | 42,00 | 81,00 | 122,00 | 330,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 644,00 | 216,00 | 194,00 | 22,00 | 45,00 | 50,00 | 689,00 |
| Городское население — Мужчины и женщины в возрасте 16 лет и более | 9 079,00 | 605,00 | 488,00 | 117,00 | 186,00 | 114,00 | 95,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 272,00 | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 985,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 174,00 | 144,00 | 69,00 | 75,00 | 845,00 | 11,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 736,00 | 435,00 | 276,00 | 159,00 | 541,00 | 24,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 1 109,00 | 674,00 | 484,00 | 190,00 | 262,00 | 64,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 1 020,00 | 733,00 | 570,00 | 163,00 | 145,00 | 114,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 901,00 | 731,00 | 571,00 | 160,00 | 122,00 | 130,00 | 17,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 797,00 | 700,00 | 558,00 | 142,00 | 109,00 | 159,00 | 32,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 764,00 | 696,00 | 577,00 | 119,00 | 71,00 | 191,00 | 42,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 1 655,00 | 679,00 | 595,00 | 84,00 | 63,00 | 156,00 | 102,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 1 113,00 | 543,00 | 493,00 | 50,00 | 56,00 | 127,00 | 274,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 538,00 | 325,00 | 305,00 | 20,00 | 45,00 | 63,00 | 567,00 |
| в возрасте, лет: — Мужчины в возрасте 16 лет и более | 4 022,00 | 680,00 | 551,00 | 129,00 | 213,00 | 78,00 | 29,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 128,00 | 8,00 | — | 8,00 | 992,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 84,00 | 36,00 | 12,00 | 24,00 | 964,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 356,00 | 343,00 | 219,00 | 124,00 | 643,00 | 14,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 557,00 | 639,00 | 460,00 | 179,00 | 321,00 | 40,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 490,00 | 749,00 | 578,00 | 171,00 | 178,00 | 73,00 | — |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 417,00 | 772,00 | 587,00 | 185,00 | 127,00 | 98,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 365,00 | 781,00 | 619,00 | 162,00 | 85,00 | 126,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 332,00 | 795,00 | 669,00 | 126,00 | 48,00 | 142,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 727,00 | 818,00 | 712,00 | 106,00 | 38,00 | 105,00 | 39,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 417,00 | 763,00 | 693,00 | 70,00 | 38,00 | 89,00 | 110,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 149,00 | 685,00 | 651,00 | 34,00 | 60,00 | 27,00 | 228,00 |
| в возрасте, лет: — Женщины в возрасте 16 лет и более | 5 057,00 | 546,00 | 439,00 | 107,00 | 165,00 | 142,00 | 147,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 144,00 | 21,00 | 7,00 | 14,00 | 979,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 90,00 | 245,00 | 122,00 | 123,00 | 733,00 | 22,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 380,00 | 521,00 | 329,00 | 192,00 | 445,00 | 34,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 552,00 | 710,00 | 509,00 | 201,00 | 201,00 | 89,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 530,00 | 719,00 | 564,00 | 155,00 | 115,00 | 151,00 | 15,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 484,00 | 696,00 | 558,00 | 138,00 | 118,00 | 157,00 | 29,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 432,00 | 632,00 | 507,00 | 125,00 | 130,00 | 187,00 | 51,00 |
| в возрасте, лет: — 45 – 49 | 432,00 | 620,00 | 507,00 | 113,00 | 88,00 | 229,00 | 63,00 |
| в возрасте, лет: — 50 – 59 | 928,00 | 570,00 | 503,00 | 67,00 | 83,00 | 196,00 | 151,00 |
| в возрасте, лет: — 60 – 69 | 696,00 | 411,00 | 372,00 | 39,00 | 66,00 | 151,00 | 372,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 389,00 | 188,00 | 172,00 | 16,00 | 38,00 | 77,00 | 697,00 |
| Сельское население — Мужчины и женщины в возрасте 16 лет и более | 6 111,00 | 607,00 | 521,00 | 86,00 | 229,00 | 67,00 | 97,00 |
| в возрасте, лет: — 16 – 17 | 254,00 | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 980,00 | — | — |
| в возрасте, лет: — 18 – 19 | 123,00 | 122,00 | 73,00 | 49,00 | 870,00 | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 – 24 | 480,00 | 421,00 | 310,00 | 111,00 | 548,00 | 31,00 | — |
| в возрасте, лет: — 25 – 29 | 712,00 | 652,00 | 514,00 | 138,00 | 303,00 | 37,00 | 8,00 |
| в возрасте, лет: — 30 – 34 | 616,00 | 698,00 | 581,00 | 117,00 | 182,00 | 96,00 | 24,00 |
| в возрасте, лет: — 35 – 39 | 481,00 | 707,00 | 588,00 | 119,00 | 170,00 | 102,00 | 21,00 |
| в возрасте, лет: — 40 – 44 | 461,00 | 666,00 | 577,00 | 89,00 | 176,00 | 113,00 | 45,00 |
Как читать эту таблицу
Городское и сельское население учитывается отдельно, поэтому строки показывают распределение по состоянию в браке в этих группах. Мужчины и женщины разных возрастов представлены в своих строках, что позволяет увидеть различия между группами. Для сравнения лучше использовать относительные показатели на 1000 человек.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Указавшие состояние в браке, человек; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние…; На 1000 человек соответствующего пола и возраста, указавших состояние….
Клеток с числами 175 из 175 (100%) — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Возрастно-половой состав населения, принявшего участие в микропереписи, и состояние в браке»
Период и применение
Эти данные получены по результатам микропереписи и дают представление о распределении населения по брачному состоянию. Детализация позволяет анализировать структуру брачности и вдовства в разных возрастных и половых группах. Результаты пригодятся исследователям и органам власти.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter