История изменений
Производство готовых изделий в мае 2026 года по регионам России
Что происходило с таблицей
- 04.09.2026 значений стало больше на 96
По сравнению с прошлым выпуском
Прошлый выпуск этого показателя — Произведено важнейших видов продукции за май 2026 года: изделия готовые прочие. Сравниваются только те ряды и периоды, что есть в обоих: новые периоды — это не правка, а продолжение ряда.
| Строка | Столбец | Было | Стало |
|---|---|---|---|
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 17 861 211 | 19 364 468 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 20 647 872 | 23 018 288 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 94 224 153 | 101 168 980 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 2 268 706 | 2 313 754 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 2 659 008 | 2 672 595 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 13 331 725 | 13 445 242 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 77 131 | 94 470 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 134 595 | 158 920 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 530 848 | 574 881 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 162 634 | 198 987 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 165 954 | 195 788 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 776 263 | 988 010 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 271 790 | 380 511 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 327 202 | 418 136 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 1 587 396 | 2 140 329 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 197 320 | 215 923 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 185 135 | 214 518 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 921 231 | 1 045 184 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 1 121 838 | 1 138 114 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 1 296 180 | 1 316 560 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 5 720 264 | 5 801 615 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 157 842 | 177 053 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 164 245 | 160 573 |
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 773 224 | 778 277 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 1 266 | 1 379 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 1 312 | 1 460 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 5 801 | 6 227 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Западный федеральный… | Отчетный месяц | 151,72 | 151,68 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Западный федеральный… | Предыдущий месяц | 145,33 | 144,73 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Западный федеральный… | Период с начала отчетного года | 689,36 | 688,15 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 3,70 | 2,83 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Южный федеральный округ (с… | Предыдущий месяц | 8,81 | 8,36 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 31,62 | 25,02 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Кавказский… | Отчетный месяц | 5,30 | 5,11 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Кавказский… | Предыдущий месяц | 5,80 | 5,47 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Кавказский… | Период с начала отчетного года | 28,92 | 28,42 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Приволжский федеральный округ | Отчетный месяц | 22,77 | 33,15 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Приволжский федеральный округ | Предыдущий месяц | 30,62 | 38,41 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Приволжский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 147,80 | 303,54 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Уральский федеральный округ | Отчетный месяц | 9,29 | 11,67 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Уральский федеральный округ | Предыдущий месяц | 6,45 | 11,24 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Уральский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 38,19 | 53,34 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Сибирский федеральный округ… | Отчетный месяц | 78,34 | 77,81 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Сибирский федеральный округ… | Предыдущий месяц | 78,94 | 77,58 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Сибирский федеральный округ… | Период с начала отчетного года | 372,61 | 368,83 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Дальневосточный федеральный… | Отчетный месяц | 4,74 | 4,23 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Дальневосточный федеральный… | Предыдущий месяц | 4,03 | 3,94 |
| Изделия ювелирные из золота и их части — Дальневосточный федеральный… | Период с начала отчетного года | 20,49 | 18,99 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Центральный федеральный… | Отчетный месяц | 2 741 | 3 051 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Центральный федеральный… | Предыдущий месяц | 3 012 | 3 492 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Центральный федеральный… | Период с начала отчетного года | 28 855 | 30 717 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Северо-Западный… | Отчетный месяц | 258,66 | 300,88 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Северо-Западный… | Предыдущий месяц | 369,41 | 392,28 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Северо-Западный… | Период с начала отчетного года | 1 630 | 1 765 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 26,57 | 29,06 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Южный федеральный округ (с… | Предыдущий месяц | 25,58 | 28,74 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 132,49 | 142,03 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Северо-Кавказский… | Отчетный месяц | 50,09 | 72,91 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Северо-Кавказский… | Предыдущий месяц | 41,25 | 61,80 |
| Изделия ювелирные из серебра и их части — Северо-Кавказский… | Период с начала отчетного года | 220,14 | 360,47 |
Показаны первые 60 расхождений.
Другие выпуски этого показателя (5)
Значения, переписанные задним числом (40)
Росстат уточняет уже опубликованные цифры, и в самой таблице видна только нынешняя версия. Здесь остаётся прежняя.
| Когда | Ряд | Период | Было | Стало |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 117 865 104 | 125 942 518 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 25 580 193 | 28 155 380 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 22 118 472 | 23 883 279 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 94 224 153 | 101 168 980 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 20 647 872 | 23 018 288 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 17 861 211 | 19 364 468 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 13 331 725 | 13 445 242 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 2 659 008 | 2 672 595 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 2 268 706 | 2 313 754 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 530 848 | 574 881 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 134 595 | 158 920 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 77 131 | 94 470 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 776 263 | 988 010 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 165 954 | 195 788 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 162 634 | 198 987 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 1 587 396 | 2 140 329 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 327 202 | 418 136 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 271 790 | 380 511 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 921 231 | 1 045 184 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 185 135 | 214 518 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 197 320 | 215 923 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 5 720 264 | 5 801 615 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 1 296 180 | 1 316 560 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 1 121 838 | 1 138 114 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Период с начала отчетного года | 773 224 | 778 277 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Предыдущий месяц | 164 245 | 160 573 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота… | Отчетный месяц | 157 842 | 177 053 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Российская Федерация… | Период с начала отчетного года | 7 130 | 7 713 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Российская Федерация… | Предыдущий месяц | 1 592 | 1 750 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Российская Федерация… | Отчетный месяц | 1 542 | 1 665 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 5 801 | 6 227 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 1 312 | 1 460 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 1 266 | 1 379 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Западный федеральный… | Период с начала отчетного года | 689,36 | 688,15 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Западный федеральный… | Предыдущий месяц | 145,33 | 144,73 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Западный федеральный… | Отчетный месяц | 151,72 | 151,68 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 31,62 | 25,02 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Южный федеральный округ (с… | Предыдущий месяц | 8,81 | 8,36 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 3,70 | 2,83 |
| 04.09.2026 | Изделия ювелирные из золота и их части — Северо-Кавказский… | Период с начала отчетного года | 28,92 | 28,42 |