История изменений
Производство важнейших видов продукции из кожи по федеральным округам
Что происходило с таблицей
- 04.09.2026 новый выпуск показателя
По сравнению с прошлым выпуском
Прошлый выпуск этого показателя — Произведено важнейших видов продукции за январь 2025 года: кожа и изделия из кожи. Сравниваются только те ряды и периоды, что есть в обоих: новые периоды — это не правка, а продолжение ряда.
| Строка | Столбец | Было | Стало |
|---|---|---|---|
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 9,55 | 15,06 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 7,62 | 5,30 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 9,55 | 15,06 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Отчетный месяц | 2,76 | 6,37 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Предыдущий месяц | 4,31 | 6,83 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с… | Период с начала отчетного года | 2,76 | 6,37 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Отчетный месяц | 140,89 | 63,71 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Предыдущий месяц | 196,28 | 141,91 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский… | Период с начала отчетного года | 140,89 | 63,71 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Отчетный месяц | 12,90 | 4,94 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Предыдущий месяц | 18,99 | 9,90 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 12,90 | 4,94 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Отчетный месяц | 0,26 | 6,97 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Предыдущий месяц | 2,61 | 2,57 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | Период с начала отчетного года | 0,26 | 6,97 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Отчетный месяц | 18,46 | 15,77 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Предыдущий месяц | 13,20 | 16,83 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ… | Период с начала отчетного года | 18,46 | 15,77 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Отчетный месяц | 2,71 | 0,93 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Предыдущий месяц | 2,83 | 2,68 |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный… | Период с начала отчетного года | 2,71 | 0,93 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 5,02 | 14,24 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 6,78 | 5,02 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 5,02 | 14,24 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 1,66 | 5,17 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 3,52 | 1,64 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 1,66 | 5,17 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 1,50 | 0,11 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | — | 0,46 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 1,50 | 0,11 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 12,67 | 10,19 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 11,02 | 12,33 |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 12,67 | 10,19 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,60 | 0,70 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,59 | 0,80 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,60 | 0,70 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 2,25 | 0,01 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,88 | 0,24 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 2,25 | 0,01 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 0,66 | 0,07 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 0,60 | 0,20 |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 0,66 | 0,07 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Отчетный месяц | 0,08 | 0,62 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Предыдущий месяц | 0,52 | 1,29 |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами… | Период с начала отчетного года | 0,08 | 0,62 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 140,49 | 60,31 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 196,28 | 141,01 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 140,49 | 60,31 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Отчетный месяц | 9,15 | 4,80 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Предыдущий месяц | 17,26 | 8,85 |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом… | Период с начала отчетного года | 9,15 | 4,80 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 7 032 | 1 922 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 7 683 | 8 158 |
| Замша — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 7 032 | 1 922 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Отчетный месяц | 177,70 | 105,50 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Предыдущий месяц | 131,70 | 192 |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная… | Период с начала отчетного года | 177,70 | 105,50 |
| Кожа лаковая — Центральный федеральный округ | Отчетный месяц | 177,70 | 105,50 |
| Кожа лаковая — Центральный федеральный округ | Предыдущий месяц | 131,70 | 192 |
| Кожа лаковая — Центральный федеральный округ | Период с начала отчетного года | 177,70 | 105,50 |
Показаны первые 60 расхождений.