История изменений
Продажа обуви организациями оптовой торговли в 2021 году по месяцам
Что происходило с таблицей
- 07.11.2026 добавлен период ноябрь, значений стало меньше на 27
По сравнению с прошлым выпуском
Прошлый выпуск этого показателя — Продажа отдельных товаров организациями с основным видом экономической деятельности…. Сравниваются только те ряды и периоды, что есть в обоих: новые периоды — это не правка, а продолжение ряда.
| Строка | Столбец | Было | Стало |
|---|---|---|---|
| Российская Федерация | январь | 1 413 | 1 254 |
| Российская Федерация | февраль | 9 747 | 1 744 |
| Российская Федерация | март | 4 038 | 1 661 |
| Российская Федерация | апрель | 4 287 | 2 529 |
| Российская Федерация | май | 3 115 | 1 908 |
| Российская Федерация | июнь | 3 417 | 2 239 |
| Российская Федерация | июль | 4 462 | 1 458 |
| Российская Федерация | август | 3 992 | 1 809 |
| Российская Федерация | сентябрь | 3 988 | 2 407 |
| Центральный федеральный округ | январь | 812,20 | 962,73 |
| Центральный федеральный округ | февраль | 1 229 | 1 410 |
| Центральный федеральный округ | март | 1 155 | 1 243 |
| Центральный федеральный округ | апрель | 1 199 | 1 897 |
| Центральный федеральный округ | май | 1 011 | 1 348 |
| Центральный федеральный округ | июнь | 645,40 | 1 964 |
| Центральный федеральный округ | июль | 701,60 | 1 143 |
| Центральный федеральный округ | август | 997,20 | 1 342 |
| Центральный федеральный округ | сентябрь | 955,40 | 1 821 |
| Воронежская область | январь | 1,20 | 4,02 |
| Воронежская область | февраль | 1,60 | 2,32 |
| Воронежская область | март | 4,20 | 4,46 |
| Воронежская область | апрель | 12,70 | 8,20 |
| Воронежская область | май | 46,20 | 14,32 |
| Воронежская область | июнь | 54,50 | 5,32 |
| Воронежская область | июль | 29,80 | 4,01 |
| Воронежская область | август | 10,90 | 2,21 |
| Воронежская область | сентябрь | 7,90 | 6,32 |
| Московская область | январь | 324,20 | 372,04 |
| Московская область | февраль | 619,50 | 403,83 |
| Московская область | март | 373,30 | 516,09 |
| Московская область | апрель | 255,50 | 895,50 |
| Московская область | май | 348,50 | 592,50 |
| Московская область | июнь | 113,90 | 414,30 |
| Московская область | июль | 215,30 | 479,30 |
| Московская область | август | 396 | 490,90 |
| Московская область | сентябрь | 262,10 | 569,10 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | январь | 481,20 | 579,14 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | февраль | 546,20 | 996,84 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | март | 771,90 | 715,37 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | апрель | 904,50 | 984,70 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | май | 604,30 | 722,74 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | июнь | 470,60 | 1 535 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | июль | 406,80 | 655,70 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | август | 576,80 | 844,18 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | сентябрь | 667 | 1 235 |
| Северо-Западный федеральный округ | январь | 7,70 | 26,37 |
| Северо-Западный федеральный округ | февраль | 2 111 | 25,89 |
| Северо-Западный федеральный округ | март | 2 210 | 18,95 |
| Северо-Западный федеральный округ | апрель | 2 686 | 21,90 |
| Северо-Западный федеральный округ | май | 1 775 | 49,30 |
| Северо-Западный федеральный округ | июнь | 2 189 | 10,15 |
| Северо-Западный федеральный округ | июль | 3 156 | 7,10 |
| Северо-Западный федеральный округ | август | 2 350 | 5,60 |
| Северо-Западный федеральный округ | сентябрь | 2 518 | 7,10 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | январь | 6,50 | 17,46 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | февраль | 7,70 | 21,47 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | март | 11,90 | 15,60 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | апрель | 5,40 | 19,10 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | май | 2,40 | 46,30 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | июнь | 1,40 | 8,70 |
Показаны первые 60 расхождений.