История изменений
Сводный индекс цен на инвестиционную продукцию металлургии
Что происходило с таблицей
- 06.09.2026 новый выпуск показателя, данные по июль
По сравнению с прошлым выпуском
Прошлый выпуск этого показателя — Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения…. Сравниваются только те ряды и периоды, что есть в обоих: новые периоды — это не правка, а продолжение ряда.
| Строка | Столбец | Было | Стало |
|---|---|---|---|
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | июль | 110,56 | 110,55 |
| Выращивание однолетних культур | июль | 107,71 | 107,70 |
| Животноводство | июль | 104,32 | 104,31 |
| Обрабатывающие производства | июль | 111,45 | 111,44 |
| Производство пищевых продуктов | июль | 107,95 | 107,94 |
| Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | июль | 107,94 | 107,93 |
| Производство молочной продукции | июль | 107,89 | 107,88 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности… | июль | 108,17 | 108,16 |
| Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | июль | 108,20 | 108,19 |
| Производство прочих пищевых продуктов | июнь | 108,70 | 108,69 |
| Производство прочих пищевых продуктов | июль | 107,72 | 107,71 |
| Производство готовых кормов для животных | июль | 108,12 | 108,11 |
| Производство напитков | июль | 107,80 | 107,79 |
| Производство напитков | июль | 107,80 | 107,79 |
| Производство табачных изделий | июль | 108,01 | 107,98 |
| Производство табачных изделий | июль | 108,01 | 107,98 |
| Производство одежды | июль | 100,48 | 100,49 |
| Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов… | июль | 109,48 | 109,47 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | июль | 105,90 | 105,89 |
| Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | июль | 105,82 | 105,81 |
| Производство изделий из бумаги и картона | июль | 105,76 | 105,75 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | июль | 108,38 | 108,37 |
| Производство основных химических веществ, удобрений и азотных… | июль | 108,36 | 108,35 |
| Производство изделий из пластмасс | июль | 102,86 | 102,85 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | июль | 109,71 | 109,70 |
| Производство цемента, извести и гипса | июль | 109,59 | 109,58 |
| Производство изделий из бетона, цемента и гипса | июль | 109,34 | 109,33 |
| Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не… | июль | 109,80 | 109,79 |
| Производство металлургическое | июль | 116,20 | 116,19 |
| Литье металлов | июнь | 120,73 | 120,72 |
| Литье металлов | июль | 115,94 | 115,92 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | июнь | 110,47 | 110,46 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | июль | 111,90 | 111,89 |
| Производство строительных металлических конструкций и изделий | июль | 111,40 | 111,39 |
| Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей | июль | 111,47 | 111,45 |
| Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие… | июль | 112,03 | 112,02 |
| Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая… | июль | 111,39 | 111,38 |
| Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | июль | 107,90 | 107,89 |
| Производство прочих машин специального назначения | июнь | 107,01 | 107 |
| Производство прочих машин специального назначения | июль | 108 | 107,99 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | июль | 102,21 | 102,20 |
| Производство автотранспортных средств | июнь | 105,80 | 105,79 |
| Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | июль | 111,96 | 111,95 |
| Производство мебели | июнь | 116,97 | 116,96 |
| Производство мебели | июль | 119,07 | 119,06 |
| Производство мебели | июнь | 116,97 | 116,96 |
| Производство мебели | июль | 119,07 | 119,06 |
| Производство прочих готовых изделий | июль | 117,97 | 117,96 |
| Производство медицинских инструментов и оборудования | июль | 116,13 | 116,11 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование… | июнь | 109,60 | 109,59 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование… | ОКВЭД2 | — | 35 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование… | июнь | 109,60 | 109,59 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | июнь | 109,99 | 109,98 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | июль | 112,78 | 112,77 |
| Производство и распределение газообразного топлива | июль | 109,03 | 109,01 |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды… | июль | 111,33 | 111,32 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации… | июль | 109,15 | 109,14 |
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | июль | 111,22 | 111,21 |
| Сбор отходов | июль | 112,11 | 112,10 |
| Деятельность по обработке вторичного сырья | июль | 112,06 | 112,05 |
Показаны первые 60 расхождений.