Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

История изменений

Цены сельскохозяйственной продукции по России в 2026 году

Открыть таблицу

Что происходило с таблицей

По сравнению с прошлым выпуском

Прошлый выпуск этого показателя — Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной…. Сравниваются только те ряды и периоды, что есть в обоих: новые периоды — это не правка, а продолжение ряда.

СтрокаСтолбец БылоСтало
Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ I квартал 2 11 992 12 004
Культуры зерновые / 01.11.12.003.АГ I квартал 2 11 901 11 927
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 I квартал 2 16 392 16 072
Бобы соевые / 01.11.81 I квартал 2 26 383 26 220
Семена рапса / 01.11.93 I квартал 2 32 999 32 908
Семена подсолнечника / 01.11.95 I квартал 2 34 624 34 495
Рис нешелушеный / 01.12.10 I квартал 2 21 742 21 224
Овощи / 01.13.01.001.АГ I квартал 2 160 668 158 590
Капуста всех сортов / 01.13.12.001.АГ I квартал 2 27 356 27 923
Огурцы / 01.13.32.000 I квартал 2 201 661 191 196
Томаты (помидоры) / 01.13.34.000 I квартал 2 252 796 260 914
Морковь столовая / 01.13.41.110 I квартал 2 23 144 23 552
Лук репчатый / 01.13.43.110 I квартал 2 24 322 24 249
Свекла столовая / 01.13.49.110 I квартал 2 17 740 17 587
Картофель / 01.13.51 I квартал 2 20 616 20 650
Семечковые плоды / 01.24.10.001.АГ I квартал 2 73 042 72 760
Пряности необработанные, кроме семян / 01.28.11.001.АГ I квартал 2 46 636 47 005
Скот и птица (в живом весе) / 01.41.44.001.АГ I квартал 2 128 748 127 819
Крупный рогатый скот / 01.41.10.001.АГ I квартал 2 223 379 221 707
Молоко сырое крупного рогатого скота / 01.41.20 I квартал 2 40 525 40 016
Лошади живые / 01.43.10.100 I квартал 2 179 382 180 448
Овцы и козы / 01.45.12.001.АГ I квартал 2 285 308 289 507
Свиньи / 01.46.10.001.АГ I квартал 2 111 339 111 356
Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 I квартал 2 129 701 128 991
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 I квартал 2 7 671 7 820
Олени северные / 01.49.19.110 I квартал 2 212 063 213 824
Мед натуральный пчелиный / 01.49.21.110 I квартал 2 530 255 528 975

Другие выпуски этого показателя (4)

← Ко всем изменениям